Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

魚津埋没林博物館蜃気楼観測データ

魚津埋没林博物館がオープンデータとしてWEBサイトで公開している平成4年度~平成29年度までの蜃気楼観測データをひとまとめにしたものです。 ※本データは、魚津埋没林博物館がオープンデータとして公開しているものです。クレジット表記は「(C)魚津埋没林博物館と表記してください。」 項目説明 YEAR:観測年度 NO:年度内の連番号。-1は、誤報・下位蜃気楼など。 YMD:日付 FROMTIME:発生確認時刻 ENDTIME:観測終了時刻 PLACE:出現方向 CONDTION:蜃気楼の状態 RANK:ランク判定 TEMPERATURE:気温 WIND:風向風速 NOUSE:未使用 VISIBILITY:天候・視界状況 REMARKS:備考 ※ランク 以下のリンクに「表の見方」を参照願います。 https://www.city.uozu.toyama.jp/nekkolnd/shinkiro/kiroku.html
2

value

useful
2
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Uozu Buried Forest Museum
#attribution_url https://www.city.uozu.toyama.jp/nekkolnd/shinkiro/kiroku.html
#license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja
#file_name MIRAGE
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s5279i
#property YEAR, NO YMD FROMTIME ENDTIME PLACE CONDTION RANK TEMPERATURE WIND NOUSE VISIBILITY REMARKS
#object_type_xsd int int string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
MIRAGE_01 1992 1 1992-04-04 00:00:00 14:00ごろ 記録なし 黒部市生地、富山市水橋 記録なし 記録なし 19.8℃ NNE 4m/s 新聞報道による
MIRAGE_02 1992 2 1992-04-21 00:00:00 1899-12-31 15:50:00 記録なし 黒部市生地 記録なし 記録なし 記録なし 記録なし 快晴 新聞報道による
MIRAGE_03 1992 3 1992-04-29 00:00:00 1899-12-31 14:00:00 1899-12-31 15:00:00 黒部市生地、富山市 建物等の伸び 記録なし 記録なし 記録なし
MIRAGE_04 1992 4 1992-05-12 00:00:00 1899-12-31 15:30:00 1899-12-31 16:40:00 富山市水橋~西岩瀬 建物等の伸び 記録なし 21℃ NNW 弱い 快晴
MIRAGE_05 1992 5 1992-06-03 00:00:00 1899-12-31 15:00:00 1899-12-31 15:55:00 黒部市生地、富山市 建物等の伸び 記録なし 記録なし 記録なし
MIRAGE_06 1993 1 1993-04-03 00:00:00 記録なし 記録なし 記録なし 記録なし 記録なし 記録なし 記録なし 記録なし 伝聞情報
MIRAGE_07 1993 2 1993-05-05 00:00:00 1899-12-31 14:00:00 1899-12-31 17:00:00 富山市西岩瀬~高岡市伏木 建物等の伸び 記録なし 20℃ Nヨリ 弱い 晴、視界不良
MIRAGE_08 1993 3 1993-05-06 00:00:00 1899-12-31 11:30:00 1899-12-31 14:30:00 黒部市生地~氷見市 建物等の伸び、船の反転等 記録なし 15 Nヨリ 弱い 晴、視界不良
MIRAGE_09 1993 4 1993-05-17 00:00:00 1899-12-31 13:00:00 1899-12-31 16:00:00 黒部市生地~海上 建物等の伸び、部分的反転し 記録なし 17℃ Nヨリ 弱い 晴、視界やや不良
MIRAGE_10 1993 5 1993-05-28 00:00:00 1899-12-31 11:30:00 1899-12-31 15:00:00 富山市西岩瀬~高岡市伏木 建物等の伸び 記録なし 18℃ N 弱い 快晴
MIRAGE_11 1993 6 1993-06-14 00:00:00 1899-12-31 13:00:00 1899-12-31 13:30:00 黒部市生地、富山市岩瀬 建物等の伸び 記録なし 記録なし 記録なし 曇~雨
MIRAGE_12 1993 7 1993-08-24 00:00:00 1899-12-31 14:30:00 記録なし 富山市西岩瀬~新湊市 建物等の伸び 記録なし 記録なし N記録なし
MIRAGE_13 1994 1 1994-04-01 00:00:00 1899-12-31 13:10:00 1899-12-31 14:40:00 黒部市生地 建物等の伸び 記録なし 19℃ N 弱い 晴~曇、視界不良
MIRAGE_14 1994 2 1994-04-06 00:00:00 1899-12-31 12:30:00 記録なし 黒部市生地、滑川市 建物等の伸び、反転 記録なし 22℃ Nヨリ 弱い 晴、視界やや良 生地の反転像が鮮明
MIRAGE_15 1994 3 1994-04-07 00:00:00 1899-12-31 09:00:00 1899-12-31 10:30:00 黒部市生地 建物等の伸び 記録なし 16 Nヨリ 弱い 晴、視界やや不良
MIRAGE_16 1994 4 1994-04-11 00:00:00 記録なし 記録なし 記録なし 記録なし 記録なし 記録なし 記録なし
MIRAGE_17 1994 5 1994-04-16 00:00:00 1899-12-31 11:30:00 記録なし 黒部市生地 建物等の伸び 記録なし 記録なし 記録なし
MIRAGE_18 1994 6 1994-05-04 00:00:00 1899-12-31 11:30:00 1899-12-31 11:35:00 富山市西岩瀬 建物等の伸び 記録なし 30℃ Sヨリ 強い
MIRAGE_19 1994 7 1994-05-09 00:00:00 1899-12-31 15:00:00 1899-12-31 17:00:00 黒部市生地 建物等の伸び 記録なし 記録なし N記録なし
MIRAGE_20 1994 8 1994-05-21 00:00:00 1899-12-31 14:00:00 1899-12-31 16:30:00 黒部市生地、富山市水橋~新湊市 建物等の伸び 記録なし 記録なし Nヨリ 晴~曇、視界やや良
MIRAGE_21 1994 9 1994-05-23 00:00:00 1899-12-31 12:30:00 記録なし 黒部市生地、富山市 建物等の伸び 記録なし 24℃ NNW
MIRAGE_22 1994 10 1994-05-24 00:00:00 1899-12-31 12:00:00 1899-12-31 14:00:00 富山市 建物等の伸び 記録なし 24℃ Nヨリ
MIRAGE_23 1994 11 1994-05-28 00:00:00 記録なし 記録なし 記録なし 記録なし 記録なし 記録なし 記録なし 記録なし
MIRAGE_24 1994 12 1994-05-29 00:00:00 1899-12-31 13:15:00 1899-12-31 15:30:00 黒部市生地、富山市 建物等の伸び 記録なし 記録なし 記録なし
MIRAGE_25 1995 1 1995-04-05 00:00:00 1899-12-31 11:55:00 1899-12-31 15:30:00 滑川市~新湊市 建物等の伸び 記録なし 16℃ N 2~3m/s 晴、視界やや不良
MIRAGE_26 1995 2 1995-04-08 00:00:00 1899-12-31 14:10:00 1899-12-31 16:00:00 黒部市生地、滑川市~新湊市 建物等の伸び 記録なし 記録なし 記録なし
MIRAGE_27 1995 3 1995-04-21 00:00:00 1899-12-31 14:15:00 1899-12-31 15:00:00 富山市岩瀬~水橋 建物等の伸び 記録なし 記録なし Nヨリ 曇、視界やや良
MIRAGE_28 1995 4 1995-04-29 00:00:00 1899-12-31 14:00:00 1899-12-31 16:00:00 黒部市生地 建物等の伸び、反転 記録なし 記録なし N 晴曇、視界不良~良
MIRAGE_29 1995 5 1995-05-09 00:00:00 1899-12-31 15:35:00 1899-12-31 16:00:00 黒部市生地、富山市岩瀬 建物等の伸び 記録なし 記録なし N 晴、視界不良~やや良
MIRAGE_30 1995 6 1995-05-10 00:00:00 1899-12-31 14:30:00 1899-12-31 15:00:00 黒部市生地、富山市岩瀬 建物等の伸び 記録なし 記録なし Nヨリ 晴~曇、視界やや良
MIRAGE_31 1995 7 1995-05-19 00:00:00 1899-12-31 12:20:00 1899-12-31 18:10:00 黒部市生地~滑川市(全方向) 建物等の伸び、反転 記録なし 21℃ N 快晴、視界やや良
MIRAGE_32 1995 8 1995-05-20 00:00:00 1899-12-31 11:00:00 1899-12-31 12:00:00 黒部市生地、富山市岩瀬~新湊市 建物等の伸び 記録なし 記録なし Nヨリ 曇、視界やや不良
MIRAGE_33 1995 9 1995-05-28 00:00:00 1899-12-31 14:20:00 1899-12-31 17:00:00 黒部市生地、富山市 建物等の伸び、反転 記録なし 18℃ N 曇、視界やや不良
MIRAGE_34 1995 10 1995-06-02 00:00:00 1899-12-31 12:00:00 記録なし 黒部市生地 建物等の伸び 記録なし 記録なし 記録なし 晴~曇、視界やや不良
MIRAGE_35 1995 11 1995-07-23 00:00:00 1899-12-31 10:45:00 1899-12-31 16:00:00 黒部市生地、富山市水橋~新湊市 建物等の伸び、反転 記録なし 記録なし 記録なし 晴、視界良~やや不良
MIRAGE_36 1996 1 1996-04-15 00:00:00 1899-12-31 12:30:00 1899-12-31 13:00:00 富山市岩瀬 建物等の伸び D 16℃ N 2~7m/s 快晴、視界やや良
MIRAGE_37 1996 2 1996-04-22 00:00:00 1899-12-31 15:00:00 1899-12-31 18:00:00 富山市岩瀬 建物等の伸び D 13℃ 記録なし
MIRAGE_38 1996 3 1996-04-23 00:00:00 1899-12-31 11:18:00 1899-12-31 11:20:00 黒部市生地 建物等の伸び E 19℃ Wヨリ 4~5m/s 快晴、視界やや不良
MIRAGE_39 1996 4 1996-04-24 00:00:00 1899-12-31 10:50:00 1899-12-31 16:00:00 黒部市生地~滑川市(全方向) 建物等の伸び、反転 B 20℃ N 5m/s以下 快晴、視界不良
MIRAGE_40 1996 5 1996-04-25 00:00:00 1899-12-31 13:40:00 1899-12-31 15:30:00 黒部市生地、富山市水橋 建物等の伸び D 20℃ Nヨリ 3~5m/s 晴、視界不良~やや不良
MIRAGE_41 1996 6 1996-04-26 00:00:00 1899-12-31 13:45:00 1899-12-31 17:00:00 黒部市生地 建物等の伸び D 記録なし N 5m/s以下 晴、視界やや不良
MIRAGE_42 1996 7 1996-04-29 00:00:00 1899-12-31 10:50:00 1899-12-31 11:00:00 黒部市生地、滑川市~富山市岩瀬 建物等の伸び D 21℃ N 晴、視界やや不良
MIRAGE_43 1996 8 1996-05-19 00:00:00 1899-12-31 13:15:00 1899-12-31 13:30:00 黒部市生地 建物等の伸び D 21℃ N 弱い 晴、視界不良
MIRAGE_44 1996 9 1996-05-25 00:00:00 1899-12-31 17:00:00 1899-12-31 18:50:00 黒部市生地~滑川市(全方向) 建物等の伸び、反転 B 記録なし N 1~2m/s 快晴、視界良
MIRAGE_45 1996 1 1996-05-27 00:00:00 1899-12-31 11:00:00 1899-12-31 16:00:00 滑川市~新湊市 建物等の伸び C 26℃ N 2m/s 晴、視界やや不良
MIRAGE_46 1996 11 1996-06-02 00:00:00 1899-12-31 12:50:00 1899-12-31 14:30:00 黒部市生地、滑川市~富山市岩瀬 建物等の伸び B 記録なし N 3m/s以下 晴、視界やや不良
MIRAGE_47 1996 12 1996-06-07 00:00:00 1899-12-31 09:50:00 1899-12-31 10:30:00 黒部市生地、富山市岩瀬 建物等の伸び D 20℃ N 強い 晴~曇、視界やや不良
MIRAGE_48 1996 13 1996-06-23 00:00:00 1899-12-31 13:30:00 1899-12-31 14:00:00 黒部市生地、滑川市 建物等の伸び E 25℃ N 微風 晴、視界不良~やや不良
MIRAGE_49 1997 1 1997-04-17 00:00:00 1899-12-31 16:00:00 1899-12-31 17:30:00 滑川市~七尾市 建物、船舶等の伸び D 15℃ Nヨリ 弱い 晴~曇、視界不良~良
MIRAGE_50 1997 2 1997-05-04 00:00:00 1899-12-31 13:30:00 1899-12-31 14:15:00 黒部市生地 堤防の伸び(建物等縮み) E 記録なし SW 弱い 晴、視界やや良
MIRAGE_51 1997 3 1997-05-05 00:00:00 1899-12-31 16:30:00 1899-12-31 18:00:00 黒部市生地 建物等の伸び D 記録なし Nヨリ 微風 晴、視界やや不良
MIRAGE_52 1997 4 1997-06-03 00:00:00 1899-12-31 12:00:00 1899-12-31 17:00:00 黒部市生地、富山市岩瀬~新湊市 建物等の伸び、船舶の3重像 D 記録なし Nヨリ 弱い 晴~曇、視界不良~良
MIRAGE_53 1997 5 1997-07-01 00:00:00 1899-12-31 12:40:00 1899-12-31 15:00:00 黒部市生地、富山市岩瀬 建物等の伸び、水平線の2重化 E 記録なし Nヨリ 弱い 晴、視界やや良
MIRAGE_54 1997 6 1997-07-04 00:00:00 1899-12-31 15:40:00 記録なし 黒部市生地~富山市岩瀬 建物等の伸び E 記録なし S~W 弱い 晴、視界良
MIRAGE_55 1997 7 1997-08-11 00:00:00 1899-12-31 13:30:00 記録なし 黒部市生地、富山市岩瀬 建物等の伸び E 31℃ Nヨリ 微風 晴、視界良
MIRAGE_56 1998 1 1998-04-05 00:00:00 1899-12-31 11:15:00 1899-12-31 15:00:00 黒部市生地、滑川市~高岡市 建物等の伸び、反転 B 記録なし N 弱い 曇、視界不良~やや良
MIRAGE_57 1998 2 1998-04-11 00:00:00 1899-12-31 14:00:00 記録なし 黒部市生地、富山市 建物等の伸び C 記録なし 記録なし
MIRAGE_58 1998 3 1998-04-12 00:00:00 1899-12-31 14:00:00 1899-12-31 15:00:00 黒部市生地 建物等の伸び D 記録なし Nヨリ 弱い 晴、視界不良
MIRAGE_59 1998 4 1998-04-20 00:00:00 1899-12-31 11:20:00 1899-12-31 12:10:00 黒部市生地~滑川市 建物等の伸び、船舶の反転 C 記録なし Nヨリ 弱い 晴、視界やや不良
MIRAGE_60 1998 5 1998-04-22 00:00:00 1899-12-31 11:00:00 1899-12-31 15:00:00 黒部市生地、富山市水橋~岩瀬 建物等の伸び、反転 E 記録なし Nヨリ やや弱い 晴、視界不良
MIRAGE_61 1998 6 1998-04-23 00:00:00 1899-12-31 10:50:00 1899-12-31 12:40:00 黒部市生地、富山市~高岡市 建物等の伸び D 記録なし Nヨリ やや弱い 曇、視界良
MIRAGE_62 1998 7 1998-05-01 00:00:00 1899-12-31 10:30:00 1899-12-31 11:10:00 黒部市生地 建物等の伸び D 記録なし Nヨリ やや弱い 晴、視界やや不良
MIRAGE_63 1998 8 1998-05-06 00:00:00 1899-12-31 12:20:00 1899-12-31 17:00:00 黒部市生地、魚津市、滑川市~高岡市、海上 建物等の伸び、船舶の反転 B 記録なし Nヨリ 弱い 晴~曇、視界良~やや不良
MIRAGE_64 1998 9 1998-05-07 00:00:00 1899-12-31 09:00:00 1899-12-31 15:00:00 黒部市生地、滑川市~新湊市、海上 建物等の伸び D 記録なし Nヨリ やや弱い 晴~曇、視界不良~やや良
MIRAGE_65 1998 10 1998-05-17 00:00:00 1899-12-31 09:30:00 1899-12-31 11:00:00 黒部市生地、富山市~新湊市、海上 建物等の伸び D 記録なし Nヨリ 弱い 晴、視界良
MIRAGE_66 1998 11 1998-05-23 00:00:00 1899-12-31 13:10:00 1899-12-31 14:00:00 黒部市生地 建物等の伸び D 記録なし Nヨリ 弱い 晴、視界不良
MIRAGE_67 1998 12 1998-06-25 00:00:00 1899-12-31 15:00:00 記録なし 富山市 建物等の伸び 記録なし 記録なし Nヨリ 弱い 曇、視界良
MIRAGE_68 1998 13 1998-06-26 00:00:00 1899-12-31 09:30:00 1899-12-31 10:30:00 黒部市生地 堤防の伸び D 記録なし Nヨリ 弱い 晴、視界良
MIRAGE_69 1998 14 1998-10-01 00:00:00 1899-12-31 13:00:00 1899-12-31 14:00:00 黒部市生地、富山市水橋~新湊市 建物等の伸び、船舶の2重像 C 記録なし Nヨリ 弱い 曇、視界やや良
MIRAGE_70 1999 1 1999-03-13 00:00:00 1899-12-31 14:45:00 1899-12-31 17:00:00 黒部市生地、富山市水橋~新湊市、海上 建物等の伸び C 記録なし Nヨリ 微風 晴、視界良~やや不良
MIRAGE_71 1999 2 1999-03-14 00:00:00 1899-12-31 09:30:00 1899-12-31 15:00:00 黒部市生地、富山市水橋~新湊市、海上 建物等の伸び、反転 C 記録なし Nヨリ やや強い 晴、視界良~不良
MIRAGE_72 1999 3 1999-03-24 00:00:00 1899-12-31 14:15:00 1899-12-31 14:45:00 滑川市~富山市水橋 建物等の伸び D 記録なし Nヨリ やや強い 晴、視界良
MIRAGE_73 1999 4 1999-03-25 00:00:00 1899-12-31 12:10:00 1899-12-31 15:30:00 滑川市~富山市岩瀬 建物等の伸び C 記録なし Nヨリ やや強い 晴、視界良~不良
MIRAGE_74 1999 5 1999-03-26 00:00:00 1899-12-31 14:40:00 1899-12-31 14:45:00 黒部市生地 建物等の伸び E 記録なし Nヨリ やや強い 曇、視界不良
MIRAGE_75 1999 6 1999-04-09 00:00:00 1899-12-31 12:55:00 1899-12-31 18:00:00 黒部市生地、滑川市~新湊市、海上 建物等の伸び、反転 B 記録なし Nヨリ 弱い 晴、視界良~やや不良
MIRAGE_76 1999 7 1999-04-11 00:00:00 1899-12-31 15:30:00 1899-12-31 17:00:00 富山市水橋~新湊市 建物等の伸び E 記録なし Nヨリ 微風 晴、視界良~不良
MIRAGE_77 1999 8 1999-04-16 00:00:00 1899-12-31 09:40:00 1899-12-31 14:00:00 黒部市生地、富山市岩瀬 建物等の伸び C 記録なし Nヨリ 微風 晴、視界良~不良
MIRAGE_78 1999 9 1999-04-22 00:00:00 1899-12-31 11:00:00 1899-12-31 15:00:00 黒部市生地~滑川市(全方向) 建物等の伸び、反転 A 記録なし Nヨリ 微風 晴、視界良
MIRAGE_79 1999 10 1999-05-13 00:00:00 1899-12-31 12:30:00 記録なし 黒部市生地、富山市岩瀬 建物等の伸び D 記録なし Nヨリ 晴、視界不良
MIRAGE_80 1999 11 1999-05-18 00:00:00 1899-12-31 08:50:00 1899-12-31 15:00:00 黒部市生地、富山市岩瀬 建物等の伸び A 記録なし Nヨリ 弱い 晴、視界良~不良
MIRAGE_81 1999 12 1999-05-22 00:00:00 1899-12-31 10:50:00 1899-12-31 16:00:00 黒部市生地~滑川市(全方向) 建物等の伸び、反転 A 記録なし Nヨリ 弱い 晴、視界良~やや不良
MIRAGE_82 1999 13 1999-05-23 00:00:00 1899-12-31 14:00:00 1899-12-31 16:00:00 滑川市~新湊市、海上 建物等の伸び、反転 D 記録なし Nヨリ 弱い 晴、視界良~やや不良
MIRAGE_83 1999 14 1999-05-26 00:00:00 1899-12-31 08:30:00 1899-12-31 15:30:00 黒部市生地、滑川市~新湊市、海上 建物等の伸び C 記録なし Nヨリ 弱い 晴、視界不良
MIRAGE_84 1999 15 1999-05-31 00:00:00 1899-12-31 13:00:00 1899-12-31 17:00:00 富山市水橋~岩瀬 建物等の伸び D 記録なし Nヨリ 弱い 晴、視界やや不良
MIRAGE_85 1999 16 1999-06-02 00:00:00 1899-12-31 11:15:00 1899-12-31 13:00:00 黒部市生地、滑川市~新湊市、海上 建物等の伸び D 記録なし℃ Nヨリ 弱い 晴、視界不良
MIRAGE_86 1999 17 1999-06-13 00:00:00 1899-12-31 09:00:00 1899-12-31 10:00:00 富山市岩瀬 建物等の伸び D 記録なし Nヨリ 微風 晴、視界やや不良~不良
MIRAGE_87 1999 18 1999-06-14 00:00:00 1899-12-31 10:00:00 1899-12-31 12:00:00 富山市岩瀬 建物等の伸び D 記録なし Nヨリ 弱い 晴、視界やや不良
MIRAGE_88 1999 19 1999-06-15 00:00:00 1899-12-31 09:50:00 記録なし 黒部市生地、富山市水橋 建物等の伸び D 記録なし Nヨリ 弱い 曇、視界不良
MIRAGE_89 1999 20 1999-09-19 00:00:00 1899-12-31 15:00:00 1899-12-31 17:00:00 黒部市生地、富山市 建物等の伸び D 記録なし Nヨリ 弱い
MIRAGE_90 1999 21 1999-09-23 00:00:00 1899-12-31 13:00:00 記録なし 富山市 建物等の伸び B 記録なし Nヨリ 弱い 曇、視界良~やや不良
* Row count is limited to 100.