Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information




Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name sanjo_joho
#attribution_url http://www.city.sanjo.niigata.jp/index.html
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 01_Population_by_region_and_age
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s5520i
#property category administrative district number of households population (total) population (male) population (female)
#object_type_xsd string string int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
Population by region and age 1 地域・年齢別人口 総数 37441 90614 44179 46435
Population by region and age 2 地域・年齢別人口 本町1丁目 76 140 68 72
Population by region and age 3 地域・年齢別人口 本町2丁目 144 272 123 149
Population by region and age 4 地域・年齢別人口 本町3丁目 82 175 81 94
Population by region and age 5 地域・年齢別人口 本町4丁目 97 178 86 92
Population by region and age 6 地域・年齢別人口 本町5丁目 61 127 61 66
Population by region and age 7 地域・年齢別人口 本町6丁目 149 339 155 184
Population by region and age 8 地域・年齢別人口 八幡町 94 207 100 107
Population by region and age 9 地域・年齢別人口 元町 225 463 218 245
Population by region and age 10 地域・年齢別人口 一ノ門1丁目 156 334 176 158
Population by region and age 11 地域・年齢別人口 一ノ門2丁目 141 283 133 150
Population by region and age 12 地域・年齢別人口 林町1丁目 223 488 243 245
Population by region and age 13 地域・年齢別人口 林町2丁目 206 481 222 259
Population by region and age 14 地域・年齢別人口 仲之町 101 197 94 103
Population by region and age 15 地域・年齢別人口 横町1丁目 122 277 132 145
Population by region and age 16 地域・年齢別人口 横町2丁目 189 488 252 236
Population by region and age 17 地域・年齢別人口 神明町 94 201 91 110
Population by region and age 18 地域・年齢別人口 旭町1丁目 114 256 119 137
Population by region and age 19 地域・年齢別人口 旭町2丁目 86 218 100 118
Population by region and age 20 地域・年齢別人口 居島 60 134 70 64
Population by region and age 21 地域・年齢別人口 田島1丁目 210 470 214 256
Population by region and age 22 地域・年齢別人口 田島2丁目 249 573 271 302
Population by region and age 23 地域・年齢別人口 東三条1丁目 576 1176 514 662
Population by region and age 24 地域・年齢別人口 東三条2丁目 243 490 233 257
Population by region and age 25 地域・年齢別人口 興野1丁目 150 323 151 172
Population by region and age 26 地域・年齢別人口 興野2丁目 241 509 245 264
Population by region and age 27 地域・年齢別人口 興野3丁目 316 690 332 358
Population by region and age 28 地域・年齢別人口 北中 73 152 70 82
Population by region and age 29 地域・年齢別人口 東裏館1丁目 173 393 186 207
Population by region and age 30 地域・年齢別人口 東裏館2丁目 354 788 374 414
Population by region and age 31 地域・年齢別人口 東裏館3丁目 212 498 232 266
Population by region and age 32 地域・年齢別人口 西裏館1丁目 220 450 211 239
Population by region and age 33 地域・年齢別人口 西裏館2丁目 180 389 195 194
Population by region and age 34 地域・年齢別人口 西裏館3丁目 303 821 409 412
Population by region and age 35 地域・年齢別人口 荒町1丁目 209 486 231 255
Population by region and age 36 地域・年齢別人口 荒町2丁目 250 558 267 291
Population by region and age 37 地域・年齢別人口 新光町 829 2002 992 1010
Population by region and age 38 地域・年齢別人口 嘉坪川1丁目 540 1212 569 643
Population by region and age 39 地域・年齢別人口 嘉坪川2丁目 372 884 416 468
Population by region and age 40 地域・年齢別人口 石上1丁目 147 293 152 141
Population by region and age 41 地域・年齢別人口 石上2丁目 469 1112 555 557
Population by region and age 42 地域・年齢別人口 石上3丁目 382 961 477 484
Population by region and age 43 地域・年齢別人口 栗林 264 699 336 363
Population by region and age 44 地域・年齢別人口 島田1丁目 170 393 182 211
Population by region and age 45 地域・年齢別人口 島田2丁目 276 578 269 309
Population by region and age 46 地域・年齢別人口 島田3丁目 171 406 204 202
Population by region and age 47 地域・年齢別人口 大野畑 179 395 174 221
Population by region and age 48 地域・年齢別人口 北四日町 209 469 226 243
Population by region and age 49 地域・年齢別人口 四日町 244 530 263 267
Population by region and age 50 地域・年齢別人口 南四日町1丁目 190 379 186 193
Population by region and age 51 地域・年齢別人口 南四日町2丁目 261 614 275 339
Population by region and age 52 地域・年齢別人口 南四日町3丁目 273 655 333 322
Population by region and age 53 地域・年齢別人口 南四日町4丁目 305 591 266 325
Population by region and age 54 地域・年齢別人口 西四日町1丁目 169 382 178 204
Population by region and age 55 地域・年齢別人口 西四日町2丁目 177 418 200 218
Population by region and age 56 地域・年齢別人口 西四日町3丁目 162 351 163 188
Population by region and age 57 地域・年齢別人口 西四日町4丁目 234 541 271 270
Population by region and age 58 地域・年齢別人口 由利 73 151 78 73
Population by region and age 59 地域・年齢別人口 条南町 387 767 361 406
Population by region and age 60 地域・年齢別人口 桜木町 394 878 419 459
Population by region and age 61 地域・年齢別人口 西本成寺1丁目 603 1380 676 704
Population by region and age 62 地域・年齢別人口 西本成寺2丁目 208 535 270 265
Population by region and age 63 地域・年齢別人口 直江町1丁目 234 556 281 275
Population by region and age 64 地域・年齢別人口 直江町2丁目 286 610 308 302
Population by region and age 65 地域・年齢別人口 直江町3丁目 374 987 478 509
Population by region and age 66 地域・年齢別人口 直江町4丁目 226 621 315 306
Population by region and age 67 地域・年齢別人口 北新保1丁目 152 308 153 155
Population by region and age 68 地域・年齢別人口 北新保2丁目 108 232 117 115
Population by region and age 69 地域・年齢別人口 南新保 235 524 254 270
Population by region and age 70 地域・年齢別人口 東新保 488 1206 573 633
Population by region and age 71 地域・年齢別人口 曲渕1丁目 198 418 194 224
Population by region and age 72 地域・年齢別人口 曲渕2丁目 462 1241 613 628
Population by region and age 73 地域・年齢別人口 曲渕3丁目 467 1248 594 654
Population by region and age 74 地域・年齢別人口 塚野目1丁目 262 596 285 311
Population by region and age 75 地域・年齢別人口 塚野目2丁目 269 610 311 299
Population by region and age 76 地域・年齢別人口 塚野目3丁目 155 411 205 206
Population by region and age 77 地域・年齢別人口 塚野目4丁目 245 504 228 276
Population by region and age 78 地域・年齢別人口 塚野目5丁目 213 487 242 245
Population by region and age 79 地域・年齢別人口 塚野目6丁目 175 392 198 194
Population by region and age 80 地域・年齢別人口 鶴田1丁目 135 317 165 152
Population by region and age 81 地域・年齢別人口 鶴田2丁目 97 251 121 130
Population by region and age 82 地域・年齢別人口 鶴田3丁目 114 286 139 147
Population by region and age 83 地域・年齢別人口 鶴田4丁目 189 460 229 231
Population by region and age 84 地域・年齢別人口 西潟 241 620 290 330
Population by region and age 85 地域・年齢別人口 井栗1丁目 156 442 218 224
Population by region and age 86 地域・年齢別人口 井栗2丁目 92 240 119 121
Population by region and age 87 地域・年齢別人口 井栗3丁目 60 155 78 77
Population by region and age 88 地域・年齢別人口 北野 15 43 19 24
Population by region and age 89 地域・年齢別人口 白山 23 77 39 38
Population by region and age 90 地域・年齢別人口 須戸 119 345 173 172
* Row count is limited to 100.