Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information




Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name sanjo_joho
#attribution_url http://www.city.sanjo.niigata.jp/index.html
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 01_Population_by_region_and_age
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s5520i
#property category administrative district number of households population (total) population (male) population (female)
#object_type_xsd string string int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
Population by region and age 1 地域・年齢別人口 総数 37424 90349 44053 46296
Population by region and age 2 地域・年齢別人口 本町1丁目 76 138 68 70
Population by region and age 3 地域・年齢別人口 本町2丁目 145 274 124 150
Population by region and age 4 地域・年齢別人口 本町3丁目 83 173 81 92
Population by region and age 5 地域・年齢別人口 本町4丁目 97 175 86 89
Population by region and age 6 地域・年齢別人口 本町5丁目 61 127 61 66
Population by region and age 7 地域・年齢別人口 本町6丁目 150 337 154 183
Population by region and age 8 地域・年齢別人口 八幡町 94 208 101 107
Population by region and age 9 地域・年齢別人口 元町 230 467 223 244
Population by region and age 10 地域・年齢別人口 一ノ門1丁目 157 335 177 158
Population by region and age 11 地域・年齢別人口 一ノ門2丁目 138 280 130 150
Population by region and age 12 地域・年齢別人口 林町1丁目 223 487 243 244
Population by region and age 13 地域・年齢別人口 林町2丁目 207 484 225 259
Population by region and age 14 地域・年齢別人口 仲之町 101 197 94 103
Population by region and age 15 地域・年齢別人口 横町1丁目 121 276 132 144
Population by region and age 16 地域・年齢別人口 横町2丁目 188 485 250 235
Population by region and age 17 地域・年齢別人口 神明町 92 198 89 109
Population by region and age 18 地域・年齢別人口 旭町1丁目 115 255 119 136
Population by region and age 19 地域・年齢別人口 旭町2丁目 87 218 100 118
Population by region and age 20 地域・年齢別人口 居島 60 129 68 61
Population by region and age 21 地域・年齢別人口 田島1丁目 209 466 212 254
Population by region and age 22 地域・年齢別人口 田島2丁目 249 571 270 301
Population by region and age 23 地域・年齢別人口 東三条1丁目 581 1180 517 663
Population by region and age 24 地域・年齢別人口 東三条2丁目 242 486 232 254
Population by region and age 25 地域・年齢別人口 興野1丁目 151 323 152 171
Population by region and age 26 地域・年齢別人口 興野2丁目 240 503 242 261
Population by region and age 27 地域・年齢別人口 興野3丁目 317 687 334 353
Population by region and age 28 地域・年齢別人口 北中 72 149 69 80
Population by region and age 29 地域・年齢別人口 東裏館1丁目 173 392 186 206
Population by region and age 30 地域・年齢別人口 東裏館2丁目 352 783 376 407
Population by region and age 31 地域・年齢別人口 東裏館3丁目 210 498 233 265
Population by region and age 32 地域・年齢別人口 西裏館1丁目 221 450 210 240
Population by region and age 33 地域・年齢別人口 西裏館2丁目 180 388 195 193
Population by region and age 34 地域・年齢別人口 西裏館3丁目 300 810 401 409
Population by region and age 35 地域・年齢別人口 荒町1丁目 206 481 228 253
Population by region and age 36 地域・年齢別人口 荒町2丁目 248 558 270 288
Population by region and age 37 地域・年齢別人口 新光町 830 1993 992 1001
Population by region and age 38 地域・年齢別人口 嘉坪川1丁目 536 1197 558 639
Population by region and age 39 地域・年齢別人口 嘉坪川2丁目 374 887 417 470
Population by region and age 40 地域・年齢別人口 石上1丁目 147 295 153 142
Population by region and age 41 地域・年齢別人口 石上2丁目 466 1103 550 553
Population by region and age 42 地域・年齢別人口 石上3丁目 383 962 476 486
Population by region and age 43 地域・年齢別人口 栗林 266 700 335 365
Population by region and age 44 地域・年齢別人口 島田1丁目 168 387 180 207
Population by region and age 45 地域・年齢別人口 島田2丁目 271 570 264 306
Population by region and age 46 地域・年齢別人口 島田3丁目 172 407 204 203
Population by region and age 47 地域・年齢別人口 大野畑 177 392 171 221
Population by region and age 48 地域・年齢別人口 北四日町 207 458 221 237
Population by region and age 49 地域・年齢別人口 四日町 243 528 262 266
Population by region and age 50 地域・年齢別人口 南四日町1丁目 192 378 185 193
Population by region and age 51 地域・年齢別人口 南四日町2丁目 260 614 276 338
Population by region and age 52 地域・年齢別人口 南四日町3丁目 275 654 328 326
Population by region and age 53 地域・年齢別人口 南四日町4丁目 302 579 259 320
Population by region and age 54 地域・年齢別人口 西四日町1丁目 170 381 178 203
Population by region and age 55 地域・年齢別人口 西四日町2丁目 177 416 200 216
Population by region and age 56 地域・年齢別人口 西四日町3丁目 163 350 163 187
Population by region and age 57 地域・年齢別人口 西四日町4丁目 233 534 268 266
Population by region and age 58 地域・年齢別人口 由利 73 153 78 75
Population by region and age 59 地域・年齢別人口 条南町 386 770 360 410
Population by region and age 60 地域・年齢別人口 桜木町 395 877 419 458
Population by region and age 61 地域・年齢別人口 西本成寺1丁目 596 1371 668 703
Population by region and age 62 地域・年齢別人口 西本成寺2丁目 202 527 267 260
Population by region and age 63 地域・年齢別人口 直江町1丁目 231 551 278 273
Population by region and age 64 地域・年齢別人口 直江町2丁目 288 607 307 300
Population by region and age 65 地域・年齢別人口 直江町3丁目 374 984 478 506
Population by region and age 66 地域・年齢別人口 直江町4丁目 232 630 319 311
Population by region and age 67 地域・年齢別人口 北新保1丁目 152 310 153 157
Population by region and age 68 地域・年齢別人口 北新保2丁目 111 234 120 114
Population by region and age 69 地域・年齢別人口 南新保 238 529 255 274
Population by region and age 70 地域・年齢別人口 東新保 484 1199 566 633
Population by region and age 71 地域・年齢別人口 曲渕1丁目 199 419 195 224
Population by region and age 72 地域・年齢別人口 曲渕2丁目 465 1241 612 629
Population by region and age 73 地域・年齢別人口 曲渕3丁目 472 1251 596 655
Population by region and age 74 地域・年齢別人口 塚野目1丁目 266 601 286 315
Population by region and age 75 地域・年齢別人口 塚野目2丁目 268 613 312 301
Population by region and age 76 地域・年齢別人口 塚野目3丁目 154 409 205 204
Population by region and age 77 地域・年齢別人口 塚野目4丁目 247 503 230 273
Population by region and age 78 地域・年齢別人口 塚野目5丁目 213 482 240 242
Population by region and age 79 地域・年齢別人口 塚野目6丁目 173 391 198 193
Population by region and age 80 地域・年齢別人口 鶴田1丁目 135 316 164 152
Population by region and age 81 地域・年齢別人口 鶴田2丁目 98 256 122 134
Population by region and age 82 地域・年齢別人口 鶴田3丁目 117 286 139 147
Population by region and age 83 地域・年齢別人口 鶴田4丁目 189 460 230 230
Population by region and age 84 地域・年齢別人口 西潟 240 622 293 329
Population by region and age 85 地域・年齢別人口 井栗1丁目 158 444 219 225
Population by region and age 86 地域・年齢別人口 井栗2丁目 92 239 119 120
Population by region and age 87 地域・年齢別人口 井栗3丁目 61 153 78 75
Population by region and age 88 地域・年齢別人口 北野 15 43 19 24
Population by region and age 89 地域・年齢別人口 白山 23 77 39 38
Population by region and age 90 地域・年齢別人口 須戸 119 342 170 172
* Row count is limited to 100.