Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

燕市のAED設置場所一覧

須高地域のAED設置場所のデータセットを流用して燕市のデータを入力したものです。 ただし、須高地域のデータとは違って緯度経度の情報は自動化されたものではなく、備考欄とUpdateDateは正確な情報ではありません。
1

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Tsubame City
#attribution_url http://www.city.tsubame.niigata.jp/news/002000039.html
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name Tsubame_AED
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7545i
#property Organization_code 分類 設置場所 住所 電話番号 http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long 備考 UpdateDate
#object_type_xsd int string:ja string:ja string:ja string:ja float float string:ja string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 202070 燕地区 燕市水道局 燕市白山町2-7-27 0256-64-7400 37.6670826 138.9258247 2018-01-01
2 202070 燕地区 燕中学校 燕市秋葉町4-8-71 0256-63-4075 37.6635935 138.912481999999 2018-01-01
3 202070 燕地区 小池中学校 燕市道金1095-1 0256-64-2033 37.6430517999999 138.9142025 2018-01-01
4 202070 燕地区 燕北中学校 燕市三王渕1940 0256-63-6055 37.6874663 138.9448863 2018-01-01
5 202070 燕地区 燕東小学校 燕市新町1-26 0256-63-2070 37.6643165 138.932502099999 2018-01-01
6 202070 燕地区 燕西小学校 燕市東太田7936 0256-63-2020 37.6657602 138.917167299999 2018-01-01
7 202070 燕地区 燕南小学校 燕市殿島1-4-21 0256-63-3753 37.6574087999999 138.9246839 2018-01-01
8 202070 燕地区 小池小学校 燕市柳山2131 0256-66-2331 37.637907 138.905913 2018-01-01
9 202070 燕地区 大関小学校 燕市大曲605 0256-63-2790 37.654776 138.915257 2018-01-01
10 202070 燕地区 小中川小学校 燕市花園町32-1 0256-63-6054 36.55281 138.915257 2018-01-01
11 202070 燕地区 松長小学校 燕市館野1204 0256-63-6056 37.701865 138.933729 2018-01-01
12 202070 燕地区 燕北小学校 燕市東太田1680 0256-63-4051 37.676553 138.93035 2018-01-01
13 202070 燕地区 杉名児童館 燕市杉名65-2 0256-64-2746 37.638967 138.908188 2018-01-01
14 202070 燕地区 白山町児童館 燕市白山町2-3-13 0256-64-5053 37.665899 138.924864 2018-01-01
15 202070 燕地区 東児童センター 燕市朝日町611 0256-64-5373 37.667441 138.925953 2018-01-01
16 202070 燕地区 西燕児童館 燕市花見633-2 0256-61-5000 37.679979 138.9121 2018-01-01
17 202070 燕地区 小中川児童館 燕市小古津新19-1 0256-66-5559 37.691597 138.948914 2018-01-01
18 202070 燕地区 燕東幼稚園 燕市新町1-20(燕東小学校隣) 0256-63-6216 37.66359 138.931898 2018-01-01
19 202070 燕地区 燕西小第一・第二児童クラブ 燕市東太田3056(燕西小学校隣) 0256-63-5678 37.666472 138.916833 2018-01-01
20 202070 燕地区 燕南こども園 燕市南3-1-20(南保育園) 0256-63-3786 37.661317 138.92696 2018-01-01
21 202070 燕地区 燕北幼稚園 燕市東太田1680(燕北小学校隣) 0256-63-6479 37.676887 138.931021 2018-01-01
22 202070 燕地区 燕こども園 燕市白山町1-9-15 0256-63-6206 37.665697 138.920956 2018-06-20
23 202070 燕地区 藤の曲保育園 燕市新栄町131 0256-63-3792 37.670074 138.930444 2018-06-20
24 202070 燕地区 つぼみ保育園 燕市秋葉町4-10-40 0256-63-6305 37.661806 138.91617 2018-06-20
25 202070 燕地区 小池保育園 燕市小池1626 0256-66-2730 37.633109 138.902965 2018-06-20
26 202070 燕地区 小高保育園 燕市小高1593 0256-63-5006 37.666521 138.945663 2018-06-20
27 202070 燕地区 西燕保育園 燕市花見414-1 0256-63-4064 37.679667 138.911947 2018-06-20
28 202070 燕地区 大曲八王寺保育園 燕市八王寺740 0256-64-3001 37.645191 138.919007 2018-06-20
29 202070 燕地区 水道町保育園 燕市水道町3-22-3 0256-64-4590 37.656548 138.908739 2018-06-20
30 202070 燕地区 三方崎保育園 燕市関崎19 0256-64-4020 37.688139 138.935554 2018-06-20
31 202070 燕地区 燕市第二福祉の家 燕市秋葉町4-10-45 0256-66-3130 37.661431 138.916508 2018-06-20
32 202070 燕地区 松長のなかまの会 燕市舘野300-2(松長公民館内) 0256-62-4123 37.701597 138.932809 2018-06-20
33 202070 燕地区 児童研修館こどもの森 燕市大曲3355 0256-61-1551 37.647879 138.92096 2018-06-20
34 202070 燕地区 体育センター 燕市大曲3015 0256-64-3091 37.648096 138.919234 2018-06-20
35 202070 燕地区 スポーツランド燕 燕市小牧837-1 0256-66-1800 37.676308 138.951672 2018-06-20
36 202070 燕地区 B & G海洋センタープール 燕市白山町3-24-52 0256-64-5207 37.671654 138.918653 2018-06-20
37 202070 燕地区 スポーツパーク 燕市南7-9-40 0256-64-3961 37.659857 138.93404 2018-06-20
38 202070 燕地区 燕勤労者体育センター 燕市秋葉町4-11-25 0256-62-6810 37.662796 138.911411 2018-01-01
39 202070 燕地区 老人集会センター 燕市大曲4336 0256-62-4361 37.652338 138.920031 2018-01-01
40 202070 燕地区 中央公民館 燕市水道町1-3-28 0256-63-7001 37.657454 138.919027 2018-01-01
41 202070 燕地区 小中川公民館 燕市又新1115 0256-62-3902 37.691191 138.948648 2018-01-01
42 202070 燕地区 西燕公民館 燕市花見949 0256-62-4197 37.684958 138.911149 2018-01-01
43 202070 燕地区 燕勤労者総合福祉センター 燕市大曲3015 0256-64-2483 37.648392 138.918525 2018-01-01
44 202070 燕地区 交通公園 燕市大曲3375 0256-64-4680 37.648313 138.921127 2018-01-01
45 202070 燕地区 小池公民館 燕市柳山1580 0256-64-2202 37.638044 138.905158 2018-01-01
46 202070 燕地区 川前公民館 燕市中川597-1 0256-63-9310 37.681015 138.958023 2018-01-01
47 202070 燕地区 南公民館 燕市南6-1-1 0256-64-2940 37.661545 138.930965 2018-01-01
48 202070 燕地区 藤の曲公民館 燕市新栄町131 0256-63-9580 37.670067 138.930439 2018-01-01
49 202070 燕地区 燕市文化会館 燕市水道町1-3-28 0256-63-7002 37.657409 138.919168 2018-01-01
50 202070 燕地区 燕市立図書館 燕市白山町1-2-10 0256-62-2726 37.664175 138.920262 2018-01-01
51 202070 燕地区 燕中央公園管理棟 燕市白山町3-2526-7 0256-64-5979 37.672647 138.917889 2018-01-01
52 202070 燕地区 大曲河川公園管理棟 燕市大曲4258-2 0256-77-8262(都市計画課) 37.651204 138.921942 2018-01-01
53 202070 燕地区 東町公園管理棟 燕市佐渡797-3先 0256-66-3456 37.658093 138.949472 2018-01-01
54 202070 燕地区 産業史料館 燕市大曲4330-1 0256-63-7666 37.652805 138.919567 2018-01-01
55 202070 燕地区 燕市障がい者地域生活支援センター(はばたき) 燕市道金1160 0256-66-5688 37.639823 138.911122 2018-01-01
56 202070 吉田地区 市役所 庁舎 燕市吉田西太田1934 0256-92-1111 37.673163 138.882248 2018-01-01
57 202070 吉田地区 市民交流センター 燕市吉田日之出町1-1 0256-78-7080 37.685702 138.879627 2018-01-01
58 202070 吉田地区 吉田中学校 燕市吉田文京町1-1 0256-93-3235 37.70256 138.879774 2018-01-01
59 202070 吉田地区 吉田小学校 燕市吉田弥生町1-1 0256-93-3246 37.693255 138.873857 2018-01-01
60 202070 吉田地区 吉田南小学校 燕市吉田6126 0256-93-2375 37.678449 138.872602 2018-01-01
61 202070 吉田地区 吉田北小学校 燕市米納津4297-1 0256-93-2264 37.702512 138.898646 2018-01-01
62 202070 吉田地区 粟生津小学校 燕市粟生津657 0256-93-2446 37.651421 138.871345 2018-01-01
63 202070 吉田地区 吉田児童センター 燕市吉田大保町23-6 0256-92-8200 37.68808 138.88303 2018-01-01
64 202070 吉田地区 よしだ保育園 燕市吉田浜首町20-14 0256-92-2811 37.692751 138.87453 2018-01-01
65 202070 吉田地区 吉田日之出町保育園 燕市吉田東栄町11-2 0256-93-4297 37.684424 138.879168 2018-01-01
66 202070 吉田地区 粟生津保育園 燕市粟生津623-1 0256-93-2634 37.652389 138.872166 2018-01-01
67 202070 吉田地区 吉田北保育園 燕市佐渡山4130-1 0256-93-2419 37.71074 138.913189 2018-01-01
68 202070 吉田地区 吉田西太田保育園 燕市吉田西太田704 0256-93-2377 37.671093 138.872888 2018-01-01
69 202070 吉田地区 吉田総合体育館 燕市吉田本所176-1 0256-92-5100 37.699555 138.880619 2018-01-01
70 202070 吉田地区 ビジョンよしだ 燕市吉田本所153-1 0256-93-6600 37.699268000000004 138.87966 2018-01-01
71 205419 吉田地区 吉田武道館 燕市吉田旭町4-1-22 0256-93-3113 37.685665 138.875071 2018-01-01
72 205419 吉田地区 四箇村ふれあい館 燕市溝37-1 0256-92-3330 37.654704 138.868936 2018-01-01
73 205419 吉田地区 吉田老人センター 燕市吉田本所188-3 0256-92-2400 37.698773 138.881994 2018-01-01
74 205419 吉田地区 吉田公民館 燕市吉田大保町22-1 0256-92-4111 37.687459 138.883312 2018-01-01
75 205419 吉田地区 粟生津体育文化センター 燕市粟生津623-1 0256-92-6700 37.652265 138.872832 2018-01-01
76 205419 吉田地区 吉田産業会館 燕市吉田東栄町14-12 0256-92-2500 37.681699 138.877179 2018-01-01
77 205419 吉田地区 燕市保健センター(旧吉田保健センター) 燕市吉田大保町25-15 0256-93-5461 37.689028 138.883412 2018-01-01
78 205419 吉田地区 吉田北体育文化センター 燕市佐渡山4130-1 0256-92-6500 37.710741 138.913189 2018-01-01
79 205419 吉田地区 吉田ふれあい広場 燕市大保466 0256-93-5055 37.69324 138.903874 2018-01-01
80 205419 吉田地区 吉田ふれあいセンター 燕市吉田中町5-20 0256-93-3111 37.691365 138.876889 2018-01-01
81 205435 吉田地区 燕市勤労青少年ホーム 燕市吉田本所178-1 0256-92-4100 37.699045 138.880938 2018-01-01
82 205435 吉田地区 みなみ親水公園管理棟 燕市吉田6123-1 0256-92-5773 37.677369 138.873904 2018-01-01
83 205435 吉田地区 長善館史料館 燕市粟生津97 0256-93-5400 37.651874 138.869263 2018-01-01
84 205435 分水地区 分水中学校 燕市分水向陽1-1 0256-97-2241 37.635751 138.840377 2018-01-01
85 205435 分水地区 分水北小学校 燕市中島1229-1 0256-98-2836 37.648417 138.83814 2018-01-01
86 205435 分水地区 分水小学校 燕市分水学校町1-7-1 0256-97-3333 37.627838 138.848155 2018-01-01
87 205435 分水地区 島上小学校 燕市横田301 0256-97-2255 37.651422 138.889139 2018-01-01
88 205435 分水地区 分水児童館 燕市分水あけぼの1-1-91 0256-97-2126 37.637764 138.838921 2018-01-01
89 205435 分水地区 地蔵堂保育園 燕市上諏訪10-13 0256-97-2078 37.629565 138.842987 2018-01-01
90 205435 分水地区 島上保育園 燕市横田534 0256-97-1363 37.627879 138.88112 2018-01-01
* Row count is limited to 100.