Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

環境測定局測定データ(本庁)

0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 新宿区役所情報システム課
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 2019_kankyosokuteidata_honcho
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7642i
#property 測定項目 単位 年月日 曜/時 1時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時 23時 24時
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年4月1日 月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 調整 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1
2 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年4月2日 火 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
3 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年4月3日 水 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年4月4日 木 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 3 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1
5 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年4月5日 金 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年4月6日 土 校正 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 3 3 2 5 1 1 1
7 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年4月7日 日 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 4 2 2 2
8 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年4月8日 月 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年4月9日 火 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年4月10日 水 1 1 1 1 2 2 2 2 2 調整 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年4月11日 木 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年4月12日 金 校正 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
13 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年4月13日 土 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2
14 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年4月14日 日 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1
15 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年4月15日 月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年4月16日 火 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 3 2 2 3 3 3 2 1 1
17 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年4月17日 水 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 5 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 2
18 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年4月18日 木 校正 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 3
19 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年4月19日 金 2 2 1 1 1 2 3 3 2 2 2 2 4 調整 3 3 4 4 5 4 4 2 2 1
20 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年4月20日 土 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 4 3 2 2 2 3 3 2 2 2
21 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年4月21日 日 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3
22 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年4月22日 月 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 2 2 3 4
23 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年4月23日 火 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3
24 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年4月24日 水 校正 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1
25 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年4月25日 木 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 4 4 5 5 8 6 4 4
26 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年4月26日 金 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年4月27日 土 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年4月28日 日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 3 3 2 1 1 1
29 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年4月29日 月 2 2 3 4 3 1 2 2 2 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
30 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年4月30日 火 校正 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1
31 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年5月1日 水 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
32 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年5月2日 木 1 1 1 1 1 2 2 3 5 4 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1
33 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年5月3日 金 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 5 5 2 2 2 2 5 7 7 6
34 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年5月4日 土 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
35 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年5月5日 日 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2
36 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年5月6日 月 校正 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1
37 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年5月7日 火 1 1 1 1 1 1 1 1 1 調整 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年5月8日 水 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年5月9日 木 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年5月10日 金 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 調整 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4
41 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年5月11日 土 6 5 4 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1
42 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年5月12日 日 校正 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1
43 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年5月13日 月 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3
44 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年5月14日 火 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1
45 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年5月15日 水 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3
46 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年5月16日 木 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
47 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年5月17日 金 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2
48 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年5月18日 土 校正 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2
49 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年5月19日 日 2 3 5 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 3 2
50 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年5月20日 月 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 調整 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1
51 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年5月21日 火 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年5月22日 水 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3
53 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年5月23日 木 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 4 2 3 4 4 3 5
54 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年5月24日 金 校正 7 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 4 2 2
55 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年5月25日 土 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 5 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
56 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年5月26日 日 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 6 6 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2
57 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年5月27日 月 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 6 6 6 4 3 4 4 4 4 3 3 2 1
58 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年5月28日 火 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
59 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年5月29日 水 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
60 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年5月30日 木 校正 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 5 3 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2
61 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年5月31日 金 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2
62 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年6月1日 土 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
63 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年6月2日 日 3 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 6 5 4 4 4 4 2 3 3 2
64 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年6月3日 月 2 2 3 2 1 3 3 2 2 2 調整 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
65 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年6月4日 火 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2
66 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年6月5日 水 校正 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2
67 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年6月6日 木 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 2 2 4 4 4 4
68 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年6月7日 金 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1
69 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年6月8日 土 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
70 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年6月9日 日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年6月10日 月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 調整 調整 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
72 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年6月11日 火 校正 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
73 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年6月12日 水 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 3
74 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年6月13日 木 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 7 6 5 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
75 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年6月14日 金 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 4 2
76 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年6月15日 土 6 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
77 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年6月16日 日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
78 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年6月17日 月 校正 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3
79 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年6月18日 火 4 3 3 3 3 4 3 2 2 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1
80 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年6月19日 水 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4
81 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年6月20日 木 4 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 調整 調整 3 3 4 3 2 2 2 3 3
82 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年6月21日 金 3 3 3 2 2 2 3 4 4 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2
83 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年6月22日 土 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
84 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年6月23日 日 校正 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 4 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
85 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年6月24日 月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
86 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年6月25日 火 1 1 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 6 4 4 2 2 1 1 2 2 3
87 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年6月26日 水 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
88 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年6月27日 木 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
89 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年6月28日 金 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 4 4 3 2 1 1 1
90 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年6月29日 土 校正 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
91 二酸化硫黄(SO2) ppb 2019年6月30日 日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Row count is limited to 100.