Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

年次別1世帯当り収入・支出(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)

全国、福井市における1世帯当りの収入・支出(平成24年~) ※単位未満四捨五入により、内訳合計は必ずしも計に一致しない。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name syunyushisyutsu_year
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7768i
#property 地域 世帯人員 有業人員 世帯主年齢 実収入 消費支出_合計 消費支出_食料 消費支出_住居 消費支出_光熱・水道 消費支出_家具・家事用品 消費支出_被服及履物 消費支出_保健医療 消費支出_交通・通信 消費支出_教育 消費支出_教養娯楽 消費支出_その他 可処分所得 黒字_合計 黒字_貯蓄純増 平均消費性向 平均貯蓄率 エンゲル係数 消費支出指数 備考
#object_type_xsd string string float float float int int int int int int int int int int int int int int int float float float float string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 全国 平成24年 3.42 1.68 47.8 518506 313874 69469 20479 22511 10484 13552 11721 50233 17992 30506 66926 425005 111131 77760 73.9 18.3 22.1 104.3 消費支出指数(平成27年=100)
2 全国 平成25年 3.42 1.7 48 523589 319170 70586 19775 23077 10385 13715 11596 52595 19027 30861 67554 426132 106962 74287 74.9 17.4 22.1 105.6 消費支出指数(平成27年=100)
3 全国 平成26年 3.4 1.67 48.1 519761 318755 71189 20467 23397 10868 13730 11279 53405 18094 30435 65890 423541 104786 77139 75.3 18.2 22.3 102.1 消費支出指数(平成27年=100)
4 全国 平成27年 3.39 1.73 48.8 525669 315379 74341 19477 22971 11047 13561 11015 50035 18240 30364 64329 427270 111891 84434 73.8 19.8 23.6 100 消費支出指数(平成27年=100)
5 全国 平成28年 3.39 1.74 48.5 526973 309591 74770 18862 20730 10854 13099 11295 48798 19612 30133 61439 428697 119106 91260 72.2 21.3 24.2 98.3 消費支出指数(平成27年=100)
6 全国 平成29年 3.35 1.74 49.1 533820 313057 74584 18532 21164 10980 13184 11506 49610 19080 30527 63890 434415 121358 97009 72.1 22.3 23.8 98.8 消費支出指数(平成27年=100)
7 全国 平成30年 3.32 1.78 49.6 558718 315314 76090 18200 21771 11338 13072 11973 51508 19131 29838 62394 455125 139811 121135 69.3 26.6 24.1 98.3 消費支出指数(平成27年=100)
8 全国 令和元年 3.31 1.77 49.6 586149 323853 77431 19292 21838 12079 12935 12662 54943 18529 31948 62195 476645 152792 149704 67.9 31.4 23.9 100.378226675629 消費支出指数(平成27年=100)
9 全国 令和2年 3.31 1.79 49.8 609535 305811 79496 18824 21696 13364 10654 13068 49469 16548 26824 55868 498639 192828 175525 61.3 35.2 26 94.78610937030295 消費支出指数(平成27年=100)
10 全国 令和3年 3.28 1.78 50.1 605316 309469 78576 19848 21448 12720 10463 13130 49512 19197 27452 57124 492681 183213 168706 62.8 34.2424408491499 25.4 101.500665640479 消費支出指数(令和2年=100)
11 福井市 平成24年 3.7 1.81 47.9 520011 287169 65762 16145 24754 8156 10503 8970 39569 12719 24429 76165 440703 153533 128852 65.2 29.2 22.9 101.8 消費支出指数(平成27年=100)
12 福井市 平成25年 3.65 1.91 49.8 568887 328742 69382 15248 25365 10766 11121 7962 67216 14574 24965 82142 476525 147783 149011 69 31.3 21.1 116.2 消費支出指数(平成27年=100)
13 福井市 平成26年 3.62 1.76 49.7 570140 304400 71070 20730 24632 8625 11866 10623 50342 12122 26502 67889 478589 174189 145451 63.6 30.4 23.3 104.2 消費支出指数(平成27年=100)
14 福井市 平成27年 3.43 1.77 50 547036 295374 73571 17011 22620 8451 13764 9679 40822 11964 26859 70635 462324 166949 150344 63.9 32.5 24.9 100 消費支出指数(平成27年=100)
15 福井市 平成28年 3.28 1.73 51 561423 298590 71907 15269 21902 9951 12781 10600 36494 18771 24923 75992 471785 173196 128038 63.3 27.1 24.1 100.8 消費支出指数(平成27年=100)
16 福井市 平成29年 3.58 1.75 47.4 586534 299655 81088 13624 23241 9610 11034 9930 42587 13831 31592 63118 503581 203926 170532 59.5 33.9 27.1 100.6 消費支出指数(平成27年=100)
17 福井市 平成30年 3.54 1.84 49.3 627568 322927 75181 15544 24970 9557 10500 9422 62279 16222 30157 69095 530572 207645 187598 60.9 35.4 23.3 107.1 消費支出指数(平成27年=100)
18 福井市 令和元年 3.37 1.86 50.3 611545 310652 76520 21264 24647 12154 10293 9727 49854 14810 25786 65596 516477 205825 234722 60.1 45.4 24.6 102.010111995513 消費支出指数(平成27年=100)
19 福井市 令和2年 3.3 1.87 52.5 621170 290464 80953 12866 25524 12163 9073 13309 44281 15505 27337 49453 514865 224400 207033 56.4 40.2 27.9 95.19622524470937 消費支出指数(平成27年=100)
20 福井市 令和3年 3.39 1.86 50.2 638683 287448 75510 22100 25450 12343 8930 10635 43301 15413 25597 48167 521799 234352 202875 55.1 38.8799135299224 26.3 99.5590154344598 消費支出指数(令和2年=100)
21 福井市 令和4年 3.5 1.81 50.5 663848 315597 80562 5014 26274 12242 11430 10944 63670 13831 27222 64408 554677 239080 211741 56.9 38.2 25.5 106.62679822601592 消費支出指数(令和2年=100)
* Row count is limited to 100.