Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

富津市町丁字別人口

0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 富津市
#attribution_url http://www.city.futtsu.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name futtsu_city_population_data
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7851i
#property 町丁字名 対象年月日 世帯数 総数 15歳未満 15~64歳 65歳以上
#object_type_xsd string:ja date int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 富津 2019-02-28 1929 4078 2066 2012 309 2240 1529
2 新井 2019-02-28 109 269 135 134 11 144 114
3 川名 2019-02-28 170 439 231 208 27 225 187
4 篠部 2019-02-28 237 583 287 296 44 305 234
5 大堀 2019-02-28 1595 3728 1920 1808 472 2170 1086
6 青木 2019-02-28 660 1540 764 776 191 871 478
7 西川 2019-02-28 249 641 313 328 67 329 245
8 下飯野 2019-02-28 804 1885 962 923 195 1082 608
9 上飯野 2019-02-28 314 734 355 379 66 388 280
10 本郷 2019-02-28 58 142 67 75 8 70 64
11 前久保 2019-02-28 46 99 45 54 4 52 43
12 二間塚 2019-02-28 1114 2366 1254 1112 208 1333 825
13 大堀1丁目 2019-02-28 352 699 402 297 89 468 142
14 大堀2丁目 2019-02-28 560 1153 629 524 155 754 244
15 大堀3丁目 2019-02-28 379 807 412 395 88 443 276
16 大堀4丁目 2019-02-28 144 409 198 211 88 269 52
17 青木1丁目 2019-02-28 47 68 50 18 6 60 2
18 青木2丁目 2019-02-28 233 547 274 273 98 376 73
19 青木3丁目 2019-02-28 502 1056 626 430 182 755 119
20 青木4丁目 2019-02-28 275 669 350 319 121 461 87
21 新富 2019-02-28 0 0 0 0 0 0 0
22 小久保 2019-02-28 888 2035 981 1054 140 1044 851
23 岩瀬 2019-02-28 691 1569 780 789 133 806 630
24 千種新田 2019-02-28 1058 2254 1107 1147 156 1150 948
25 西大和田 2019-02-28 644 1553 768 785 135 835 583
26 2019-02-28 156 370 176 194 32 206 132
27 相野谷 2019-02-28 120 303 150 153 24 160 119
28 一色 2019-02-28 9 23 12 11 3 9 11
29 障子谷 2019-02-28 54 128 61 67 10 66 52
30 2019-02-28 148 388 182 206 28 225 135
31 近藤 2019-02-28 38 104 52 52 10 50 44
32 八田沼 2019-02-28 89 221 111 110 18 122 81
33 2019-02-28 118 321 166 155 31 179 111
34 宝竜寺 2019-02-28 73 171 83 88 15 89 67
35 花香谷 2019-02-28 51 126 72 54 5 68 53
36 佐貫 2019-02-28 237 520 260 260 33 258 229
37 亀沢 2019-02-28 119 262 146 116 10 135 117
38 亀沢中央 2019-02-28 0 0 0 0 0 0 0
39 亀田 2019-02-28 294 656 327 329 46 351 259
40 鶴岡 2019-02-28 124 315 144 171 18 164 133
41 八幡 2019-02-28 243 478 243 235 20 205 253
42 笹毛 2019-02-28 113 250 131 119 9 134 107
43 2019-02-28 865 1740 885 855 138 825 777
44 数馬 2019-02-28 179 407 199 208 31 210 166
45 岩坂 2019-02-28 99 197 91 106 2 89 106
46 更和 2019-02-28 162 402 205 197 42 222 138
47 加藤 2019-02-28 41 122 64 58 12 61 49
48 望井 2019-02-28 127 271 135 136 19 124 128
49 台原 2019-02-28 76 161 71 90 10 80 71
50 桜井 2019-02-28 63 144 73 71 8 69 67
51 桜井総称鬼泪山 2019-02-28 6 6 2 4 0 2 4
52 海良 2019-02-28 118 246 117 129 17 123 106
53 売津 2019-02-28 106 242 116 126 17 118 107
54 花輪 2019-02-28 47 112 57 55 11 47 54
55 不入斗 2019-02-28 93 234 115 119 14 122 98
56 長崎 2019-02-28 91 197 95 102 8 88 101
57 横山 2019-02-28 28 75 33 42 8 34 33
58 相川 2019-02-28 133 252 121 131 15 124 113
59 梨沢 2019-02-28 62 137 73 64 5 55 77
60 梨沢東井戸堀 2019-02-28 0 0 0 0 0 0 0
61 竹岡 2019-02-28 631 1323 670 653 73 631 619
62 萩生 2019-02-28 225 504 259 245 31 254 219
63 金谷 2019-02-28 657 1337 665 672 70 602 665
64 上後 2019-02-28 64 174 94 80 22 88 64
65 関尻 2019-02-28 69 165 78 87 4 88 73
66 小志駒 2019-02-28 20 57 32 25 11 20 26
67 岩本 2019-02-28 37 78 39 39 1 41 36
68 山脇 2019-02-28 13 43 20 23 5 21 17
69 田原 2019-02-28 47 131 62 69 12 68 51
70 押切 2019-02-28 16 41 22 19 5 19 17
71 六野 2019-02-28 78 187 98 89 17 91 79
72 大森 2019-02-28 36 86 51 35 10 41 35
73 寺尾 2019-02-28 21 45 24 21 3 24 18
74 恩田 2019-02-28 24 60 32 28 8 30 22
75 東大和田 2019-02-28 54 128 65 63 8 67 53
76 田倉 2019-02-28 62 164 79 85 14 82 68
77 高溝 2019-02-28 29 62 34 28 3 30 29
78 宇藤原 2019-02-28 31 66 37 29 0 34 32
79 志駒 2019-02-28 59 154 74 80 10 71 73
80 山中 2019-02-28 58 109 55 54 2 45 62
81 大川崎 2019-02-28 22 42 22 20 3 19 20
82 大田和 2019-02-28 34 103 50 53 5 56 42
83 2019-02-28 43 93 46 47 8 42 43
84 御代原 2019-02-28 17 38 20 18 1 19 18
85 豊岡 2019-02-28 243 512 267 245 24 275 213
* Row count is limited to 100.