#LINK | ||||||||||
#lang | ja | |||||||||
#attribution_name | 新宿区役所情報システム課 | |||||||||
#license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja | |||||||||
#file_name | haigukankeibetsu_danjobetsu_oyadokyo_jinko2020 | |||||||||
#download_from | http://linkdata.org/work/rdf1s7909i | |||||||||
#property | 総数(単位:人) | 同居していない(単位:人) | 同居している(単位:人) | 同居の割合(単位:%) | 「総数」のうち未婚(単位:人) | 「同居していない 」者のうち未婚(単位:人) | 「同居している」者のうち未婚(単位:人) | 未婚のうち「同居している」者の割合(単位:%) | 【参考】特別区部の「未婚のうち「同居している」者の割合(単位:%) | 【参考】全国の未婚のうち「同居している」者の割合(単位:%) |
#object_type_xsd | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string |
#property_context | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion |
総数 | 349385 | 286214 | 63100 | 18.1 | 110046 | 51022 | 59020 | 53.6 | 62.5 | 75.4 |
男(総数) | 174822 | 143030 | 31752 | 18.2 | 55133 | 25220 | 29910 | 54.3 | 62.9 | 73.8 |
男(15歳未満) | 14761 | 45 | 14714 | 99.7 | 14761 | 45 | 14714 | 99.7 | 99.7 | 99.4 |
男(15~19歳) | 4741 | 759 | 3981 | 84 | 4431 | 454 | 3976 | 89.8 | 93.1 | 90.5 |
男(20~24歳) | 10605 | 7406 | 3199 | 30.2 | 6487 | 3302 | 3185 | 49.1 | 60.7 | 67.2 |
男(25~29歳) | 14901 | 12892 | 2009 | 13.5 | 6636 | 4663 | 1973 | 29.7 | 37.7 | 56.8 |
男(30~34歳) | 14256 | 12897 | 1359 | 9.5 | 4664 | 3389 | 1275 | 27.3 | 37.4 | 60.5 |
男(35~39歳) | 14299 | 13113 | 1186 | 8.3 | 3594 | 2539 | 1055 | 29.4 | 40 | 63.4 |
男(40~44歳) | 13454 | 12321 | 1133 | 8.4 | 3039 | 2085 | 954 | 31.4 | 42.6 | 63.8 |
男(45~49歳) | 13568 | 12271 | 1297 | 9.6 | 3000 | 1969 | 1031 | 34.4 | 45.1 | 60.8 |
男(50~54歳) | 11667 | 10590 | 1077 | 9.2 | 2420 | 1615 | 805 | 33.3 | 42 | 54.1 |
男(55~59歳) | 9510 | 8720 | 789 | 8.3 | 1772 | 1248 | 524 | 29.6 | 34.7 | 43.8 |
男(60~64歳) | 7520 | 6963 | 557 | 7.4 | 1323 | 1043 | 280 | 21.2 | 22.9 | 28.6 |
男(65歳以上) | 27132 | 26681 | 451 | 1.7 | 3006 | 2868 | 138 | 4.6 | 5.4 | 7.6 |
女(総数) | 174563 | 143184 | 31348 | 18 | 54913 | 25802 | 29110 | 53 | 62.1 | 77.2 |
女(15歳未満) | 14441 | 54 | 14387 | 99.6 | 14441 | 54 | 14387 | 99.6 | 99.7 | 99.5 |
女(15~19歳) | 4747 | 892 | 3855 | 81.2 | 4492 | 645 | 3847 | 85.6 | 92.1 | 92.7 |
女(20~24歳) | 11301 | 7967 | 3333 | 29.5 | 7367 | 4055 | 3311 | 44.9 | 58.4 | 70.5 |
女(25~29歳) | 13954 | 11888 | 2066 | 14.8 | 6479 | 4468 | 2011 | 31 | 38.5 | 60.8 |
女(30~34歳) | 13288 | 11946 | 1342 | 10.1 | 4176 | 2954 | 1222 | 29.3 | 35.9 | 61.9 |
女(35~39歳) | 12304 | 11295 | 1009 | 8.2 | 2876 | 2062 | 814 | 28.3 | 35.9 | 62.5 |
女(40~44歳) | 12198 | 11084 | 1114 | 9.1 | 2668 | 1808 | 860 | 32.2 | 37.8 | 62.3 |
女(45~49歳) | 13188 | 11874 | 1314 | 10 | 2987 | 2015 | 972 | 32.5 | 39.5 | 59.8 |
女(50~54歳) | 11319 | 10215 | 1104 | 9.8 | 2461 | 1696 | 765 | 31.1 | 37.6 | 53.8 |
女(55~59歳) | 9363 | 8462 | 901 | 9.6 | 1777 | 1261 | 516 | 29 | 32.6 | 44.2 |
女(60~64歳) | 7410 | 6894 | 516 | 7 | 1166 | 934 | 232 | 19.9 | 23.9 | 29.6 |
女(65歳以上) | 36053 | 35646 | 407 | 1.1 | 4023 | 3850 | 173 | 4.3 | 4.5 | 5.5 |
※「総数」… 実数は同居しているか否か判定できない者を含む。 | ||||||||||
※「同居していない」… 「単独世帯」、「夫婦のみの世帯」、「非親族を含む世帯」、「施設等の世帯」の世帯員を含む。 | ||||||||||
※「同居している」…本人からみて、親又は配偶者の親がいると判定できる者に限る。 | ||||||||||
※「同居の割合」…割合は同居しているか否か判定できない者を除いて算出 | ||||||||||
※「総数」「男(総数)」「女(総数)」… 年齢「不詳」を含む |