Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

大分県産業連関表 移輸入係数・移輸入品投入係数・総合移輸入係数・総合粗付加価値係数

大分県産業連関表の移輸入係数、移輸入品投入係数、総合移輸入係数、総合粗付加価値係数データです。 テーブル構成は表とほぼ同じです。 (変更履歴) 2019/04/30 ・データUP 2019/05/01 ・行部門コード2桁のコードが数値処理されていたため、文字列3桁にして再UP
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Masanobu Kojo
#attribution_url http://user.linkdata.org/user/Masanobu_Kojo/work
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name iyunyu_keisu_others_oita_pref
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7927i
#property 対象年 部門数 行部門コード 行部門名称 移輸入係数 移輸入品投入係数 総合移輸入係数(移輸出を除く最終需要に係る係数) 総合移輸入係数(移輸出に係る係数) 総合粗付加価値係数(移輸出を除く最終需要に係る係数) 総合粗付加価値係数(移輸出に係る係数) 更新年月日
#object_type_xsd int int string string:ja float float float float float float date
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2011104011 2011 104 011 耕種農業 0.30030601273674634 0.2775974698051706 0.5095359516715309 0.2990306373121134 0.49046404832846946 0.7009693626878865 2019-04-30
2011104012 2011 104 012 畜産 0.06772115931047547 0.014724109238764403 0.5365193058951732 0.5028518573241127 0.463480694104827 0.49714814267588764 2019-04-30
2011104013 2011 104 013 農業サービス 0.0016184310738766184 2.0248278255080045E-4 0.26831561947265375 0.2671295191132597 0.7316843805273465 0.7328704808867407 2019-04-30
2011104015 2011 104 015 林業 0.2361183186299948 0.12319189747946811 0.41232892996076353 0.23067788589292929 0.5876710700392362 0.7693221141070706 2019-04-30
2011104017 2011 104 017 漁業 0.7773373500343533 0.1142203783011565 0.8677345662046668 0.4059828452785425 0.13226543379533323 0.5940171547214571 2019-04-30
2011104061 2011 104 061 鉱物 0.9916991805245148 0.9741046173492771 0.9952174621503714 0.42384750520681036 0.004782537849628703 0.5761524947931893 2019-04-30
2011104062 2011 104 062 石炭・原油・天然ガス 1 2.257141050508043 1 0 0 0 2019-04-30
2011104111 2011 104 111 食料品 0.7674543083480935 0.6066284709379616 0.8704365818013216 0.4428474796573776 0.12956341819867795 0.5571525203426219 2019-04-30
2011104112 2011 104 112 飲料 0.8566249119370414 0.12404231350021645 0.8857200149249981 0.20292997466324578 0.11427998507500185 0.7970700253367544 2019-04-30
2011104113 2011 104 113 飼料・有機質肥料(別掲を除く。) 0.6460366187917992 0.2569205027379968 0.8333882266303794 0.5292965820336655 0.1666117733696205 0.47070341796633425 2019-04-30
2011104114 2011 104 114 たばこ 1 0 1 0 0 0 2019-04-30
2011104151 2011 104 151 繊維工業製品 0.904317244724715 0.37205812736438976 0.9511618506468401 0.48958253540410984 0.04883814935316008 0.5104174645958905 2019-04-30
2011104152 2011 104 152 衣服・その他の繊維既製品 0.9757947393900275 0.18794044938338114 0.9840506406511679 0.3410788007685895 0.01594935934883194 0.6589211992314112 2019-04-30
2011104161 2011 104 161 木材・木製品 0.7266757246376812 0.20627266251057136 0.8048380815650567 0.28596931913114315 0.1951619184349435 0.7140306808688563 2019-04-30
2011104162 2011 104 162 家具・装備品 0.8138930534732634 0.14150691946260371 0.8913677593807717 0.41629131718829987 0.10863224061922908 0.5837086828117005 2019-04-30
2011104163 2011 104 163 パルプ・紙・板紙・加工紙 0.8442685340234435 0.9589279168007736 0.9067285391730605 0.40107504773004177 0.09327146082693959 0.5989249522699571 2019-04-30
2011104164 2011 104 164 紙加工品 0.8971718413771903 0.5717840570084435 0.9461202794568258 0.4760217311601006 0.053879720543174414 0.5239782688398992 2019-04-30
2011104191 2011 104 191 印刷・製版・製本 0.755781359495445 0.3813395494807073 0.8443262142782966 0.36256386736048624 0.15567378572170323 0.6374361326395137 2019-04-30
2011104201 2011 104 201 化学肥料 0.7379778051787916 0.1658166301322958 0.8794773611701743 0.5400288936894665 0.12052263882982518 0.459971106310533 2019-04-30
2011104202 2011 104 202 無機化学工業製品 0.6107773117182481 0.3339221100985254 0.803172995791654 0.494307474527624 0.19682700420834656 0.505692525472376 2019-04-30
2011104203 2011 104 203 石油化学基礎製品 0.21477868263305908 0.19750726237597355 0.8166903919248305 0.7665503928371991 0.18330960807516916 0.2334496071628006 2019-04-30
2011104204 2011 104 204 有機化学工業製品(石油化学基礎製品を除く。) 0.6634787563079928 0.6143352651472646 0.8924027205970878 0.680266011671501 0.10759727940291249 0.31973398832849953 2019-04-30
2011104205 2011 104 205 合成樹脂 0.5985383528833753 0.15902459295444793 0.8644573229874327 0.6623770216007904 0.13554267701256778 0.33762297839921057 2019-04-30
2011104206 2011 104 206 化学繊維 1 0.16815548756871115 1 0 0 0 2019-04-30
2011104207 2011 104 207 医薬品 0.9813522578975183 0.29380960643496284 0.9877362986184388 0.34234926061480914 0.012263701381561395 0.65765073938519 2019-04-30
2011104208 2011 104 208 化学最終製品(医薬品を除く。) 0.9548120041393584 0.6357616897229954 0.9694373960071925 0.323656572708775 0.030562603992808055 0.6763434272912258 2019-04-30
2011104211 2011 104 211 石油製品 0.6147018684399891 1.3690657021982002 0.9008240070188317 0.7425993409840316 0.09917599298116793 0.25740065901596815 2019-04-30
2011104212 2011 104 212 石炭製品 0.10033381739999622 0.02060785591479081 0.770006228300493 0.7443565445187317 0.22999377169950697 0.2556434554812685 2019-04-30
2011104221 2011 104 221 プラスチック製品 0.7717333000686085 0.9771094664237335 0.8935687572607622 0.5337417031427408 0.10643124273923774 0.46625829685725984 2019-04-30
2011104222 2011 104 222 ゴム製品 0.815065594583157 0.2192891879406589 0.8958560541967906 0.4368600825332193 0.1041439458032091 0.5631399174667806 2019-04-30
2011104231 2011 104 231 なめし革・毛皮・同製品 1 0.13966463960434816 1 0.46226318889329604 0 0.5377368111067042 2019-04-30
2011104251 2011 104 251 ガラス・ガラス製品 0.9987153606166269 0.18422221754962095 0.9991253988331381 0.3191854631095018 8.746011668624451E-4 0.6808145368904989 2019-04-30
2011104252 2011 104 252 セメント・セメント製品 0.29750811654087783 0.06751995486175033 0.5626145998505072 0.3773801371258923 0.43738540014949223 0.6226198628741073 2019-04-30
2011104253 2011 104 253 陶磁器 0.8542517006802721 0.06526492121780568 0.9144735309093533 0.4131906204749086 0.08552646909064676 0.5868093795250912 2019-04-30
2011104259 2011 104 259 その他の窯業・土石製品 0.553464156988386 0.15378706912889592 0.7538653714945718 0.44879088127528755 0.24613462850542805 0.551209118724712 2019-04-30
2011104261 2011 104 261 銑鉄・粗鋼・鋼材 0.25178499196782506 0.5713698824911815 0.6942832824195089 0.5914052587844576 0.3057167175804912 0.40859474121554196 2019-04-30
2011104263 2011 104 263 鋳鍛造品 0.9928924990481025 0.14510351446047923 0.9943711151375858 0.20803600301850575 0.005628884862414515 0.7919639969814948 2019-04-30
2011104269 2011 104 269 その他の鉄鋼製品 0.8383087111563933 0.2550934461975619 0.9210471593777414 0.5117062818478486 0.07895284062225809 0.48829371815215084 2019-04-30
2011104271 2011 104 271 非鉄金属製錬・精製 0.7068951725792905 0.398546099678508 0.9230115934239083 0.737334907604282 0.07698840657609168 0.2626650923957181 2019-04-30
2011104272 2011 104 272 非鉄金属加工製品 0.9347020488137326 0.649066391693918 0.9752652877508259 0.6212023225871783 0.024734712249173896 0.37879767741282167 2019-04-30
2011104281 2011 104 281 建設・建築用金属製品 0.8963894261766602 0.25443690498545535 0.9461874681079352 0.48062702573370697 0.053812531892065335 0.5193729742662931 2019-04-30
2011104289 2011 104 289 その他の金属製品 0.8741082826462416 0.6863824864912257 0.9236210208045128 0.3932962326595271 0.07637897919548724 0.6067037673404729 2019-04-30
2011104291 2011 104 291 はん用機械 0.6997804708276071 0.22629106220484654 0.8199234577734618 0.40018378310381636 0.1800765422265381 0.5998162168961835 2019-04-30
2011104301 2011 104 301 生産用機械 0.9539803003390925 0.17799812901545567 0.9730076612542715 0.41346121455333773 0.026992338745728813 0.5865387854466618 2019-04-30
2011104311 2011 104 311 業務用機械 0.6399262630038802 0.13576985587091703 0.83936044068934 0.5538703804093573 0.1606395593106599 0.4461296195906425 2019-04-30
2011104321 2011 104 321 電子デバイス 0.9997039835358462 0.9511186245636192 0.9998684603622289 0.5556340484407465 1.3153963777090042E-4 0.44436595155925307 2019-04-30
2011104329 2011 104 329 その他の電子部品 0.9789979582941433 0.8399387363600465 0.9878651044198759 0.4222040052067829 0.012134895580124119 0.577795994793217 2019-04-30
2011104331 2011 104 331 産業用電気機器 0.971264018170388 0.33299946963457056 0.9881887112023917 0.5889721510946556 0.011811288797608467 0.4110278489053436 2019-04-30
2011104332 2011 104 332 民生用電気機器 0.9998562598821331 0.07275179137570924 0.9999202621323677 0.445263654881822 7.973786763233257E-5 0.5547363451181777 2019-04-30
2011104333 2011 104 333 電子応用装置・電気計測器 0.9871962752800815 0.038697888853966564 0.9932343683386217 0.4715887908107569 0.006765631661378358 0.5284112091892436 2019-04-30
2011104339 2011 104 339 その他の電気機械 0.7761572358928363 0.11073745984707511 0.8992721259515803 0.550006119473235 0.10072787404842004 0.4499938805267657 2019-04-30
2011104341 2011 104 341 通信機械・同関連機器 0.8712044805905452 0.0718694737418807 0.947023029707009 0.5886738099594022 0.05297697029299094 0.41132619004059817 2019-04-30
2011104342 2011 104 342 電子計算機・同附属装置 0.9674668097089982 0.04876846852409051 0.9880522254260354 0.6327512160014197 0.01194777457396482 0.3672487839985804 2019-04-30
2011104351 2011 104 351 自動車・同部品・同附属品 0.5319922220258088 0.36154047470106404 0.8530782576753784 0.6860698705466312 0.1469217423246213 0.313930129453369 2019-04-30
2011104354 2011 104 354 船舶・同修理 0.7377285159061465 0.14686665905770924 0.8823232191658034 0.551316906446124 0.11767678083419635 0.44868309355387587 2019-04-30
2011104359 2011 104 359 その他の輸送機械・同修理 1 0.18106848469111872 1 0 0 0 2019-04-30
2011104391 2011 104 391 その他の製造工業製品 0.9253819532371065 0.31870631104047187 0.9575471049752257 0.4310639735763551 0.04245289502477436 0.5689360264236446 2019-04-30
2011104392 2011 104 392 再生資源回収・加工処理 0.6320304341339699 0.12182460210564819 0.765259380175581 0.3620651227719114 0.2347406198244192 0.637934877228089 2019-04-30
2011104411 2011 104 411 建築 0 0 0.4007273786564789 0.4007273786564789 0.599272621343521 0.599272621343521 2019-04-30
2011104412 2011 104 412 建設補修 0 0 0.4199915624640617 0.4199915624640617 0.5800084375359387 0.5800084375359387 2019-04-30
2011104413 2011 104 413 公共事業 0 0 0.3685888084088488 0.3685888084088488 0.6314111915911511 0.6314111915911511 2019-04-30
2011104419 2011 104 419 その他の土木建設 0 0 0.3698002002523991 0.3698002002523991 0.6301997997476012 0.6301997997476012 2019-04-30
2011104461 2011 104 461 電力 0.06759194140245624 0.11300376228438355 0.7109304420400987 0.6899752685592426 0.28906955795990086 0.3100247314407567 2019-04-30
2011104462 2011 104 462 ガス・熱供給 0.4665338771380695 0.12450795810848002 0.7931351607390843 0.6122249747535407 0.20686483926091576 0.387775025246459 2019-04-30
2011104471 2011 104 471 水道 1.4464662828709462E-4 4.803921228190321E-5 0.30352465465793255 0.3034238972733278 0.6964753453420672 0.6965761027266719 2019-04-30
2011104481 2011 104 481 廃棄物処理 2.4961309969547202E-5 5.3370859204657265E-6 0.17993764084549016 0.1799171705037824 0.8200623591545098 0.8200828294962172 2019-04-30
2011104511 2011 104 511 商業 0.311564346922758 1.3788407405432443 0.4632781578006851 0.22037471505111722 0.536721842199315 0.7796252849488825 2019-04-30
2011104531 2011 104 531 金融・保険 0.3026014818706154 0.36648984415709157 0.4567108949559837 0.22097754594995744 0.5432891050440163 0.7790224540500423 2019-04-30
2011104551 2011 104 551 不動産仲介及び賃貸 0.15481896615293858 0.0901447775639394 0.31946572820700303 0.19480650353052986 0.6805342717929972 0.8051934964694702 2019-04-30
2011104552 2011 104 552 住宅賃貸料 6.0265858530201805E-5 0 0.14511215485856524 0.14506063120351345 0.8548878451414349 0.8549393687964868 2019-04-30
2011104553 2011 104 553 住宅賃貸料(帰属家賃) 0 0 0.0633266822957447 0.0633266822957447 0.9366733177042554 0.9366733177042554 2019-04-30
2011104571 2011 104 571 鉄道輸送 0.7833726037757803 0.15016133374711757 0.8280854947917936 0.2064045997660128 0.1719145052082061 0.793595400233987 2019-04-30
2011104572 2011 104 572 道路輸送(自家輸送を除く。) 0.3010661514296437 0.45668452912162405 0.4391497014505771 0.1975631174586526 0.5608502985494228 0.8024368825413474 2019-04-30
2011104573 2011 104 573 自家輸送 0 0 0.7719114821088128 0.7719114821088128 0.2280885178911867 0.2280885178911867 2019-04-30
2011104574 2011 104 574 水運 0.5278141870126408 0.32501470087438306 0.7525419542311632 0.4759307904588376 0.24745804576883643 0.5240692095411625 2019-04-30
2011104575 2011 104 575 航空輸送 0.6951852298781224 0.08972783307362724 0.8963658851047589 0.6600095367629208 0.10363411489524099 0.3399904632370793 2019-04-30
2011104576 2011 104 576 貨物利用運送 0.7179746835443038 0.0500064185395859 0.7839642722272141 0.23398462773563394 0.21603572777278574 0.7660153722643659 2019-04-30
2011104577 2011 104 577 倉庫 0 0 0.2599708993769415 0.2599708993769415 0.7400291006230584 0.7400291006230584 2019-04-30
2011104578 2011 104 578 運輸付帯サービス 0.7617286312522585 0.4819048952642857 0.8180355082017081 0.23631407015192687 0.1819644917982921 0.7636859298480734 2019-04-30
2011104579 2011 104 579 郵便・信書便 0.32946452123450276 0.029830366320485805 0.4061857874941504 0.11441790731326668 0.5938142125058495 0.8855820926867333 2019-04-30
2011104591 2011 104 591 通信 0.057567558964891616 0.040266105090718415 0.2980871178463582 0.2552114596323691 0.7019128821536417 0.7447885403676309 2019-04-30
2011104592 2011 104 592 放送 0.4058458727945772 0.15114778095416442 0.6124018472055842 0.34764712547320636 0.3875981527944157 0.6523528745267934 2019-04-30
2011104593 2011 104 593 情報サービス 0.8768353753403345 0.6019282914535529 0.9093405889393792 0.2639167998836098 0.09065941106062067 0.7360832001163904 2019-04-30
2011104594 2011 104 594 インターネット附随サービス 0.9440147653366145 0.18308626019789642 0.9707673055173957 0.47784992492452827 0.02923269448260462 0.5221500750754717 2019-04-30
2011104595 2011 104 595 映像・音声・文字情報制作 0.5346698718696759 0.35489941671777825 0.732480938942862 0.4250983444119177 0.26751906105713796 0.5749016555880829 2019-04-30
2011104611 2011 104 611 公務 0 0 0.1972480936014113 0.1972480936014113 0.8027519063985888 0.8027519063985888 2019-04-30
2011104631 2011 104 631 教育 0.07221125023809763 0.005224953930673243 0.1726451347229056 0.10825081087756477 0.8273548652770943 0.8917491891224352 2019-04-30
2011104632 2011 104 632 研究 0.6392388171239458 0.8490169029749521 0.7344192665378866 0.2638322910883726 0.26558073346211347 0.7361677089116276 2019-04-30
2011104641 2011 104 641 医療 0.012184935111469425 3.657458597378017E-4 0.347502424539751 0.3394537108685624 0.6524975754602491 0.6605462891314376 2019-04-30
2011104642 2011 104 642 保健衛生 0.764642082429501 0.06651163464932122 0.8200797227413212 0.2355461030760292 0.17992027725867862 0.7644538969239707 2019-04-30
* Row count is limited to 100.