Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

「選挙余剰金」データ

取材記者グループFrontline Press(フロントラインプレス)は2019年6月から7月にかけて、スローニュース社の調査報道支援プログラムにより東洋経済オンラインにて国会議員の「選挙運動費用の余剰金」問題に関する調査報道記事を掲載しました。 取材によって集められた各議員の選挙余剰金データを公開します。 調査、報道、研究など、ご自由にお使いください。 本データはGitHubでも公開しています。 調査対象、項目の説明などは、リファレンスのURL(GitHub)をご覧ください。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 荻原 和樹
#attribution_url https://github.com/kaz-ogiwara/electoral-fund-data
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name data
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8071i
#property 氏名 本名 氏名ふりがな 所属議院 選挙区 選挙区の注記 当選回数 参議院の当選回数 会派略称 会派名 大臣職 閣僚名簿の並び順 収入 支出 公費負担 余剰金 余剰金の処理
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja int int string:ja string:ja string:ja int int int int int string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 道下大樹 みちした だいき 衆議院 北海道1区 1 立憲 立憲民主党・無所属フォーラム 14年不出馬
2 吉川貴盛 よしかわ たかもり 衆議院 北海道2区 6 自民 自由民主党 農林水産大臣 8 10000000 9897372 2396951 2499579 確認できず
3 荒井聰 あらい さとし 衆議院 北海道3区 8 立憲 立憲民主党・無所属フォーラム 9000000 10008813 1906524 897711 政治団体への全額入金を確認
4 中村裕之 なかむら ひろゆき 衆議院 北海道4区 3 自民 自由民主党 5000000 7227921 2229452 1531 余剰金5万円未満
5 和田義明 わだ よしあき 衆議院 北海道5区 2 自民 自由民主党 14年不出馬
6 佐々木隆博 ささき たかひろ 衆議院 北海道6区 4 立憲 立憲民主党・無所属フォーラム 7245000 7876797 2310300 1678503 一部が未確認
7 伊東良孝 いとう よしたか 衆議院 北海道7区 4 自民 自由民主党 12110000 12421242 1993320 1682078 確認できず
8 逢坂誠二 おおさか せいじ 衆議院 北海道8区 4 立憲 立憲民主党・無所属フォーラム 9700000 9537518 1475237 1637719 確認できず
9 堀井学 ほりい まなぶ 衆議院 北海道9区 3 自民 自由民主党 10000000 8556771 2390525 3833754 確認できず
10 稲津久 いなつ ひさし 衆議院 北海道10区 4 公明 公明党 6826632 8881852 2055220 0 余剰金ゼロ
11 石川香織 いしかわかおり 衆議院 北海道11区 1 立憲 立憲民主党・無所属フォーラム 14年不出馬
12 武部新 たけべ あらた 衆議院 北海道12区 3 自民 自由民主党 18000000 19732977 2604095 871118 その他収入で相殺
13 津島淳 つしま じゅん 衆議院 青森1区 3 自民 自由民主党 16240000 10396773 1658976 7502203 その他収入で相殺
14 大島理森 おおしま ただもり 衆議院 青森2区 12 無所属 18000000 16970741 2437829 3467088 一部が未確認
15 木村次郎 きむら じろう 衆議院 青森3区 1 自民 自由民主党 14年不出馬
16 階猛 しな たけし 衆議院 岩手1区 5 無所属 6754785 9257746 2502961 0 余剰金ゼロ
17 鈴木俊一 すずき しゅんいち 衆議院 岩手2区 9 自民 自由民主党 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当 20 7537606 10207201 2669595 0 余剰金ゼロ
18 小沢一郎 おざわ いちろう 衆議院 岩手3区 17 国民 国民民主党・無所属クラブ 5280000 6319352 2420913 1381561 政治団体へのほぼ全額入金を確認
19 冨樫博之 とがし ひろゆき 衆議院 秋田1区 3 自民 自由民主党 9000000 8851885 2395876 2543991 確認できず
20 金田勝年 かねだ かつとし 衆議院 秋田2区 4 2 自民 自由民主党 7580000 6862684 2408892 3126208 確認できず
21 御法川信英 みのりかわ のぶひで 衆議院 秋田3区 5 自民 自由民主党 9000000 8907318 2061161 2153843 確認できず
22 遠藤利明 えんどう としあき 衆議院 山形1区 8 自民 自由民主党 8000000 7974690 2422373 2447683 政治団体への全額入金を確認
23 鈴木憲和 すずき のりかず 衆議院 山形2区 3 自民 自由民主党 7500000 6625272 2486005 3360733 確認できず
24 加藤鮎子 かとう あゆこ 衆議院 山形3区 2 自民 自由民主党 17000000 15868122 2148917 3280795 その他収入で相殺
25 土井亨 どい とおる 衆議院 宮城1区 4 自民 自由民主党 10000000 11715529 2212106 496577 確認できず
26 秋葉賢也 あきば けんや 衆議院 宮城2区 6 自民 自由民主党 17500000 7836302 2395384 12059082 確認できず
27 西村明宏 にしむら あきひろ 衆議院 宮城3区 5 自民 自由民主党 5110892 7353170 2242278 0 余剰金ゼロ
28 伊藤信太郎 いとう しんたろう 衆議院 宮城4区 6 自民 自由民主党 5510000 5011483 1175131 1673648 政治団体へのほぼ全額入金を確認
29 安住淳 あずみ じゅん 衆議院 宮城5区 8 立憲 立憲民主党・無所属フォーラム 6000000 4242123 2086488 3844365 政治団体への全額入金を確認
30 小野寺五典 おのでら いつのり 衆議院 宮城6区 7 自民 自由民主党 5000000 5434423 1983392 1548969 政治団体への全額入金を確認
31 金子恵美 かねこ えみ 衆議院 福島1区 2 1 立憲 立憲民主党・無所属フォーラム 6540000 6752063 2190000 1977937 確認できず
32 根本匠 ねもと たくみ 衆議院 福島2区 8 自民 自由民主党 厚生労働大臣、働き方改革担当 7 15000000 17142763 2428393 285630 確認できず
33 玄葉光一郎 げんば こういちろう 衆議院 福島3区 9 社保 社会保障を立て直す国民会議 18160000 10596401 2416257 9979856 確認できず
34 菅家一郎 かんけ いちろう 衆議院 福島4区 3 自民 自由民主党 7350000 9734603 2470085 85482 確認できず
35 吉野正芳 よしの まさよし 衆議院 福島5区 7 自民 自由民主党 7000000 8859087 2340101 481014 その他収入で相殺
36 尾身朝子 おみ あさこ 衆議院 群馬1区 2 自民 自由民主党 14年不出馬
37 井野俊郎 いの としろう 衆議院 群馬2区 3 自民 自由民主党 12000000 8196641 2428821 6232180 確認できず
38 笹川博義 ささがわ ひろよし 衆議院 群馬3区 3 自民 自由民主党 9115000 8644922 2424885 2894963 確認できず
39 福田達夫 ふくだ たつお 衆議院 群馬4区 3 自民 自由民主党 15000000 13553085 1970661 3417576 政治団体への全額入金を確認
40 小渕優子 おぶち ゆうこ 衆議院 群馬5区 7 自民 自由民主党 11000000 7316931 1999466 5682535 確認できず
41 船田元 ふなだ はじめ 衆議院 栃木1区 12 自民 自由民主党 10510000 9826409 2362392 3045983 確認できず
42 福田昭夫 ふくだ あきお 衆議院 栃木2区 5 立憲 立憲民主党・無所属フォーラム 11696000 8150518 1773012 5318494 確認できず
43 簗和生 やな かずお 衆議院 栃木3区 3 自民 自由民主党 9800000 10829133 1428640 399507 確認できず
44 佐藤勉 さとう つとむ 衆議院 栃木4区 8 自民 自由民主党 16443600 10133562 2232360 8542398 確認できず
45 茂木敏充 もてぎ としみつ 衆議院 栃木5区 9 自民 自由民主党 経済再生担当、全世代型社会保障改革担当、内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 18 16830000 18670408 1858381 17973 余剰金5万円未満
46 田所嘉徳 たどころ よしのり 衆議院 茨城1区 3 自民 自由民主党 4041600 2955839 1267000 2352761 確認できず
47 額賀福志郎 ぬかが ふくしろう 衆議院 茨城2区 12 自民 自由民主党 8897356 8516688 1842880 2223548 その他収入で相殺
48 葉梨康弘 はなし やすひろ 衆議院 茨城3区 5 自民 自由民主党 7020000 8692101 2441473 769372 確認できず
49 梶山弘志 かじやま ひろし 衆議院 茨城4区 7 自民 自由民主党 9635750 10391048 2045004 1289706 一部が未確認
50 石川昭政 いしかわ あきまさ 衆議院 茨城5区 3 自民 自由民主党 8472000 4791131 1880064 5560933 確認できず
51 国光あやの くにみつ あやの 衆議院 茨城6区 1 自民 自由民主党 14年不出馬
52 中村喜四郎 なかむら きしろう 衆議院 茨城7区 14 立憲 立憲民主党・無所属フォーラム 9940000 9493882 1805356 2251474 その他収入で相殺
53 村井英樹 むらい ひでき 衆議院 埼玉1区 3 自民 自由民主党 9206275 11602856 2396581 0 余剰金ゼロ
54 新藤義孝 しんどう よしたか 衆議院 埼玉2区 7 自民 自由民主党 10863929 13253621 2389692 0 余剰金ゼロ
55 黄川田仁志 きかわだ ひとし 衆議院 埼玉3区 3 自民 自由民主党 5232300 6040920 2220122 1411502 確認できず
56 穂坂泰 ほさか やすし 衆議院 埼玉4区 1 自民 自由民主党 14年不出馬
57 枝野幸男 えだの ゆきお 衆議院 埼玉5区 9 立憲 立憲民主党・無所属フォーラム 5010000 4229066 1710600 2491534 政治団体への全額入金を確認
58 大島敦 おおしま あつし 衆議院 埼玉6区 7 国民 国民民主党・無所属クラブ 6660000 6274784 1596520 1981736 確認できず
59 神山佐市 かみやま さいち 衆議院 埼玉7区 3 自民 自由民主党 5918065 7934711 2392140 375494 その他収入で相殺
60 柴山昌彦 しばやま まさひこ 衆議院 埼玉8区 6 自民 自由民主党 文部科学大臣、教育再生担当 6 9398265 11605231 2206966 0 余剰金ゼロ
61 大塚拓 おおつか たく 衆議院 埼玉9区 4 自民 自由民主党 3338302 5757539 2419253 16 余剰金5万円未満
62 山口泰明 やまぐち たいめい 衆議院 埼玉10区 7 自民 自由民主党 9458891 11002153 1543262 0 余剰金ゼロ
63 小泉龍司 こいずみ りゅうじ 衆議院 埼玉11区 6 自民 自由民主党 10711777 12745038 2033261 0 余剰金ゼロ
64 野中厚 のなか あつし 衆議院 埼玉12区 3 自民 自由民主党 10545000 9909411 1126260 1761849 その他収入で相殺
65 土屋品子 つちや しなこ 衆議院 埼玉13区 7 自民 自由民主党 4206094 5306614 1100520 0 余剰金ゼロ
66 三ッ林裕巳 みつばやし ひろみ 衆議院 埼玉14区 3 自民 自由民主党 8110000 8445000 2013392 1678392 確認できず
67 田中良生 たなか りょうせい 衆議院 埼玉15区 4 自民 自由民主党 10000000 9003567 1745200 2741633 その他収入で相殺
68 門山宏哲 かどやま ひろあき 衆議院 千葉1区 3 自民 自由民主党 5000000 5134417 2399921 2265504 政治団体への全額入金を確認
69 小林鷹之 こばやし たかゆき 衆議院 千葉2区 3 自民 自由民主党 10000000 7675200 2399501 4724301 確認できず
70 松野博一 まつの ひろかず 衆議院 千葉3区 7 自民 自由民主党 2306440 4582313 2289348 13475 余剰金5万円未満
71 野田佳彦 のだ よしひこ 衆議院 千葉4区 8 社保 社会保障を立て直す国民会議 15200000 6172898 2138661 11165763 政治団体への全額入金を確認
72 薗浦健太郎 そのうら けんたろう 衆議院 千葉5区 4 自民 自由民主党 6960000 6858373 2402745 2504372 確認できず
73 渡辺博道 わたなべ ひろみち 衆議院 千葉6区 7 自民 自由民主党 復興大臣、福島原発事故再生総括担当 14 7830000 7557230 2403409 2676179 一部が未確認
74 齋藤健 さいとう けん 衆議院 千葉7区 4 自民 自由民主党 7713293 9986834 2273541 0 余剰金ゼロ
75 櫻田義孝 さくらだ よしたか 衆議院 千葉8区 7 自民 自由民主党 12031341 8715519 2353173 5668995 確認できず
76 秋本真利 あきもと まさとし 衆議院 千葉9区 3 自民 自由民主党 8000000 6577419 2279120 3701701 一部が未確認
77 林幹雄 はやし もとお 衆議院 千葉10区 9 自民 自由民主党 9940000 12282103 2441573 99470 その他収入で相殺
78 森英介 もり えいすけ 衆議院 千葉11区 10 自民 自由民主党 3660000 5148373 1892136 403763 確認できず
79 浜田靖一 はまだ やすかず 衆議院 千葉12区 9 自民 自由民主党 8385000 10504734 2448187 328453 一部が未確認
80 白須賀貴樹 しらすか たかき 衆議院 千葉13区 3 自民 自由民主党 21445557 4164774 2058592 19339375 確認できず
81 松本純 まつもと じゅん 衆議院 神奈川1区 7 自民 自由民主党 6982958 9391549 2408591 0 余剰金ゼロ
82 菅義偉 すが よしひで 衆議院 神奈川2区 8 自民 自由民主党 内閣官房長官、沖縄基地負担軽減担当、拉致問題担当 13 7100000 6990970 1554344 1663374 政治団体への全額入金を確認
83 小此木八郎 おこのぎ はちろう 衆議院 神奈川3区 8 自民 自由民主党 3370000 5397627 2210304 182677 政治団体への全額入金を確認
84 早稲田夕季 わせだ ゆき 衆議院 神奈川4区 1 立憲 立憲民主党・無所属フォーラム 14年不出馬
85 坂井学 さかい まなぶ 衆議院 神奈川5区 4 自民 自由民主党 8651200 7799259 2309893 3161834 政治団体へのほぼ全額入金を確認
86 青柳陽一郎 あおやぎ よういちろう 衆議院 神奈川6区 3 立憲 立憲民主党・無所属フォーラム 4000000 5425059 2155580 730521 その他収入で相殺
87 鈴木馨祐 すずき けいすけ 衆議院 神奈川7区 4 自民 自由民主党 6449004 8848825 2399821 0 余剰金ゼロ
88 江田憲司 えだ けんじ 衆議院 神奈川8区 6 立憲 立憲民主党・無所属フォーラム 4420215 6114471 1694256 0 余剰金ゼロ
89 笠浩史 りゅう ひろふみ 衆議院 神奈川9区 6 未来 未来日本 7273000 4971687 1922976 4224289 政治団体への全額入金を確認
90 田中和徳 たなか かずのり 衆議院 神奈川10区 8 自民 自由民主党 12313000 9137587 2203706 5379119 確認できず
* Row count is limited to 100.