#LINK | ||||||||
#lang | ja | |||||||
#attribution_name | 飛柊 | |||||||
#license | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja | |||||||
#file_name | MASKED_RIDER_DENO | |||||||
#download_from | http://linkdata.org/work/rdf1s8204i | |||||||
#property | 名称 | 身長 | 体重 | パンチ力 | キック力 | ジャンプ力 | 走力 | 必殺名称 |
#object_type_xsd | string:ja | int | int | float | int | int | float | string:ja |
#property_context | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion | Assertion |
1 | プラットフォーム | 180 | 80 | 1 | 3 | 10 | 10 | |
2 | ソードフォーム | 190 | 87 | 5 | 7 | 35 | 5.2 | 俺の必殺技 |
3 | ロッドフォーム | 187 | 102 | 4.5 | 9 | 20 | 9 | |
4 | アックスフォーム | 185 | 93 | 8 | 5 | 30 | 7 | ダイナミックチョップ |
5 | ガンフォーム | 197 | 98 | 6 | 10 | 42 | 4 | |
6 | ウイングフォーム | 193 | 90 | 4 | 8 | 50 | 3.8 | |
7 | クライマックスフォーム | 190 | 119 | 8 | 10 | 42 | 4 | 俺の必殺技クライマックスバージョン |
8 | ライナーフォーム | 195 | 94 | 6 | 7 | 45 | 3.5 | 電車切り |
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 |