Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

千曲市地区別5歳階級別人口

2017国勢調査
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 情報政策課
#attribution_url https://www.city.chikuma.lg.jp
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name Chikuma_tikubetu_agegroup_population20171001_female
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8659i
#property 地区 性別 総数 0~4 5~9 10~14 15~19 20~24 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~59 60~64 65~69 70~74 75~79 80~84 85~89 90~94 95~99 100以上 不詳
#object_type_xsd string:ja string:ja int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 屋代 2800 103 152 127 134 108 143 146 168 207 182 155 174 196 186 173 141 130 104 51 16 4 0
2 粟佐 909 45 32 35 39 28 44 51 55 72 51 48 51 59 60 57 60 36 38 37 10 1 0
3 1074 28 45 47 42 41 36 41 52 61 70 69 77 71 72 69 60 79 57 39 16 2 0
4 倉科 870 16 25 43 29 26 32 25 49 58 47 54 66 62 79 59 51 62 44 30 8 5 0
5 雨宮 1113 33 56 57 55 32 36 35 64 89 72 71 81 90 100 81 63 56 24 15 3 0 0
6 土口 587 17 20 34 20 28 25 22 36 37 26 35 36 43 62 44 32 34 17 15 4 0 0
7 生萱 226 4 7 7 5 10 7 8 9 16 6 18 19 22 20 25 14 11 12 6 0 0 0
8 寂蒔 927 38 50 33 43 32 59 43 70 70 44 49 50 43 73 69 58 59 30 12 2 0 0
9 鋳物師屋 654 29 28 45 34 12 34 37 42 50 39 39 47 38 43 37 29 32 24 11 4 0 0
10 打沢 263 17 19 21 6 6 12 14 20 24 20 16 9 14 13 21 12 9 6 3 1 0 0
11 小島 569 14 20 30 20 18 25 18 26 36 44 32 29 38 55 49 32 28 36 15 3 1 0
12 桜堂 432 14 19 28 15 16 17 26 24 36 25 28 33 22 32 24 28 25 10 9 1 0 0
13 新田 782 32 37 40 36 30 30 35 43 67 52 51 45 62 65 53 44 31 19 8 2 0 0
14 杭瀬下 778 28 26 33 44 27 32 31 32 55 62 49 46 36 56 66 60 55 25 11 3 1 0
15 杭瀬下3丁目 38 0 3 0 5 1 0 1 1 4 4 2 3 0 3 6 3 0 2 0 0 0 0
16 杭瀬下4丁目 79 4 3 4 3 3 7 2 6 5 5 7 1 4 6 2 4 3 4 5 1 0 0
17 杭瀬下5丁目 92 5 6 9 4 3 6 7 5 11 5 4 6 3 3 5 2 2 2 2 2 0 0
18 杭瀬下6丁目 110 4 5 5 11 7 5 7 5 7 15 4 3 6 9 6 4 3 3 0 0 1 0
19 杭瀬下7丁目 146 15 11 7 2 6 15 13 18 19 12 5 3 6 5 3 1 1 2 1 1 0 0
20 杭瀬下8丁目 104 8 9 6 8 5 8 10 15 12 6 7 2 2 3 0 1 2 0 0 0 0 0
21 437 19 14 24 15 17 20 21 24 35 37 30 22 40 24 26 20 21 18 10 0 0 0
22 稲荷山 2221 59 101 126 109 67 62 73 118 185 139 133 126 130 186 185 134 113 97 52 22 1 3
23 野高場 379 6 19 22 17 19 15 14 19 20 30 22 25 27 30 26 23 24 11 7 3 0 0
24 桑原 907 19 23 38 43 26 31 38 37 51 39 46 63 69 72 60 63 55 68 45 20 1 0
25 八幡 2603 74 86 100 112 104 84 106 127 174 160 173 179 208 234 186 165 141 120 53 15 2 0
26 磯部 1384 49 41 62 62 39 52 81 64 101 108 103 67 87 112 130 70 72 49 27 6 1 1
27 戸倉 2067 57 67 88 92 71 75 70 121 133 130 136 133 143 134 179 149 140 96 47 6 0 0
28 戸倉温泉 67 1 0 3 2 5 3 3 1 1 6 6 1 8 8 2 3 8 3 3 0 0 0
29 上徳間 1179 46 46 49 42 39 71 81 73 80 68 77 63 73 86 73 68 49 65 19 9 2 0
30 内川 1054 62 52 43 50 43 55 66 78 100 56 60 64 63 81 59 46 42 20 11 2 1 0
31 千本柳 843 49 31 46 35 45 51 35 62 70 49 48 56 50 63 48 31 36 20 15 2 1 0
32 小船山 394 20 19 18 17 21 14 22 34 33 31 24 16 27 33 18 22 13 7 5 0 0 0
33 若宮 1033 26 28 47 33 32 34 38 54 61 67 46 73 82 105 88 71 73 43 23 5 3 1
34 羽尾 813 21 28 41 35 27 22 33 37 51 41 40 50 66 81 64 41 48 39 31 13 4 0
35 須坂 177 2 9 8 8 6 7 5 9 5 10 10 13 22 14 11 11 11 10 5 1 0 0
36 上山田温泉3丁目 252 5 6 5 9 10 7 4 8 11 13 15 12 21 21 32 16 25 22 7 2 1 0
37 上山田温泉4丁目 190 4 5 5 6 6 3 2 6 10 12 14 9 11 25 20 17 21 8 5 1 0 0
38 上山田温泉5丁目 495 2 11 9 4 9 9 1 9 18 16 17 16 27 30 35 38 77 86 65 15 1 0
39 上山田温泉6丁目 191 5 7 10 15 10 8 4 14 17 18 14 10 13 13 7 7 8 7 2 0 0 2
40 上山田 1260 28 30 62 41 47 42 44 59 75 86 64 91 99 118 102 75 80 59 35 20 3 0
41 新山 371 9 5 7 18 12 11 15 14 30 21 27 29 28 32 32 26 24 21 7 3 0 0
42 力石 323 6 10 14 9 6 6 11 17 20 18 17 24 22 33 32 18 24 20 10 5 1 0
* Row count is limited to 100.