Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

伊東市地域・年齢別人口(令和3年11月末時点)

伊東市住民記録台帳に基づく地域・年齢別の人口一覧(令和3年11月末時点)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 伊東市
#attribution_url https://www.city.ito.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 222089_population_20211130
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9003i
#property 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 備考
#object_type_xsd string:ja string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 222089 静岡県 伊東市 令和 3年11月30日 宇佐美 8985 4299 4686 92 91 121 122 185 142 161 151 157 140 155 134 167 141 184 155 189 194 302 280 358 332 308 313 328 297 347 331 473 517 336 437 256 399 180 510
2 222089 静岡県 伊東市 令和 3年11月30日 湯川 1961 941 1020 15 12 32 11 32 22 39 22 31 35 19 27 34 23 35 30 45 46 61 61 92 62 66 77 72 75 79 78 93 121 71 103 66 100 59 115
3 222089 静岡県 伊東市 令和 3年11月30日 松原 2846 1270 1576 19 16 20 20 38 32 34 50 50 58 36 41 35 29 48 41 49 61 92 89 102 121 84 90 91 98 125 113 158 173 114 181 103 142 72 221
4 222089 静岡県 伊東市 令和 3年11月30日 玖須美 7589 3621 3968 101 92 128 118 149 169 194 188 145 144 149 128 139 143 174 176 202 192 296 299 313 286 250 229 232 220 252 275 318 428 252 275 174 290 153 316
5 222089 静岡県 伊東市 令和 3年11月30日 新井 786 358 428 0 1 8 8 8 9 8 6 8 10 9 2 3 3 17 13 16 13 21 19 29 25 27 26 25 27 29 38 41 61 41 41 37 47 31 79
6 222089 静岡県 伊東市 令和 3年11月30日 7519 3480 4039 70 67 93 92 141 118 132 117 128 145 109 109 114 113 124 133 200 204 242 244 285 281 241 253 254 236 267 305 392 440 281 400 237 351 170 431
7 222089 静岡県 伊東市 令和 3年11月30日 鎌田 3339 1604 1735 38 30 43 47 62 49 57 65 59 59 74 55 58 60 66 52 91 89 120 116 131 127 90 96 125 97 125 128 180 213 113 174 90 140 82 138
8 222089 静岡県 伊東市 令和 3年11月30日 川奈 6729 3199 3530 81 77 126 108 159 147 157 154 129 130 117 94 137 116 128 139 173 170 237 259 273 274 200 228 188 191 203 228 309 365 239 291 206 279 137 280
9 222089 静岡県 伊東市 令和 3年11月30日 吉田 3497 1714 1783 74 47 57 55 58 71 68 65 80 69 84 78 99 89 87 77 113 89 124 123 143 141 99 91 112 114 99 109 162 164 102 127 82 114 71 160
10 222089 静岡県 伊東市 令和 3年11月30日 5848 2750 3098 69 62 93 83 109 111 125 125 122 102 104 75 122 117 119 134 141 129 238 213 226 270 180 216 196 220 196 251 274 346 212 264 141 178 83 202
11 222089 静岡県 伊東市 令和 3年11月30日 十足 1472 729 743 11 14 19 19 19 21 18 21 19 15 13 7 20 19 27 22 29 41 65 52 58 39 47 51 58 53 63 74 95 115 76 81 58 49 34 50
12 222089 静岡県 伊東市 令和 3年11月30日 富戸 6555 3105 3450 42 39 56 60 69 76 93 85 95 74 61 79 69 64 79 95 114 111 214 186 205 275 205 195 258 254 318 349 466 507 336 387 259 288 166 326
13 222089 静岡県 伊東市 令和 3年11月30日 八幡野 7673 3574 4099 66 69 93 91 122 124 120 122 103 89 82 92 92 85 121 131 161 157 247 242 235 265 217 240 241 248 264 347 515 525 412 531 305 338 178 403
14 222089 静岡県 伊東市 令和 3年11月30日 1463 715 748 12 11 32 21 15 20 24 17 18 15 22 22 18 10 16 24 23 27 49 48 49 44 47 52 43 49 74 77 117 114 75 80 46 54 35 63
15 222089 静岡県 伊東市 令和 3年11月30日 赤沢 872 441 431 5 3 4 1 1 2 4 3 5 6 2 4 12 5 7 3 10 12 15 11 18 18 30 35 40 30 55 47 81 86 67 71 57 45 28 49
* Row count is limited to 100.