Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

伊東市選挙投票状況一覧(参議院議員通常選挙(県選出))

伊東市で過去に行った参議院議員通常選挙(県選出)の投票状況一覧です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 伊東市
#attribution_url https://www.city.ito.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 222089_senkyo_sangiin
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9009i
#property 市区町村コード NO 都道府県名 市区町村名 選挙名 執行期日 当日有権者数_男 当日有権者数_女 当日有権者数_計 投票者総数_男 投票者総数_女 投票者総数_計 投票率_男 (%) 投票率 _女(%) 投票率 _計(%) 備考
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 222089 0000000001 静岡県 伊東市 参議院議員通常選挙(県選出) 1 1947-04-20 00:00:00 7151 8911 16062 5010 5047 10057 70.06 56.64 62.61 旧伊東町
2 222089 0000000002 静岡県 伊東市 参議院議員通常選挙(県選出) 2 1950-06-04 00:00:00 8718 10765 19483 6524 7051 13575 74.83 65.5 69.68
3 222089 0000000003 静岡県 伊東市 参議院議員通常選挙(県選出) - 1952-05-06 00:00:00 9203 11422 20625 3973 4198 8171 43.17 36.75 39.62 補欠選挙
4 222089 0000000004 静岡県 伊東市 参議院議員通常選挙(県選出) 3 1953-04-24 00:00:00 9184 11450 20634 5626 6416 12042 61.26 56.03 58.36
5 222089 0000000005 静岡県 伊東市 参議院議員通常選挙(県選出) 4 1956-07-08 00:00:00 13173 16098 29271 8469 9785 18254 64.29 60.78 62.36
6 222089 0000000006 静岡県 伊東市 参議院議員通常選挙(県選出) 5 1959-06-02 00:00:00 13916 16866 30782 9005 10924 19929 64.71 64.77 64.74
7 222089 0000000007 静岡県 伊東市 参議院議員通常選挙(県選出) 6 1962-07-01 00:00:00 15318 18687 34005 12154 14924 27078 79.34 79.86 79.63
8 222089 0000000008 静岡県 伊東市 参議院議員通常選挙(県選出) 7 1965-07-04 00:00:00 16473 20087 36560 11489 14275 25764 69.74 71.07 70.47
9 222089 0000000009 静岡県 伊東市 参議院議員通常選挙(県選出) 8 1968-07-07 00:00:00 19227 22793 42020 13649 16867 30516 70.99 74 72.62
10 222089 0000000010 静岡県 伊東市 参議院議員通常選挙(県選出) 9 1971-06-27 00:00:00 20980 24352 45332 13117 16149 29266 62.52 66.31 64.56
11 222089 0000000011 静岡県 伊東市 参議院議員通常選挙(県選出) - 1972-12-10 00:00:00 21592 25245 46837 16705 19592 36297 77.37 77.61 77.5 補欠選挙(衆院同日)
12 222089 0000000012 静岡県 伊東市 参議院議員通常選挙(県選出) 10 1974-07-07 00:00:00 22078 25785 47863 16837 20011 36848 76.26 77.61 76.99 知事同日
13 222089 0000000013 静岡県 伊東市 参議院議員通常選挙(県選出) 11 1977-07-10 00:00:00 22837 26584 49421 15275 18837 34112 66.89 70.86 69.02
14 222089 0000000014 静岡県 伊東市 参議院議員通常選挙(県選出) 12 1980-06-22 00:00:00 23162 26970 50132 18391 21869 40260 79.4 81.09 80.31 衆院同日
15 222089 0000000015 静岡県 伊東市 参議院議員通常選挙(県選出) 13 1983-06-26 00:00:00 23241 27542 50783 13683 16961 30644 58.87 61.58 60.34
16 222089 0000000016 静岡県 伊東市 参議院議員通常選挙(県選出) - 1983-12-18 00:00:00 23463 27709 51172 16440 19007 35447 70.07 68.6 69.27 補欠選挙(衆院同日)
17 222089 0000000017 静岡県 伊東市 参議院議員通常選挙(県選出) 14 1986-07-06 00:00:00 23959 28341 52300 17097 20708 37805 71.36 73.07 72.28 衆院同日
18 222089 0000000018 静岡県 伊東市 参議院議員通常選挙(県選出) 15 1989-07-23 00:00:00 25292 29811 55103 15319 18065 33384 60.57 60.6 60.58
19 222089 0000000019 静岡県 伊東市 参議院議員通常選挙(県選出) 16 1992-07-26 00:00:00 26670 31093 57763 11288 13037 24325 42.32 41.93 42.11
20 222089 0000000020 静岡県 伊東市 参議院議員通常選挙(県選出) 17 1995-07-23 00:00:00 27722 32136 59858 11069 12771 23840 39.93 39.74 39.83
21 222089 0000000021 静岡県 伊東市 参議院議員通常選挙(県選出) 18 1998-07-12 00:00:00 28490 33020 61510 16657 20149 36806 58.47 61.02 59.84 市長同日
22 222089 0000000022 静岡県 伊東市 参議院議員通常選挙(県選出) 19 2001-07-29 00:00:00 28481 33180 61661 15883 19097 34980 55.77 57.56 56.73 知事同日
23 222089 0000000023 静岡県 伊東市 参議院議員通常選挙(県選出) 20 2004-07-11 00:00:00 28752 33527 62279 16073 18832 34905 55.9 56.17 56.05
24 222089 0000000024 静岡県 伊東市 参議院議員通常選挙(県選出) 21 2007-07-29 00:00:00 29132 33843 62975 16644 19236 35880 57.13 56.84 56.97
25 222089 0000000025 静岡県 伊東市 参議院議員通常選挙(県選出) - 2009-10-25 00:00:00 29019 33750 62769 9627 9912 19539 33.17 29.37 31.13 補欠選挙
26 222089 0000000026 静岡県 伊東市 参議院議員通常選挙(県選出) 22 2010-07-11 00:00:00 28980 33723 62703 16567 19062 35629 57.17 56.53 56.82
27 222089 0000000027 静岡県 伊東市 参議院議員通常選挙(県選出) 23 2013-07-21 00:00:00 28623 33193 61816 14007 15685 29692 48.94 47.25 48.03
28 222089 0000000028 静岡県 伊東市 参議院議員通常選挙(県選出) 24 2016-07-10 00:00:00 28920 33062 61982 15310 17390 32700 52.94 52.6 52.76
29 222089 0000000029 静岡県 伊東市 参議院議員通常選挙(県選出) 25 2019-07-21 00:00:00 28333 32234 60567 13473 15194 28667 47.55 47.14 47.33
30 222089 0000000030 静岡県 伊東市 参議院議員通常選挙(県選出) - 2021-10-24 00:00:00 27995 31627 59622 10959 12180 23139 39.15 38.51 38.81 補欠選挙
31 222089 0000000031 静岡県 伊東市 参議院議員通常選挙(県選出) 26 2022-07-10 00:00:00 27817 31452 59269 13594 15379 28973 48.87 48.9 48.88
* Row count is limited to 100.