Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

4大少年誌に掲載された全マンガ作品

データビジュアライゼーションの学習用に,4大少年誌の約47年分の掲載マンガ作品を集計しました. MADB Lab v1.0(https://github.com/mediaarts-db/dataset/tree/39ac7e13afbd06b35f7f973ff16ee18ae5b64785)のデータを基に,下記の前処理を実施して作成しました. https://kakeami.github.io/viz-madb/appendix/preprocess.html
1

value

useful
1
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Kakeami
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name episodes
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9115i
#property mcname, miname cname epname creator pageStart pageEnd numberOfPages datePublished price publisher editor pages pageEndMax pageStartPosition
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja float float float string float string:ja string:ja float float float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
0 週刊少年ジャンプ 週刊少年ジャンプ 1970年 表示号数31 男一匹ガキ大将 土佐の源蔵の巻 本宮ひろ志 7 37 280 1970-07-27 00:00:00 80 集英社 長野規 31 275 0.0254545454545454
1 週刊少年チャンピオン 週刊少年チャンピオン 1970年 表示号数14 朝日の恋人 かざま鋭二 15 43 292 1970-07-27 00:00:00 80 秋田書店 ∥ アキタショテン 成田清美 29 290 0.0517241379310344
2 週刊少年ジャンプ 週刊少年ジャンプ 1970年 表示号数31 ど根性ガエル 男はつらいよの巻 吉沢やすみ 39 53 280 1970-07-27 00:00:00 80 集英社 長野規 15 275 0.141818181818181
3 週刊少年チャンピオン 週刊少年チャンピオン 1970年 表示号数14 あばしり一家 アバシリ吉三の美人地獄編 永井豪 48 66 292 1970-07-27 00:00:00 80 秋田書店 ∥ アキタショテン 成田清美 19 290 0.16551724137931
4 週刊少年ジャンプ 週刊少年ジャンプ 1970年 表示号数31 あらし!三匹 ミヒル登場の巻 池沢さとし 56 70 280 1970-07-27 00:00:00 80 集英社 長野規 15 275 0.203636363636363
5 週刊少年チャンピオン 週刊少年チャンピオン 1970年 表示号数14 カミカゼ 影丸譲也 67 85 292 1970-07-27 00:00:00 80 秋田書店 ∥ アキタショテン 成田清美 19 290 0.23103448275862
6 週刊少年ジャンプ 週刊少年ジャンプ 1970年 表示号数31 人生二勝一敗 男の誇りの巻 聖日出夫 71 92 280 1970-07-27 00:00:00 80 集英社 長野規 22 275 0.258181818181818
7 週刊少年チャンピオン 週刊少年チャンピオン 1970年 表示号数14 ざんこくベビー ホテルへおとまりだじょの巻 ジョージ秋山 86 98 292 1970-07-27 00:00:00 80 秋田書店 ∥ アキタショテン 成田清美 13 290 0.296551724137931
8 週刊少年チャンピオン 週刊少年チャンピオン 1970年 表示号数14 [ゲーム漫画] アイデアゲーム大会 92 93 292 1970-07-27 00:00:00 80 秋田書店 ∥ アキタショテン 成田清美 2 290 0.317241379310344
9 週刊少年ジャンプ 週刊少年ジャンプ 1970年 表示号数31 漫画ドリフターズ ほんとに ほんとに ごくろうさん!の巻 榎本有也 93 99 280 1970-07-27 00:00:00 80 集英社 長野規 7 275 0.338181818181818
10 週刊少年ジャンプ 週刊少年ジャンプ 1970年 表示号数31 たばこの煙 島田賢司 103 133 280 1970-07-27 00:00:00 80 集英社 長野規 31 275 0.374545454545454
11 週刊少年チャンピオン 週刊少年チャンピオン 1970年 表示号数14 チャンピオンマンガ科 第7課 背景のほうが人間より大事なこともある…デス 藤子不二雄 119 121 292 1970-07-27 00:00:00 80 秋田書店 ∥ アキタショテン 成田清美 3 290 0.410344827586206
12 週刊少年チャンピオン 週刊少年チャンピオン 1970年 表示号数14 マンガ道 あるマンガ家の半生 7 藤子不二雄 122 123 292 1970-07-27 00:00:00 80 秋田書店 ∥ アキタショテン 成田清美 2 290 0.420689655172413
13 週刊少年チャンピオン 週刊少年チャンピオン 1970年 表示号数14 やけっぱちのマリア B・Gクラブの巻 手塚治虫 131 150 292 1970-07-27 00:00:00 80 秋田書店 ∥ アキタショテン 成田清美 20 290 0.451724137931034
14 週刊少年ジャンプ 週刊少年ジャンプ 1970年 表示号数31 おれはゲバ鉄! 青春タマゴ節の巻 赤塚不二夫 135 149 280 1970-07-27 00:00:00 80 集英社 長野規 15 275 0.49090909090909
15 週刊少年ジャンプ 週刊少年ジャンプ 1970年 表示号数31 鹿兵のケラケラ日記 7月×日 アカちゃんが種トウで 死んでいく! / 7月○日 ことしのツユはながーい 南田鹿兵 150 150 280 1970-07-27 00:00:00 80 集英社 長野規 1 275 0.545454545454545
16 週刊少年ジャンプ 週刊少年ジャンプ 1970年 表示号数31 デロリンマン 黒船(政治力之巻) ジョージ秋山 152 166 280 1970-07-27 00:00:00 80 集英社 長野規 15 275 0.552727272727272
17 週刊少年チャンピオン 週刊少年チャンピオン 1970年 表示号数14 不道徳狂室チャンネル0 ・これが少年チャンピオン編集部だ!! / ・ハレハレインタビュー / ・スッパヌイタ珍しい品々!! [絵]北見健一 [構成]まつよし大 158 161 292 1970-07-27 00:00:00 80 秋田書店 ∥ アキタショテン 成田清美 4 290 0.544827586206896
18 週刊少年チャンピオン 週刊少年チャンピオン 1970年 表示号数14 ゲバ宿 「女中さん募集」の巻 増田政二 163 170 292 1970-07-27 00:00:00 80 秋田書店 ∥ アキタショテン 成田清美 8 290 0.562068965517241
19 週刊少年ジャンプ 週刊少年ジャンプ 1970年 表示号数31 カジコ 勝利の夜明けのの巻 阿部兼士 167 196 280 1970-07-27 00:00:00 80 集英社 長野規 30 275 0.607272727272727
20 週刊少年チャンピオン 週刊少年チャンピオン 1970年 表示号数14 雲をけとばせ! 荘司としお 171 197 292 1970-07-27 00:00:00 80 秋田書店 ∥ アキタショテン 成田清美 27 290 0.589655172413793
21 週刊少年チャンピオン 週刊少年チャンピオン 1970年 表示号数14 モーレツ先生 ゴーのハレンチ作戦の巻 牧村和美 199 218 292 1970-07-27 00:00:00 80 秋田書店 ∥ アキタショテン 成田清美 20 290 0.686206896551724
22 週刊少年ジャンプ 週刊少年ジャンプ 1970年 表示号数31 1970たぎり 決戦のとき 南波健二 199 218 280 1970-07-27 00:00:00 80 集英社 長野規 20 275 0.723636363636363
23 週刊少年チャンピオン 週刊少年チャンピオン 1970年 表示号数14 リングの嵐 青木登場の巻 新岡いさお 219 234 292 1970-07-27 00:00:00 80 秋田書店 ∥ アキタショテン 成田清美 16 290 0.755172413793103
24 週刊少年ジャンプ 週刊少年ジャンプ 1970年 表示号数31 トイレット博士 がまん大会へ大挑戦の巻 とりいかずよし 219 233 280 1970-07-27 00:00:00 80 集英社 長野規 15 275 0.796363636363636
25 週刊少年ジャンプ 週刊少年ジャンプ 1970年 表示号数31 千年王国 八大仙人の巻 水木しげる 235 255 280 1970-07-27 00:00:00 80 集英社 長野規 21 275 0.854545454545454
26 週刊少年チャンピオン 週刊少年チャンピオン 1970年 表示号数14 銭っ子 水島新司 243 262 292 1970-07-27 00:00:00 80 秋田書店 ∥ アキタショテン 成田清美 20 290 0.837931034482758
27 週刊少年ジャンプ 週刊少年ジャンプ 1970年 表示号数31 父の魂 九対一の特訓の巻 貝塚ひろし 256 275 280 1970-07-27 00:00:00 80 集英社 長野規 20 275 0.93090909090909
28 週刊少年チャンピオン 週刊少年チャンピオン 1970年 表示号数14 がらがら 第4話 おお!!がらがら さいとう・プロ 263 282 292 1970-07-27 00:00:00 80 秋田書店 ∥ アキタショテン 成田清美 20 290 0.906896551724138
29 週刊少年チャンピオン 週刊少年チャンピオン 1970年 表示号数14 ハレハレまんが時評 鉛害だって… 秋竜山 290 290 292 1970-07-27 00:00:00 80 秋田書店 ∥ アキタショテン 成田清美 1 290 1
30 週刊少年サンデー 週刊少年サンデー 1970年 表示号数32 ぶッかれ*ダン 赤塚不二夫 3 32 288 1970-08-02 00:00:00 80 小学館 30 284 0.0105633802816901
31 週刊少年マガジン 週刊少年マガジン 1970年 表示号数32 アシュラ ジョージ秋山 19 66 282 1970-08-02 00:00:00 80 講談社 ∥ コウダンシャ 内田勝 48 278 0.0683453237410072
32 週刊少年サンデー 週刊少年サンデー 1970年 表示号数32 男どアホウ甲子園 水島新司と水島プロ 33 50 288 1970-08-02 00:00:00 80 小学館 18 284 0.116197183098591
33 週刊少年サンデー 週刊少年サンデー 1970年 表示号数32 とべない翼 梅本さちお 51 82 288 1970-08-02 00:00:00 80 小学館 32 284 0.179577464788732
34 週刊少年サンデー 週刊少年サンデー 1970年 表示号数32 銭ゲバ ジョージ秋山 85 104 288 1970-08-02 00:00:00 80 小学館 20 284 0.299295774647887
35 週刊少年マガジン 週刊少年マガジン 1970年 表示号数32 親バカ天国 秋竜山 94 97 282 1970-08-02 00:00:00 80 講談社 ∥ コウダンシャ 内田勝 4 278 0.338129496402877
36 週刊少年マガジン 週刊少年マガジン 1970年 表示号数32 キッカイくん 永井豪とダイナミック・プロ 101 114 282 1970-08-02 00:00:00 80 講談社 ∥ コウダンシャ 内田勝 14 278 0.363309352517985
37 週刊少年サンデー 週刊少年サンデー 1970年 表示号数32 シャンセエ 飯田光昭 106 115 288 1970-08-02 00:00:00 80 小学館 10 284 0.373239436619718
38 週刊少年マガジン 週刊少年マガジン 1970年 表示号数32 あしたのジョー ■第2部 四角いジャングル編 ちばてつや 115 133 282 1970-08-02 00:00:00 80 講談社 ∥ コウダンシャ 内田勝 19 278 0.413669064748201
39 週刊少年サンデー 週刊少年サンデー 1970年 表示号数32 橋高雄 117 150 288 1970-08-02 00:00:00 80 小学館 34 284 0.411971830985915
40 週刊少年サンデー 週刊少年サンデー 1970年 表示号数32 ギャグ+ギャグ 赤塚不二夫 164 167 288 1970-08-02 00:00:00 80 小学館 4 284 0.577464788732394
41 週刊少年マガジン 週刊少年マガジン 1970年 表示号数32 ワル 影丸譲也とJ・Kプロ 167 187 282 1970-08-02 00:00:00 80 講談社 ∥ コウダンシャ 内田勝 21 278 0.600719424460431
42 週刊少年サンデー 週刊少年サンデー 1970年 表示号数32 夜明けのマッキー 望月三起也 183 201 288 1970-08-02 00:00:00 80 小学館 19 284 0.644366197183098
43 週刊少年マガジン 週刊少年マガジン 1970年 表示号数32 ヤスジのメッタメタ ガキ道講座 ⑭ ガキ道無残 谷岡ヤスジ 188 191 282 1970-08-02 00:00:00 80 講談社 ∥ コウダンシャ 内田勝 4 278 0.676258992805755
44 週刊少年サンデー 週刊少年サンデー 1970年 表示号数32 おろち 第9話「血」 楳図かずお 203 218 288 1970-08-02 00:00:00 80 小学館 16 284 0.714788732394366
45 週刊少年マガジン 週刊少年マガジン 1970年 表示号数32 巨人の星 第三部 青春群像編 川崎のぼるとカワサキプロ 217 235 282 1970-08-02 00:00:00 80 講談社 ∥ コウダンシャ 内田勝 19 278 0.780575539568345
46 週刊少年サンデー 週刊少年サンデー 1970年 表示号数32 高校さすらい派 [構成・作画]芳谷圭児 219 243 288 1970-08-02 00:00:00 80 小学館 25 284 0.77112676056338
47 週刊少年マガジン 週刊少年マガジン 1970年 表示号数32 泉寿白書 第14回 ① / ②ジャリジャリジャリ 南泉寿 236 239 282 1970-08-02 00:00:00 80 講談社 ∥ コウダンシャ 内田勝 4 278 0.848920863309352
48 週刊少年マガジン 週刊少年マガジン 1970年 表示号数32 光る風 第2章 暴走列島(6) 山上たつひこ 240 258 282 1970-08-02 00:00:00 80 講談社 ∥ コウダンシャ 内田勝 19 278 0.863309352517985
49 週刊少年サンデー 週刊少年サンデー 1970年 表示号数32 グループ“銀” ●第2話● さいとうプロ作品 247 271 288 1970-08-02 00:00:00 80 小学館 25 284 0.869718309859154
50 週刊少年マガジン 週刊少年マガジン 1970年 表示号数32 リュウの道 第二部 第三章 異常の“時”② 石森章太郎 260 278 282 1970-08-02 00:00:00 80 講談社 ∥ コウダンシャ 内田勝 19 278 0.935251798561151
51 週刊少年サンデー 週刊少年サンデー 1970年 表示号数32 CM野郎 ’70-14〈スター誕生-④〉 石森章太郎 273 284 288 1970-08-02 00:00:00 80 小学館 12 284 0.961267605633802
52 週刊少年ジャンプ 週刊少年ジャンプ 1970年 表示号数32 ワースト 卓の研究の巻 小室孝太郎 10 40 284 1970-08-03 00:00:00 80 集英社 長野規 31 279 0.03584229390681
53 週刊少年チャンピオン 週刊少年チャンピオン 1970年 表示号数15 朝日の恋人 かざま鋭二 12 34 288 1970-08-03 00:00:00 80 秋田書店 ∥ アキタショテン 成田清美 23 286 0.0419580419580419
54 週刊少年チャンピオン 週刊少年チャンピオン 1970年 表示号数15 あばしり一家 あばしり吉三の美人地獄編 永井豪 35 53 288 1970-08-03 00:00:00 80 秋田書店 ∥ アキタショテン 成田清美 19 286 0.122377622377622
55 週刊少年ジャンプ 週刊少年ジャンプ 1970年 表示号数32 ど根性ガエル 涙のアテレコ作戦の巻 吉沢やすみ 43 57 284 1970-08-03 00:00:00 80 集英社 長野規 15 279 0.154121863799283
56 週刊少年チャンピオン 週刊少年チャンピオン 1970年 表示号数15 がらがら 第4話 おお!!がらがら さいとう・プロ 59 78 288 1970-08-03 00:00:00 80 秋田書店 ∥ アキタショテン 成田清美 20 286 0.206293706293706
57 週刊少年ジャンプ 週刊少年ジャンプ 1970年 表示号数32 男一匹ガキ大将 =まんじゅう屋藤助の巻= 本宮ひろ志 59 81 284 1970-08-03 00:00:00 80 集英社 長野規 23 279 0.211469534050179
58 週刊少年チャンピオン 週刊少年チャンピオン 1970年 表示号数15 ざんこくベビー あんまいびりの巻 ジョージ秋山 79 90 288 1970-08-03 00:00:00 80 秋田書店 ∥ アキタショテン 成田清美 12 286 0.276223776223776
59 週刊少年ジャンプ 週刊少年ジャンプ 1970年 表示号数32 漫画ドリフターズ 電気屋そうどうの巻 榎本有也 82 86 284 1970-08-03 00:00:00 80 集英社 長野規 5 279 0.293906810035842
60 週刊少年ジャンプ 週刊少年ジャンプ 1970年 表示号数32 1970たぎり 亡霊(1) 南波健二 87 106 284 1970-08-03 00:00:00 80 集英社 長野規 20 279 0.311827956989247
61 週刊少年チャンピオン 週刊少年チャンピオン 1970年 表示号数15 カミカゼ 影丸譲也 92 110 288 1970-08-03 00:00:00 80 秋田書店 ∥ アキタショテン 成田清美 19 286 0.321678321678321
62 週刊少年ジャンプ 週刊少年ジャンプ 1970年 表示号数32 仇討ち子守唄 西沢周平 107 113 284 1970-08-03 00:00:00 80 集英社 長野規 7 279 0.383512544802867
63 週刊少年ジャンプ 週刊少年ジャンプ 1970年 表示号数32 マロ クニトシロウ 114 117 284 1970-08-03 00:00:00 80 集英社 長野規 4 279 0.408602150537634
64 週刊少年ジャンプ 週刊少年ジャンプ 1970年 表示号数32 バケッタレだあ西部を行く 北山竜 118 121 284 1970-08-03 00:00:00 80 集英社 長野規 4 279 0.422939068100358
65 週刊少年ジャンプ 週刊少年ジャンプ 1970年 表示号数32 ヌスット 幽霊をかっぱらえの巻 叶バンチョウ 123 137 284 1970-08-03 00:00:00 80 集英社 長野規 15 279 0.440860215053763
66 週刊少年チャンピオン 週刊少年チャンピオン 1970年 表示号数15 チャンピオンマンガ科 第8課 ユガンダ背景もテクニックのひとつ…デス 藤子不二雄 133 135 288 1970-08-03 00:00:00 80 秋田書店 ∥ アキタショテン 成田清美 3 286 0.465034965034965
67 週刊少年チャンピオン 週刊少年チャンピオン 1970年 表示号数15 マンガ道 あるマンガ家の半生 8 藤子不二雄 136 137 288 1970-08-03 00:00:00 80 秋田書店 ∥ アキタショテン 成田清美 2 286 0.475524475524475
68 週刊少年ジャンプ 週刊少年ジャンプ 1970年 表示号数32 おれはゲバ鉄! しあわせの涙の巻 赤塚不二夫 139 153 284 1970-08-03 00:00:00 80 集英社 長野規 15 279 0.498207885304659
69 週刊少年チャンピオン 週刊少年チャンピオン 1970年 表示号数15 銭っ子 水島新司 143 163 288 1970-08-03 00:00:00 80 秋田書店 ∥ アキタショテン 成田清美 21 286 0.5
70 週刊少年ジャンプ 週刊少年ジャンプ 1970年 表示号数32 デロリンマン 黒船(改造之巻) ジョージ秋山 156 170 284 1970-08-03 00:00:00 80 集英社 長野規 15 279 0.559139784946236
71 週刊少年チャンピオン 週刊少年チャンピオン 1970年 表示号数15 不道徳狂室チャンネル0 プール [絵]北見健一 [構成]まつよし大 164 167 288 1970-08-03 00:00:00 80 秋田書店 ∥ アキタショテン 成田清美 4 286 0.573426573426573
72 週刊少年ジャンプ 週刊少年ジャンプ 1970年 表示号数32 男はキザ也 五神慎太郎 171 201 284 1970-08-03 00:00:00 80 集英社 長野規 31 279 0.612903225806451
73 週刊少年チャンピオン 週刊少年チャンピオン 1970年 表示号数15 モーレツ先生 九州旅行の巻 牧村和美 173 190 288 1970-08-03 00:00:00 80 秋田書店 ∥ アキタショテン 成田清美 18 286 0.604895104895104
74 週刊少年チャンピオン 週刊少年チャンピオン 1970年 表示号数15 [ゲーム漫画] 海だ!エッチに遊ぼう 184 185 288 1970-08-03 00:00:00 80 秋田書店 ∥ アキタショテン 成田清美 2 286 0.643356643356643
75 週刊少年チャンピオン 週刊少年チャンピオン 1970年 表示号数15 ゲバ宿 「新婚さんごあんなーい」の巻 増田政二 191 198 288 1970-08-03 00:00:00 80 秋田書店 ∥ アキタショテン 成田清美 8 286 0.667832167832167
76 週刊少年チャンピオン 週刊少年チャンピオン 1970年 表示号数15 やけっぱちのマリア B・Gクラブの巻 手塚治虫 199 214 288 1970-08-03 00:00:00 80 秋田書店 ∥ アキタショテン 成田清美 16 286 0.695804195804195
77 週刊少年ジャンプ 週刊少年ジャンプ 1970年 表示号数32 鹿兵のケラケラ日記 火事だあ / 水着ニューモード 南田鹿兵 202 202 284 1970-08-03 00:00:00 80 集英社 長野規 1 279 0.724014336917562
78 週刊少年ジャンプ 週刊少年ジャンプ 1970年 表示号数32 人生二勝一敗 男は胸で泣け!の巻 聖日出夫 203 222 284 1970-08-03 00:00:00 80 集英社 長野規 20 279 0.727598566308243
79 週刊少年チャンピオン 週刊少年チャンピオン 1970年 表示号数15 リングの嵐 ゴングはなったの巻 新岡いさお 215 230 288 1970-08-03 00:00:00 80 秋田書店 ∥ アキタショテン 成田清美 16 286 0.751748251748251
80 週刊少年ジャンプ 週刊少年ジャンプ 1970年 表示号数32 あらし!三匹 黒い旋風の巻 池沢さとし 225 239 284 1970-08-03 00:00:00 80 集英社 長野規 15 279 0.806451612903225
81 週刊少年チャンピオン 週刊少年チャンピオン 1970年 表示号数15 雲をけとばせ! 荘司としお 239 268 288 1970-08-03 00:00:00 80 秋田書店 ∥ アキタショテン 成田清美 30 286 0.835664335664335
82 週刊少年ジャンプ 週刊少年ジャンプ 1970年 表示号数32 千年王国 張果老【ちょうかりょう】老人の巻 水木しげる 240 259 284 1970-08-03 00:00:00 80 集英社 長野規 20 279 0.86021505376344
83 週刊少年ジャンプ 週刊少年ジャンプ 1970年 表示号数32 父の魂 *ふたつの顔の巻 貝塚ひろし 260 279 284 1970-08-03 00:00:00 80 集英社 長野規 20 279 0.931899641577061
84 週刊少年チャンピオン 週刊少年チャンピオン 1970年 表示号数15 荒野の純喫茶 プリンアラモードとパインローヤルの巻 吾妻ひでお 269 278 288 1970-08-03 00:00:00 80 秋田書店 ∥ アキタショテン 成田清美 10 286 0.94055944055944
85 週刊少年チャンピオン 週刊少年チャンピオン 1970年 表示号数15 ハレハレまんが時評 ガケくずれ地帯の住人 秋竜山 286 286 288 1970-08-03 00:00:00 80 秋田書店 ∥ アキタショテン 成田清美 1 286 1
86 週刊少年サンデー 週刊少年サンデー 1970年 表示号数33 女王陛下のユリシーズ号 野口太陽 9 47 316 1970-08-09 00:00:00 90 小学館 39 307 0.0293159609120521
87 週刊少年マガジン 週刊少年マガジン 1970年 表示号数33 アシュラ ジョージ秋山 19 66 282 1970-08-09 00:00:00 80 講談社 ∥ コウダンシャ 内田勝 48 278 0.0683453237410072
88 週刊少年サンデー 週刊少年サンデー 1970年 表示号数33 ぶッかれ*ダン 赤塚不二夫 49 63 316 1970-08-09 00:00:00 90 小学館 15 307 0.159609120521172
89 週刊少年サンデー 週刊少年サンデー 1970年 表示号数33 ギャグ+ギャグ 赤塚不二夫 64 67 316 1970-08-09 00:00:00 90 小学館 4 307 0.208469055374592
90 週刊少年マガジン 週刊少年マガジン 1970年 表示号数33 あしたのジョー ―第2部 四角いジャングル編― ちばてつや 67 87 282 1970-08-09 00:00:00 80 講談社 ∥ コウダンシャ 内田勝 21 278 0.241007194244604
* Row count is limited to 100.