Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

【京都府】市町村別、配偶関係別15歳以上人口

本統計は、総務省所管の「国勢調査」に基づき、京都府に関わる部分を抜粋して独自にまとめたものです。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 京都府
#attribution_url https://odcs.bodik.jp/260002/
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name 260002marriagerelationship
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9180i
#property 時間軸コード 西暦(暦年) 和暦(暦年) 地域コード 地域 性別 配偶関係 15~19歳(人) 20~24歳(人) 25~29歳(人) 30~34歳(人) 35~39歳(人) 40~44歳(人) 45~49歳(人) 50~54歳(人) 55~59歳(人) 60~64歳(人) 65~69歳(人) 70~74歳(人) 75~79歳(人) 80~84歳(人) 85歳以上(人)
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
260002marriagerelationship_1980001010_26100_1 1980001010 1980年 昭和55年 26100 京都市 未婚 58918 73847 34391 18272 5554 2709 1834 1192 622 327 250 169 123 60 25
260002marriagerelationship_1980001010_26100_2 1980001010 1980年 昭和55年 26100 京都市 有配偶 204 3521 21122 49137 47728 43821 43267 36626 25515 20555 20912 16707 9536 3947 1115
260002marriagerelationship_1980001010_26100_3 1980001010 1980年 昭和55年 26100 京都市 死離別 6 64 312 912 1169 1344 1590 1703 1465 1528 2322 2943 2845 2081 1031
260002marriagerelationship_1980001010_26100_4 1980001010 1980年 昭和55年 26100 京都市 未婚 54982 53023 16925 9950 5179 3830 4011 3851 2542 1357 952 634 355 156 70
260002marriagerelationship_1980001010_26100_5 1980001010 1980年 昭和55年 26100 京都市 有配偶 444 8892 36567 56368 49427 42940 39634 33211 26871 20291 16089 9288 3923 1047 165
260002marriagerelationship_1980001010_26100_6 1980001010 1980年 昭和55年 26100 京都市 死離別 7 145 759 2119 2871 3525 4820 6542 9108 11881 14989 15339 12836 8141 4450
260002marriagerelationship_1980001010_26201_1 1980001010 1980年 昭和55年 26201 福知山市 未婚 2882 1722 1359 654 175 97 68 31 30 13 9 4 2 1 0
260002marriagerelationship_1980001010_26201_2 1980001010 1980年 昭和55年 26201 福知山市 有配偶 5 147 1006 2566 2436 2332 2797 3021 2043 1637 1451 1237 725 340 80
260002marriagerelationship_1980001010_26201_3 1980001010 1980年 昭和55年 26201 福知山市 死離別 0 1 14 47 54 47 72 82 84 92 139 185 242 213 108
260002marriagerelationship_1980001010_26201_4 1980001010 1980年 昭和55年 26201 福知山市 未婚 2469 1401 437 200 122 75 96 85 56 50 24 8 8 2 1
260002marriagerelationship_1980001010_26201_5 1980001010 1980年 昭和55年 26201 福知山市 有配偶 10 466 1903 2904 2598 2375 2801 2763 2156 1592 1171 722 313 96 15
260002marriagerelationship_1980001010_26201_6 1980001010 1980年 昭和55年 26201 福知山市 死離別 0 3 43 116 130 159 232 389 567 745 1033 1108 975 690 360
260002marriagerelationship_1980001010_26202_1 1980001010 1980年 昭和55年 26202 舞鶴市 未婚 3602 2171 1740 943 233 131 93 54 19 19 13 5 5 1 0
260002marriagerelationship_1980001010_26202_2 1980001010 1980年 昭和55年 26202 舞鶴市 有配偶 6 207 1267 3211 3161 3107 3285 3105 2239 1931 1755 1243 651 274 80
260002marriagerelationship_1980001010_26202_3 1980001010 1980年 昭和55年 26202 舞鶴市 死離別 0 1 19 50 77 73 93 101 90 109 179 210 201 174 98
260002marriagerelationship_1980001010_26202_4 1980001010 1980年 昭和55年 26202 舞鶴市 未婚 2909 1644 701 312 127 110 117 123 66 53 34 18 14 5 0
260002marriagerelationship_1980001010_26202_5 1980001010 1980年 昭和55年 26202 舞鶴市 有配偶 26 521 2304 3881 3309 3073 3011 2918 2452 1738 1276 665 316 72 14
260002marriagerelationship_1980001010_26202_6 1980001010 1980年 昭和55年 26202 舞鶴市 死離別 0 6 46 130 149 186 248 446 679 918 1068 1055 960 627 384
260002marriagerelationship_1980001010_26203_1 1980001010 1980年 昭和55年 26203 綾部市 未婚 1215 622 577 274 84 42 23 9 11 3 9 2 3 2 0
260002marriagerelationship_1980001010_26203_2 1980001010 1980年 昭和55年 26203 綾部市 有配偶 0 51 453 1138 1257 1204 1544 1634 1133 990 897 747 466 235 64
260002marriagerelationship_1980001010_26203_3 1980001010 1980年 昭和55年 26203 綾部市 死離別 0 0 7 21 22 17 25 31 40 45 68 117 145 117 51
260002marriagerelationship_1980001010_26203_4 1980001010 1980年 昭和55年 26203 綾部市 未婚 1255 740 242 95 30 26 28 41 18 9 7 6 2 0 2
260002marriagerelationship_1980001010_26203_5 1980001010 1980年 昭和55年 26203 綾部市 有配偶 2 183 893 1463 1241 1381 1499 1523 1288 920 720 475 229 61 10
260002marriagerelationship_1980001010_26203_6 1980001010 1980年 昭和55年 26203 綾部市 死離別 0 3 15 43 48 74 113 186 305 433 561 647 548 394 265
260002marriagerelationship_1980001010_26204_1 1980001010 1980年 昭和55年 26204 宇治市 未婚 5322 4343 2771 1467 415 208 130 105 36 26 12 8 5 2 1
260002marriagerelationship_1980001010_26204_2 1980001010 1980年 昭和55年 26204 宇治市 有配偶 14 315 2603 6566 6782 5925 4960 3796 2232 1638 1534 1106 560 190 44
260002marriagerelationship_1980001010_26204_3 1980001010 1980年 昭和55年 26204 宇治市 死離別 0 3 16 85 94 96 123 118 101 113 168 217 175 106 68
260002marriagerelationship_1980001010_26204_4 1980001010 1980年 昭和55年 26204 宇治市 未婚 5257 3352 1042 501 274 197 184 167 108 48 33 16 14 6 3
260002marriagerelationship_1980001010_26204_5 1980001010 1980年 昭和55年 26204 宇治市 有配偶 42 975 4685 7882 6735 5167 4235 3012 2158 1487 1123 589 198 40 5
260002marriagerelationship_1980001010_26204_6 1980001010 1980年 昭和55年 26204 宇治市 死離別 0 12 49 174 227 252 310 466 647 825 1000 1065 820 500 223
260002marriagerelationship_1980001010_26205_1 1980001010 1980年 昭和55年 26205 宮津市 未婚 857 427 449 180 46 25 20 14 7 7 10 8 3 1 0
260002marriagerelationship_1980001010_26205_2 1980001010 1980年 昭和55年 26205 宮津市 有配偶 5 54 384 856 790 778 968 1078 757 608 595 414 288 111 27
260002marriagerelationship_1980001010_26205_3 1980001010 1980年 昭和55年 26205 宮津市 死離別 0 1 4 15 26 10 27 33 32 28 43 59 84 74 44
260002marriagerelationship_1980001010_26205_4 1980001010 1980年 昭和55年 26205 宮津市 未婚 1013 617 226 106 54 41 37 72 37 26 20 15 8 1 1
260002marriagerelationship_1980001010_26205_5 1980001010 1980年 昭和55年 26205 宮津市 有配偶 8 137 661 961 796 884 1001 953 820 600 433 280 137 38 13
260002marriagerelationship_1980001010_26205_6 1980001010 1980年 昭和55年 26205 宮津市 死離別 0 3 9 30 45 57 98 142 206 301 360 386 367 276 180
260002marriagerelationship_1980001010_26206_1 1980001010 1980年 昭和55年 26206 亀岡市 未婚 2356 2113 1239 544 146 67 55 28 18 13 8 2 2 0 0
260002marriagerelationship_1980001010_26206_2 1980001010 1980年 昭和55年 26206 亀岡市 有配偶 6 144 1156 2871 2971 2366 2087 1782 1123 874 864 657 387 144 45
260002marriagerelationship_1980001010_26206_3 1980001010 1980年 昭和55年 26206 亀岡市 死離別 0 0 11 27 35 36 43 60 49 56 91 118 116 72 52
260002marriagerelationship_1980001010_26206_4 1980001010 1980年 昭和55年 26206 亀岡市 未婚 2067 1654 511 173 88 54 55 55 50 24 11 8 4 2 4
260002marriagerelationship_1980001010_26206_5 1980001010 1980年 昭和55年 26206 亀岡市 有配偶 19 418 2133 3447 2821 2051 1828 1542 1243 853 656 361 164 47 6
260002marriagerelationship_1980001010_26206_6 1980001010 1980年 昭和55年 26206 亀岡市 死離別 0 5 10 70 69 104 141 208 313 489 584 595 550 353 182
260002marriagerelationship_1980001010_26207_1 1980001010 1980年 昭和55年 26207 城陽市 未婚 2224 1582 1114 595 162 97 52 37 16 12 5 7 6 2 0
260002marriagerelationship_1980001010_26207_2 1980001010 1980年 昭和55年 26207 城陽市 有配偶 6 139 1188 3396 3908 2950 2266 1842 1058 753 660 449 218 112 33
260002marriagerelationship_1980001010_26207_3 1980001010 1980年 昭和55年 26207 城陽市 死離別 0 1 5 42 34 44 49 49 40 61 83 102 114 64 34
260002marriagerelationship_1980001010_26207_4 1980001010 1980年 昭和55年 26207 城陽市 未婚 2217 1529 508 235 115 84 70 81 54 22 11 8 2 3 1
260002marriagerelationship_1980001010_26207_5 1980001010 1980年 昭和55年 26207 城陽市 有配偶 21 462 2360 4221 3626 2415 2000 1399 1013 665 442 232 108 24 4
260002marriagerelationship_1980001010_26207_6 1980001010 1980年 昭和55年 26207 城陽市 死離別 1 1 25 89 91 116 165 219 312 431 483 451 394 242 134
260002marriagerelationship_1980001010_26208_1 1980001010 1980年 昭和55年 26208 向日市 未婚 1596 1393 905 443 112 38 32 13 4 3 1 0 1 0 0
260002marriagerelationship_1980001010_26208_2 1980001010 1980年 昭和55年 26208 向日市 有配偶 4 130 1004 2353 2383 1916 1536 1158 748 518 425 355 181 81 15
260002marriagerelationship_1980001010_26208_3 1980001010 1980年 昭和55年 26208 向日市 死離別 0 1 10 24 24 21 34 42 24 24 41 49 46 42 23
260002marriagerelationship_1980001010_26208_4 1980001010 1980年 昭和55年 26208 向日市 未婚 1511 1180 406 236 119 81 69 70 38 22 9 4 2 2 0
260002marriagerelationship_1980001010_26208_5 1980001010 1980年 昭和55年 26208 向日市 有配偶 10 393 1769 2702 2339 1608 1346 965 673 482 341 191 63 17 3
260002marriagerelationship_1980001010_26208_6 1980001010 1980年 昭和55年 26208 向日市 死離別 0 1 23 52 90 116 129 177 220 274 339 315 226 151 73
260002marriagerelationship_1980001010_26209_1 1980001010 1980年 昭和55年 26209 長岡京市 未婚 2385 2139 1790 846 249 115 85 45 23 11 11 3 1 2 2
260002marriagerelationship_1980001010_26209_2 1980001010 1980年 昭和55年 26209 長岡京市 有配偶 12 168 1335 3123 3207 2755 2229 1646 1085 681 683 468 228 98 27
260002marriagerelationship_1980001010_26209_3 1980001010 1980年 昭和55年 26209 長岡京市 死離別 1 1 17 29 44 47 40 53 56 35 66 93 71 51 26
260002marriagerelationship_1980001010_26209_4 1980001010 1980年 昭和55年 26209 長岡京市 未婚 2196 1672 599 305 163 121 99 91 45 29 13 10 4 3 1
260002marriagerelationship_1980001010_26209_5 1980001010 1980年 昭和55年 26209 長岡京市 有配偶 16 461 2418 3637 3168 2390 1927 1325 943 647 473 245 103 24 3
260002marriagerelationship_1980001010_26209_6 1980001010 1980年 昭和55年 26209 長岡京市 死離別 0 4 16 83 109 151 142 205 271 373 441 440 341 213 88
260002marriagerelationship_1980001010_26210_1 1980001010 1980年 昭和55年 26210 八幡市 未婚 1591 1288 958 485 148 50 17 15 9 9 3 5 2 0 0
260002marriagerelationship_1980001010_26210_2 1980001010 1980年 昭和55年 26210 八幡市 有配偶 8 210 1728 3815 3366 2393 1738 1234 727 546 454 351 181 81 15
260002marriagerelationship_1980001010_26210_3 1980001010 1980年 昭和55年 26210 八幡市 死離別 0 2 8 33 43 43 44 52 40 38 69 56 65 44 24
260002marriagerelationship_1980001010_26210_4 1980001010 1980年 昭和55年 26210 八幡市 未婚 1611 1217 411 196 100 56 59 55 24 14 9 5 5 2 2
260002marriagerelationship_1980001010_26210_5 1980001010 1980年 昭和55年 26210 八幡市 有配偶 29 600 3025 4262 2899 1875 1390 1004 736 468 364 188 80 17 3
260002marriagerelationship_1980001010_26210_6 1980001010 1980年 昭和55年 26210 八幡市 死離別 0 8 24 62 65 90 131 167 229 309 366 315 269 176 86
260002marriagerelationship_1980001010_26211_1 1980001010 1980年 昭和55年 26211 京田辺市 未婚 1266 862 539 217 50 35 14 11 16 4 2 0 1 0 0
260002marriagerelationship_1980001010_26211_2 1980001010 1980年 昭和55年 26211 京田辺市 有配偶 5 103 621 1666 1971 1471 1216 997 608 452 389 288 191 82 26
260002marriagerelationship_1980001010_26211_3 1980001010 1980年 昭和55年 26211 京田辺市 死離別 0 1 3 22 21 30 25 33 22 30 60 55 77 57 32
260002marriagerelationship_1980001010_26211_4 1980001010 1980年 昭和55年 26211 京田辺市 未婚 1209 772 256 86 35 26 35 24 24 12 8 3 3 1 2
260002marriagerelationship_1980001010_26211_5 1980001010 1980年 昭和55年 26211 京田辺市 有配偶 12 261 1180 2129 1769 1282 1049 812 599 430 325 170 70 29 8
260002marriagerelationship_1980001010_26211_6 1980001010 1980年 昭和55年 26211 京田辺市 死離別 1 5 16 44 56 49 90 110 169 241 295 281 284 188 121
260002marriagerelationship_1980001010_26212_1 1980001010 1980年 昭和55年 26212 京丹後市 未婚 2533 1237 1299 506 102 52 30 15 15 14 5 8 3 2 2
260002marriagerelationship_1980001010_26212_2 1980001010 1980年 昭和55年 26212 京丹後市 有配偶 2 74 768 2190 2166 2214 2546 2570 1697 1453 1417 1129 661 295 114
260002marriagerelationship_1980001010_26212_3 1980001010 1980年 昭和55年 26212 京丹後市 死離別 0 3 9 44 45 50 48 53 49 72 107 189 180 177 119
260002marriagerelationship_1980001010_26212_4 1980001010 1980年 昭和55年 26212 京丹後市 未婚 2357 1085 402 138 68 46 55 61 64 46 29 9 12 2 2
260002marriagerelationship_1980001010_26212_5 1980001010 1980年 昭和55年 26212 京丹後市 有配偶 7 296 1580 2477 2308 2200 2414 2212 2004 1521 1182 706 345 118 35
260002marriagerelationship_1980001010_26212_6 1980001010 1980年 昭和55年 26212 京丹後市 死離別 0 0 29 73 95 143 175 271 470 661 886 922 836 643 429
260002marriagerelationship_1980001010_26213_1 1980001010 1980年 昭和55年 26213 南丹市 未婚 1333 1026 809 298 80 44 34 21 10 9 2 9 5 3 4
260002marriagerelationship_1980001010_26213_2 1980001010 1980年 昭和55年 26213 南丹市 有配偶 3 61 413 1034 1019 1042 1433 1458 967 791 733 628 382 160 45
260002marriagerelationship_1980001010_26213_3 1980001010 1980年 昭和55年 26213 南丹市 死離別 0 0 2 17 18 35 32 30 33 46 74 118 106 110 50
260002marriagerelationship_1980001010_26213_4 1980001010 1980年 昭和55年 26213 南丹市 未婚 1269 909 298 81 46 29 37 38 21 19 16 10 4 2 1
260002marriagerelationship_1980001010_26213_5 1980001010 1980年 昭和55年 26213 南丹市 有配偶 9 177 849 1210 1070 1193 1369 1320 1056 764 601 388 169 27 11
260002marriagerelationship_1980001010_26213_6 1980001010 1980年 昭和55年 26213 南丹市 死離別 0 3 9 40 45 60 90 163 259 346 530 540 478 338 199
260002marriagerelationship_1980001010_26214_1 1980001010 1980年 昭和55年 26214 木津川市 未婚 1029 949 654 241 55 20 22 8 10 5 3 2 3 2 0
260002marriagerelationship_1980001010_26214_2 1980001010 1980年 昭和55年 26214 木津川市 有配偶 1 52 493 1319 1384 1119 1130 1080 734 529 489 465 207 82 26
260002marriagerelationship_1980001010_26214_3 1980001010 1980年 昭和55年 26214 木津川市 死離別 0 1 1 15 20 23 44 27 30 42 43 87 97 60 47
260002marriagerelationship_1980001010_26214_4 1980001010 1980年 昭和55年 26214 木津川市 未婚 1036 754 256 79 37 28 37 38 18 23 14 6 5 3 0
260002marriagerelationship_1980001010_26214_5 1980001010 1980年 昭和55年 26214 木津川市 有配偶 6 174 936 1539 1349 1025 1025 942 750 542 441 271 102 34 6
260002marriagerelationship_1980001010_26214_6 1980001010 1980年 昭和55年 26214 木津川市 死離別 0 2 9 35 31 51 79 115 170 288 367 360 306 195 99
* Row count is limited to 100.