Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

【京都府】市町村の財政状況(歳入の状況)

財政状況資料集は、従前の「財政比較分析表」「歳出比較分析表」「財政状況等一覧表」等を再編したものです。統一的な様式で団体間比較を容易にすることを目的として作成し、公表しています。 本データセットは、普通会計のうち「歳入の状況」の時系列データです。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 京都府
#attribution_url https://odcs.bodik.jp/260002/
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name 260002sainyu
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9201i
#property 時間軸コード 西暦(暦年) 和暦(暦年) 地域コード 地域 区分 地方税(千円) 地方譲与税(千円) 利子割交付金(千円) 配当割交付金(千円) 株式等譲渡所得割交付金(千円) 地方消費税交付金(千円) ゴルフ場利用税交付金(千円) 特別地方消費税交付金(千円) 自動車取得税交付金(千円) 軽油引取税交付金(千円) 地方特例交付金(千円) 地方交付税(千円) 普通交付税(千円) 特別交付税(千円) 震災復興特別交付税(千円) (一般財源計)(千円) 交通安全対策特別交付金(千円) 分担金・負担金(千円) 使用料(千円) 手数料(千円) 国庫支出金(千円) 国有提供交付金(特別区財調交付金)(千円) 都道府県支出金(千円) 財産収入(千円) 寄附金(千円) 繰入金(千円) 繰越金(千円) 諸収入(千円) 地方債(千円) うち減収補塡債(特例分)(千円) うち臨時財政対策債(千円) 歳入合計(千円)
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja float float float float float float float float float float float float float float float float float float float float float float float float float float float float float float float float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
260002sainyu_2011100000_26201_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26201 福知山市 決算額 11609165 448900 34127 23023 5284 861974 11110 0 147546 0 173965 11458240 10053351 1404865 24 24773334 16459 587989 712775 491063 4978401 18681 3129570 358332 372261 245974 1055536 664463 5249300 0 1792100 42654138
260002sainyu_2011100000_26201_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26201 福知山市 経常一般財源等 11333487 448900 34127 23023 5284 861974 11110 0 147546 0 173965 10053351 10053351 0 0 23092767 16459 0 158355 0 0 18681 0 104711 0 0 0 3096 0 0 0 23394069
260002sainyu_2011100000_26202_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26202 舞鶴市 決算額 14999680 336926 40470 27333 6292 885343 8713 0 101877 0 145496 5010020 3854500 1155503 17 21562150 14959 400885 377927 216276 5360767 162351 3051424 109718 3713 39146 911114 1136564 3075085 0 1481400 36422079
260002sainyu_2011100000_26202_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26202 舞鶴市 経常一般財源等 14999680 336926 40470 27333 6292 885343 8713 0 101877 0 145496 3854500 3854500 0 0 20406630 14959 0 87569 0 0 162351 0 49312 0 0 0 2142 0 0 0 20722963
260002sainyu_2011100000_26203_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26203 綾部市 決算額 4476355 180106 13824 9318 2134 370512 0 0 59178 0 81431 4791451 4155911 635530 10 9984309 6207 282836 218051 271195 1725947 0 1661164 23701 62628 500434 214560 246714 861300 0 685400 16059046
260002sainyu_2011100000_26203_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26203 綾部市 経常一般財源等 4387199 180106 13824 9318 2134 370512 0 0 59178 0 81431 4155911 4155911 0 0 9259613 6207 0 56986 0 0 0 0 2444 0 0 0 791 0 0 0 9326041
260002sainyu_2011100000_26204_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26204 宇治市 決算額 24549663 390985 101525 68515 15738 1647700 49325 0 128529 0 333245 6255540 5863302 392217 21 33540765 35806 808723 1390452 132710 10646904 69339 4106400 68420 91421 135040 853191 2762125 6215700 0 3566700 60856996
260002sainyu_2011100000_26204_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26204 宇治市 経常一般財源等 22831293 390985 101525 68515 15738 1647700 49325 0 128529 0 333245 5863302 5863302 0 0 31430157 35806 0 346862 0 0 69339 0 29871 0 0 0 373 0 0 0 31912408
260002sainyu_2011100000_26205_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26205 宮津市 決算額 2732400 81047 7710 5192 1186 214909 9987 0 25705 0 33171 3957187 3149113 808070 4 7068494 3220 198059 171329 160502 1257009 0 1020367 33415 12838 174867 132086 961647 773454 0 412254 11967287
260002sainyu_2011100000_26205_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26205 宮津市 経常一般財源等 2648524 81047 7710 5192 1186 214909 9987 0 25705 0 33171 3149113 3149113 0 0 6176544 3220 0 34234 0 0 0 0 31603 0 0 0 182 0 0 0 6245783
260002sainyu_2011100000_26206_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26206 亀岡市 決算額 10171529 252305 41976 28330 6509 807549 96625 0 82912 0 155009 6893818 6013552 880252 14 18536562 16571 514479 502994 414183 4536731 0 2325165 574501 46269 116009 469538 515335 5210300 0 1469300 33778637
260002sainyu_2011100000_26206_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26206 亀岡市 経常一般財源等 9952471 252305 41976 28330 6509 807549 96625 0 82912 0 155009 6013552 6013552 0 0 17437238 16571 0 73050 22724 0 0 0 6948 0 0 0 25158 0 0 0 17581689
260002sainyu_2011100000_26207_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26207 城陽市 決算額 8781134 164835 40775 27474 6284 671168 47164 0 54169 0 114841 4320804 3990790 330005 9 14228648 13610 238355 473589 37350 3607051 10774 1735519 200167 47245 491381 238180 730504 3629942 11900 1328142 25682315
260002sainyu_2011100000_26207_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26207 城陽市 経常一般財源等 8152946 164835 40775 27474 6284 671168 47164 0 54169 0 114841 3990790 3990790 0 0 13270446 13610 0 137574 0 0 10774 0 7768 0 0 0 0 0 0 0 13440172
260002sainyu_2011100000_26208_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26208 向日市 決算額 6916166 99113 30060 20270 4647 451899 0 0 32564 0 92849 2665636 2414265 251176 195 10313204 10704 108728 272411 30467 2589014 0 1426961 9371 30372 82221 412989 227989 1896600 0 935500 17411031
260002sainyu_2011100000_26208_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26208 向日市 経常一般財源等 6367353 99113 30060 20270 4647 451899 0 0 32564 0 92849 2414265 2414265 0 0 9513020 10704 0 52675 0 0 0 0 1137 0 0 0 1548 0 0 0 9579084
260002sainyu_2011100000_26209_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26209 長岡京市 決算額 12081543 145263 50907 34371 7906 761070 0 0 47742 0 132169 2235996 1949948 286040 8 15496967 12976 290550 423592 46554 3507457 0 1717531 16304 22982 591379 741434 384304 2466600 0 1486900 25718630
260002sainyu_2011100000_26209_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26209 長岡京市 経常一般財源等 11125018 145263 50907 34371 7906 761070 0 0 47742 0 132169 1949948 1949948 0 0 14254394 12976 0 90507 0 0 0 0 5855 0 0 0 1145 0 0 0 14364877
260002sainyu_2011100000_26210_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26210 八幡市 決算額 9427348 167385 38589 26026 5968 614311 4020 0 55024 0 113276 4146741 3620460 526272 9 14598688 14668 247517 475195 38054 4148181 0 1759965 55694 4351 749616 276437 333210 2356900 0 1338500 25058476
260002sainyu_2011100000_26210_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26210 八幡市 経常一般財源等 8585340 167385 38589 26026 5968 614311 4020 0 55024 0 113276 3620460 3620460 0 0 13230399 14668 0 152108 0 0 0 0 0 0 0 0 699 0 0 0 13397874
260002sainyu_2011100000_26211_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26211 京田辺市 決算額 9563584 185142 36318 24518 5636 586763 22460 0 60854 0 145073 2781912 2508027 273875 10 13412260 11290 479612 416704 113364 2924395 13950 1310573 24937 16390 115340 681692 219351 1625200 0 1229500 21365058
260002sainyu_2011100000_26211_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26211 京田辺市 経常一般財源等 8759645 185142 36318 24518 5636 586763 22460 0 60854 0 145073 2508027 2508027 0 0 12334436 11290 0 129791 0 0 13950 0 9360 0 0 0 2989 0 0 0 12501816
260002sainyu_2011100000_26212_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26212 京丹後市 決算額 5129377 325222 18894 12709 2895 613597 10773 0 106835 0 120583 14574852 13085797 1489037 18 20915737 10585 122249 603520 425656 3271134 7524 2546315 172333 28132 350629 884646 377910 4062300 0 1332300 33778670
260002sainyu_2011100000_26212_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26212 京丹後市 経常一般財源等 5129338 325222 18894 12709 2895 613597 10773 0 106835 0 120583 13085797 13085797 0 0 19426643 10585 0 26899 0 0 7524 0 135785 0 0 0 791 0 0 0 19608227
260002sainyu_2011100000_26213_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26213 南丹市 決算額 4456625 212064 12543 8459 1940 341059 38910 0 69713 0 69545 10133319 8962387 1170921 11 15344177 6971 49612 533451 26927 1666441 0 1331672 244450 12725 748759 915293 364925 2206700 0 887100 23452103
260002sainyu_2011100000_26213_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26213 南丹市 経常一般財源等 4352188 212064 12543 8459 1940 341059 38910 0 69713 0 69545 8962387 8962387 0 0 14068808 6971 0 1025 0 0 0 0 0 0 0 0 6336 0 0 0 14083140
260002sainyu_2011100000_26214_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26214 木津川市 決算額 8791576 202887 38373 25936 5982 518024 80761 0 66707 0 166612 5738305 5225410 512884 11 15635163 8333 260518 690718 89969 3075489 0 1537651 127493 337144 41017 740650 194075 1713754 0 1386554 24451974
260002sainyu_2011100000_26214_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26214 木津川市 経常一般財源等 8397264 202887 38373 25936 5982 518024 80761 0 66707 0 166612 5225410 5225410 0 0 14727956 8333 0 142026 0 0 0 0 13953 0 0 0 905 0 0 0 14893173
260002sainyu_2011100000_26303_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26303 大山崎町 決算額 2493676 32318 8649 5839 1343 145892 0 0 10623 0 20143 546383 473103 73278 2 3264866 2817 24718 164879 9670 446656 0 301832 429405 26667 238964 168176 140636 551800 56000 360700 5771086
260002sainyu_2011100000_26303_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26303 大山崎町 経常一般財源等 2493676 32318 8649 5839 1343 145892 0 0 10623 0 20143 473103 473103 0 0 3191586 2817 0 14225 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 3208719
260002sainyu_2011100000_26322_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26322 久御山町 決算額 4474084 58474 7963 5358 1221 351870 0 0 19229 0 35326 51472 0 51469 3 5004997 8110 16453 152676 8792 529378 0 331543 20968 38057 251984 76840 143816 235200 0 135000 6818814
260002sainyu_2011100000_26322_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26322 久御山町 経常一般財源等 4175931 58474 7963 5358 1221 351870 0 0 19229 0 35326 0 0 0 0 4655372 8110 0 37856 0 0 0 0 16 0 0 0 1408 0 0 0 4702762
260002sainyu_2011100000_26343_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26343 井手町 決算額 897396 31908 3800 2589 609 83311 0 0 10476 0 13202 1230280 909267 321011 2 2273571 1362 1494 74240 4479 375827 0 395821 55579 81 8969 402959 64075 280300 0 166700 3938757
260002sainyu_2011100000_26343_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26343 井手町 経常一般財源等 828232 31908 3800 2589 609 83311 0 0 10476 0 13202 909267 909267 0 0 1883394 1362 0 6617 0 0 0 0 199 0 0 0 215 0 0 0 1891787
260002sainyu_2011100000_26344_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26344 宇治田原町 決算額 1598163 47283 4858 3273 749 106585 31254 0 15538 0 22209 845058 715368 129687 3 2674970 1686 8590 86931 5319 305808 0 290312 7255 3997 8058 76386 45936 324100 0 250900 3839348
260002sainyu_2011100000_26344_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26344 宇治田原町 経常一般財源等 1598163 47283 4858 3273 749 106585 31254 0 15538 0 22209 715368 715368 0 0 2545280 1686 0 20498 0 0 0 0 433 0 0 0 476 0 0 0 2568373
260002sainyu_2011100000_26364_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26364 笠置町 決算額 174017 7420 653 437 98 16268 44252 0 2437 0 3640 734092 565377 168715 0 983314 0 36760 8550 10395 92089 0 97568 239 734 9754 28705 26236 92950 0 58150 1387294
260002sainyu_2011100000_26364_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26364 笠置町 経常一般財源等 174017 7420 653 437 98 16268 44252 0 2437 0 3640 565377 565377 0 0 814599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 814619
260002sainyu_2011100000_26365_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26365 和束町 決算額 396961 33710 1594 1071 244 41024 13189 0 11068 0 9305 1714976 1519483 195491 2 2223142 0 61317 35012 16488 205016 0 209422 2027 332 2152 103742 57485 215700 0 128300 3131835
260002sainyu_2011100000_26365_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26365 和束町 経常一般財源等 396961 33710 1594 1071 244 41024 13189 0 11068 0 9305 1519483 1519483 0 0 2027649 0 0 3311 0 0 0 0 71 0 0 0 132 0 0 0 2031163
260002sainyu_2011100000_26366_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26366 精華町 決算額 5209072 100148 22319 15081 3476 276936 0 0 32923 0 89741 1902538 1762035 140498 5 7652234 4801 17353 347040 33644 1149367 92744 682943 33909 173788 720029 46680 104947 917300 0 670200 11976779
260002sainyu_2011100000_26366_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26366 精華町 経常一般財源等 4830642 100148 22319 15081 3476 276936 0 0 32923 0 89741 1762035 1762035 0 0 7133301 4801 0 87334 13410 0 92744 0 3259 0 0 0 1097 0 0 0 7335946
260002sainyu_2011100000_26367_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26367 南山城村 決算額 348978 27438 1344 903 206 25514 78482 0 9000 0 7312 1227012 1117853 109158 1 1726189 649 13878 95297 13885 168565 0 133337 1694 1648 618 97685 76362 134700 0 109000 2464507
260002sainyu_2011100000_26367_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26367 南山城村 経常一般財源等 348978 27438 1344 903 206 25514 78482 0 9000 0 7312 1117853 1117853 0 0 1617030 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2631 0 0 0 1620310
260002sainyu_2011100000_26407_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26407 京丹波町 決算額 1688350 105842 5278 3566 821 152068 61899 0 34789 0 36294 5524189 4899638 624545 6 7613096 3864 22209 367927 12008 708877 0 659093 95749 6469 424308 844902 213637 822200 0 459700 11794339
260002sainyu_2011100000_26407_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26407 京丹波町 経常一般財源等 1688350 105842 5278 3566 821 152068 61899 0 34789 0 36294 4899638 4899638 0 0 6988545 3864 0 764 0 0 0 0 0 0 0 0 2879 0 0 0 6996052
260002sainyu_2011100000_26463_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26463 伊根町 決算額 174895 15259 607 408 93 22846 0 0 5014 0 4702 1511534 1303391 208142 1 1735358 0 10284 39314 18100 251861 0 262649 8455 5836 8129 140328 43892 231400 0 73200 2755606
260002sainyu_2011100000_26463_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26463 伊根町 経常一般財源等 174895 15259 607 408 93 22846 0 0 5014 0 4702 1303391 1303391 0 0 1527215 0 0 0 0 0 0 0 1590 0 0 0 204 0 0 0 1529009
260002sainyu_2011100000_26465_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26465 与謝野町 決算額 1808078 84621 7181 4833 1102 228306 0 0 27791 0 41692 5405536 4875472 530059 5 7609140 2812 36488 383317 89548 918420 0 858023 43083 4770 67135 149555 259706 1441919 0 510619 11863916
260002sainyu_2011100000_26465_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26465 与謝野町 経常一般財源等 1808065 84621 7181 4833 1102 228306 0 0 27791 0 41692 4875472 4875472 0 0 7079063 2812 0 9518 0 0 0 0 11123 0 0 0 2794 0 0 0 7105310
260002sainyu_2012100000_26201_1 2012100000 2012年度 平成24年度 26201 福知山市 決算額 11315206 422545 31062 24206 5955 849887 10286 0 174475 0 49029 11361982 9999565 1362417 0 24244633 16202 569649 725707 490871 4473078 18750 2717556 601171 262786 2635721 1025959 430784 8091600 0 1785000 46304467
260002sainyu_2012100000_26201_2 2012100000 2012年度 平成24年度 26201 福知山市 経常一般財源等 11058110 422545 31062 24206 5955 849887 10286 0 174475 0 49029 9999565 9999565 0 0 22625120 16202 0 158421 0 0 18750 0 149169 0 0 0 12497 0 0 0 22980159
260002sainyu_2012100000_26202_1 2012100000 2012年度 平成24年度 26202 舞鶴市 決算額 14043439 319564 37062 28899 7118 873235 8020 0 119935 0 48526 4959321 3871059 1088254 8 20445119 13846 401741 381686 218085 4697272 162697 2688153 159127 14496 465771 1625947 1846370 3863932 0 1602000 36984242
260002sainyu_2012100000_26202_2 2012100000 2012年度 平成24年度 26202 舞鶴市 経常一般財源等 14043439 319564 37062 28899 7118 873235 8020 0 119935 0 48526 3871059 3871059 0 0 19356857 13846 0 100821 0 0 162697 0 49781 0 0 0 1285 0 0 0 19685287
260002sainyu_2012100000_26203_1 2012100000 2012年度 平成24年度 26203 綾部市 決算額 4348337 168125 12435 9665 2365 363984 0 0 69415 0 15162 4846059 4039699 612779 193581 9835547 5921 297404 215829 263284 1610381 0 1687549 26343 42426 506055 164455 282841 2695700 0 723300 17633735
260002sainyu_2012100000_26203_2 2012100000 2012年度 平成24年度 26203 綾部市 経常一般財源等 4265368 168125 12435 9665 2365 363984 0 0 69415 0 15162 4039699 4039699 0 0 8946218 5921 0 56198 0 0 0 0 2322 0 0 0 570 0 0 0 9011229
260002sainyu_2012100000_26204_1 2012100000 2012年度 平成24年度 26204 宇治市 決算額 23318921 366311 92324 71904 17667 1643501 33531 0 151283 0 177468 6652874 6004046 648828 0 32525784 35932 854644 1362431 138992 9438815 69517 4709714 84345 98990 1101034 573767 2798790 6045300 1170400 2909400 59838055
260002sainyu_2012100000_26204_2 2012100000 2012年度 平成24年度 26204 宇治市 経常一般財源等 21665764 366311 92324 71904 17667 1643501 33531 0 151283 0 177468 6004046 6004046 0 0 30223799 35932 0 350618 0 0 69517 0 29100 0 0 0 332 0 0 0 30709298
260002sainyu_2012100000_26205_1 2012100000 2012年度 平成24年度 26205 宮津市 決算額 2636622 76119 6919 5380 1317 210221 9438 0 30167 0 4543 3792005 3070457 721548 0 6772731 3244 207997 160205 168449 978532 0 974009 49970 5439 162624 40963 962266 954915 16000 432815 11441344
260002sainyu_2012100000_26205_2 2012100000 2012年度 平成24年度 26205 宮津市 経常一般財源等 2557044 76119 6919 5380 1317 210221 9438 0 30167 0 4543 3070457 3070457 0 0 5971605 3244 0 37048 0 0 0 0 30647 0 0 0 330 0 0 0 6042874
260002sainyu_2012100000_26206_1 2012100000 2012年度 平成24年度 26206 亀岡市 決算額 10042347 239201 37930 29481 7214 800885 89118 0 98743 0 68566 7073719 6171120 902599 0 18487204 17076 1585939 497314 392932 4225755 0 2474216 368126 40898 525337 419040 270615 5724800 0 1501900 35029252
260002sainyu_2012100000_26206_2 2012100000 2012年度 平成24年度 26206 亀岡市 経常一般財源等 9832321 239201 37930 29481 7214 800885 89118 0 98743 0 68566 6171120 6171120 0 0 17374579 17076 0 91031 0 0 0 0 5437 0 0 0 43201 0 0 0 17531324
260002sainyu_2012100000_26207_1 2012100000 2012年度 平成24年度 26207 城陽市 決算額 8583449 154287 36537 28379 6935 666883 45670 0 63693 0 53892 4610984 4287181 323803 0 14250709 12723 241656 451340 38056 3463422 9698 1898243 126104 65946 217782 69714 822924 4110817 34100 1408417 25779134
260002sainyu_2012100000_26207_2 2012100000 2012年度 平成24年度 26207 城陽市 経常一般財源等 7986930 154287 36537 28379 6935 666883 45670 0 63693 0 53892 4287181 4287181 0 0 13330387 12723 0 138744 0 0 9698 0 6939 0 0 0 0 0 0 0 13498491
260002sainyu_2012100000_26208_1 2012100000 2012年度 平成24年度 26208 向日市 決算額 7008688 92734 27157 21124 5178 451203 0 0 38273 0 46310 2736390 2486797 249555 38 10427057 10383 109127 275353 30271 2644553 0 1297940 7025 42253 54312 463181 240118 1684900 0 910100 17286473
260002sainyu_2012100000_26208_2 2012100000 2012年度 平成24年度 26208 向日市 経常一般財源等 6463823 92734 27157 21124 5178 451203 0 0 38273 0 46310 2486797 2486797 0 0 9632599 10383 0 51504 0 0 0 0 1347 0 0 0 1060 0 0 0 9696893
260002sainyu_2012100000_26209_1 2012100000 2012年度 平成24年度 26209 長岡京市 決算額 11904270 136754 46435 36177 8896 771468 0 0 56466 0 63006 2241363 1856630 384733 0 15264835 12675 315964 470362 46521 3518414 0 1660856 129724 21240 324977 815313 428101 2130200 0 1359900 25139182
260002sainyu_2012100000_26209_2 2012100000 2012年度 平成24年度 26209 長岡京市 経常一般財源等 10975983 136754 46435 36177 8896 771468 0 0 56466 0 63006 1856630 1856630 0 0 13951815 12675 0 87275 0 0 0 0 5865 0 0 0 4508 0 0 0 14062138
260002sainyu_2012100000_26210_1 2012100000 2012年度 平成24年度 26210 八幡市 決算額 9389034 157044 34875 27129 6650 613307 3956 0 64861 0 58898 4036134 3469314 566820 0 14391888 13677 248694 473195 38046 4241501 0 1564082 58513 12692 684230 209316 263790 2844200 0 1288000 25043824
260002sainyu_2012100000_26210_2 2012100000 2012年度 平成24年度 26210 八幡市 経常一般財源等 8586752 157044 34875 27129 6650 613307 3956 0 64861 0 58898 3469314 3469314 0 0 13022786 13677 0 157843 0 0 0 0 8922 0 0 0 349 0 0 0 13203577
260002sainyu_2012100000_26211_1 2012100000 2012年度 平成24年度 26211 京田辺市 決算額 9774437 174406 33098 25784 6339 600816 21648 0 72017 0 68427 2841007 2566138 274869 0 13617979 11215 499032 434939 100028 3081117 13991 1413808 33063 2214 314821 393430 194852 2463100 0 1281000 22573589
260002sainyu_2012100000_26211_2 2012100000 2012年度 平成24年度 26211 京田辺市 経常一般財源等 8973030 174406 33098 25784 6339 600816 21648 0 72017 0 68427 2566138 2566138 0 0 12541703 11215 0 129286 0 0 13991 0 12 0 0 0 415 0 0 0 12696622
260002sainyu_2012100000_26212_1 2012100000 2012年度 平成24年度 26212 京丹後市 決算額 5030315 305218 16891 13132 3216 597424 9783 0 125929 0 17366 14724043 13345988 1378055 0 20843317 10521 133962 596986 417997 2929858 8335 2147131 155870 17015 520120 669465 360321 4645100 0 1331100 33455998
260002sainyu_2012100000_26212_2 2012100000 2012年度 平成24年度 26212 京丹後市 経常一般財源等 5030098 305218 16891 13132 3216 597424 9783 0 125929 0 17366 13345988 13345988 0 0 19465045 10521 0 43316 0 0 8335 0 141082 0 0 0 1400 0 0 0 19669699
260002sainyu_2012100000_26213_1 2012100000 2012年度 平成24年度 26213 南丹市 決算額 4373379 198736 11408 8892 2188 334995 32808 0 82043 0 13077 10146997 9010000 1136997 0 15204523 6432 58093 542258 26710 1581987 0 1456784 102020 820 921954 558569 354643 2313300 0 902400 23128093
260002sainyu_2012100000_26213_2 2012100000 2012年度 平成24年度 26213 南丹市 経常一般財源等 4267659 198736 11408 8892 2188 334995 32808 0 82043 0 13077 9010000 9010000 0 0 13961806 6432 0 1156 0 0 0 0 0 0 0 0 2824 0 0 0 13972218
260002sainyu_2012100000_26214_1 2012100000 2012年度 平成24年度 26214 木津川市 決算額 8676374 203763 35267 27507 6779 540709 76293 0 84144 0 71784 5942842 5439306 503536 0 15665462 9110 207490 729469 87245 3689277 0 1492574 122175 253807 54292 620817 189063 3754140 0 1382140 26874921
260002sainyu_2012100000_26214_2 2012100000 2012年度 平成24年度 26214 木津川市 経常一般財源等 8309028 203763 35267 27507 6779 540709 76293 0 84144 0 71784 5439306 5439306 0 0 14794580 9110 0 158409 0 0 0 0 14965 0 0 0 898 0 0 0 14977962
260002sainyu_2012100000_26303_1 2012100000 2012年度 平成24年度 26303 大山崎町 決算額 2702284 30192 7806 6061 1481 147072 0 0 12468 0 10287 653701 583700 70001 0 3571352 2943 23797 162340 10026 387102 0 289832 112829 24204 19000 135300 81231 478900 0 426300 5298856
260002sainyu_2012100000_26303_2 2012100000 2012年度 平成24年度 26303 大山崎町 経常一般財源等 2702284 30192 7806 6061 1481 147072 0 0 12468 0 10287 583700 583700 0 0 3501351 2943 0 14119 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 3518505
260002sainyu_2012100000_26322_1 2012100000 2012年度 平成24年度 26322 久御山町 決算額 4360984 54837 7091 5505 1344 350182 0 0 22660 0 8506 21403 0 21403 0 4832512 8076 21422 153764 10685 498034 0 348789 19887 28925 541196 56722 133141 195700 0 67000 6848853
260002sainyu_2012100000_26322_2 2012100000 2012年度 平成24年度 26322 久御山町 経常一般財源等 4075625 54837 7091 5505 1344 350182 0 0 22660 0 8506 0 0 0 0 4525750 8076 0 37886 0 0 0 0 16 0 0 0 1333 0 0 0 4573061
260002sainyu_2012100000_26343_1 2012100000 2012年度 平成24年度 26343 井手町 決算額 875559 29730 3518 2726 663 83628 0 0 12285 0 2337 1632823 1327692 305131 0 2643269 1388 11847 67617 4628 245480 0 341472 42367 12464 23000 371959 56191 276700 0 190000 4098382
260002sainyu_2012100000_26343_2 2012100000 2012年度 平成24年度 26343 井手町 経常一般財源等 810086 29730 3518 2726 663 83628 0 0 12285 0 2337 1327692 1327692 0 0 2272665 1388 0 6710 0 0 0 0 199 0 0 0 123 0 0 0 2281085
260002sainyu_2012100000_26344_1 2012100000 2012年度 平成24年度 26344 宇治田原町 決算額 1593230 44282 4346 3373 823 106718 24454 0 18282 0 7229 886226 764001 122225 0 2688963 1665 14103 92632 5411 242266 0 278228 12658 4040 35754 55282 43323 346700 0 257500 3821025
260002sainyu_2012100000_26344_2 2012100000 2012年度 平成24年度 26344 宇治田原町 経常一般財源等 1593230 44282 4346 3373 823 106718 24454 0 18282 0 7229 764001 764001 0 0 2566738 1665 0 20623 0 0 0 0 434 0 0 0 438 0 0 0 2589898
260002sainyu_2012100000_26364_1 2012100000 2012年度 平成24年度 26364 笠置町 決算額 166159 6925 573 446 109 15415 46436 0 2854 0 158 716065 554024 162041 0 955140 0 46203 8194 11566 79478 0 75534 191 529 27682 37200 19071 142928 0 51628 1403716
260002sainyu_2012100000_26364_2 2012100000 2012年度 平成24年度 26364 笠置町 経常一般財源等 166159 6925 573 446 109 15415 46436 0 2854 0 158 554024 554024 0 0 793099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 793121
260002sainyu_2012100000_26365_1 2012100000 2012年度 平成24年度 26365 和束町 決算額 386118 29519 1405 1087 264 39964 12742 0 12163 0 642 1657559 1471547 186012 0 2141463 478 59125 35419 15456 170124 0 198465 603 502 7806 99360 89567 343300 0 120800 3161668
260002sainyu_2012100000_26365_2 2012100000 2012年度 平成24年度 26365 和束町 経常一般財源等 386118 29519 1405 1087 264 39964 12742 0 12163 0 642 1471547 1471547 0 0 1955451 478 0 3316 0 0 0 0 71 0 0 0 72 0 0 0 1959388
* Row count is limited to 100.