Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name デジタル自治推進局
#attribution_url https://www.city.iga.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name machibetsu_jinkou_202200331
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9250i
#property 管轄コード 管轄名 行政区コード 行政区名 世帯数_日本人 世帯数_外国人 世帯数_複数 世帯数_計 人口数_男_日本人 人口数_男_外国人 人口数_男_計 人口数_女_日本人 人口数_女_外国人 人口数_女_計 人口数_計_日本人 人口数_計_外国人 人口数_計_計
#object_type_xsd int string:ja int string:ja int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 1 上野支所管内 10 車坂町 512 25 6 543 475 29 504 564 24 588 1039 53 1092
2 1 上野支所管内 20 田端町 403 33 5 441 401 25 426 430 30 460 831 55 886
3 1 上野支所管内 30 伊予町 55 1 1 57 45 1 46 50 4 54 95 5 100
4 1 上野支所管内 31 伊予町(寺町) 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2
5 1 上野支所管内 40 寺町 58 3 0 61 58 2 60 65 2 67 123 4 127
6 1 上野支所管内 50 新町 28 0 0 28 24 0 24 30 0 30 54 0 54
7 1 上野支所管内 60 鍛冶町 12 5 0 17 10 0 10 12 5 17 22 5 27
8 1 上野支所管内 70 片原町 8 0 0 8 11 0 11 13 0 13 24 0 24
9 1 上野支所管内 80 玄蕃町 61 0 1 62 51 0 51 58 1 59 109 1 110
10 1 上野支所管内 81 玄蕃町(赤坂) 6 0 0 6 4 0 4 6 0 6 10 0 10
11 1 上野支所管内 90 赤坂町 66 0 0 66 80 0 80 88 0 88 168 0 168
12 1 上野支所管内 100 農人町 166 16 2 184 172 14 186 177 16 193 349 30 379
13 1 上野支所管内 110 平野蔵垣内 38 1 0 39 31 0 31 32 1 33 63 1 64
14 1 上野支所管内 120 平野上川原 1 0 0 1 3 0 3 2 0 2 5 0 5
15 1 上野支所管内 140 平野六反田 67 0 0 67 77 0 77 78 0 78 155 0 155
16 1 上野支所管内 150 平野樋之口 130 18 1 149 132 20 152 133 8 141 265 28 293
17 1 上野支所管内 151 平野樋之口(赤坂) 2 0 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
18 1 上野支所管内 160 平野見能 64 14 1 79 61 15 76 57 9 66 118 24 142
19 1 上野支所管内 170 平野北谷 110 3 3 116 108 3 111 115 3 118 223 6 229
20 1 上野支所管内 191 平野中川原(城北) 55 3 1 59 51 3 54 26 1 27 77 4 81
21 1 上野支所管内 192 平野中川原(小田) 30 0 0 30 32 0 32 39 0 39 71 0 71
22 1 上野支所管内 200 平野清水 34 7 0 41 22 6 28 30 3 33 52 9 61
23 1 上野支所管内 230 平野城北町 217 7 2 226 289 6 295 282 8 290 571 14 585
24 1 上野支所管内 240 平野西町 133 21 1 155 159 20 179 143 4 147 302 24 326
25 1 上野支所管内 250 平野東町 235 10 3 248 301 10 311 222 13 235 523 23 546
26 1 上野支所管内 270 緑ケ丘東町 368 75 4 447 419 39 458 409 70 479 828 109 937
27 1 上野支所管内 280 緑ケ丘中町 315 59 8 382 315 55 370 338 48 386 653 103 756
28 1 上野支所管内 290 緑ケ丘本町 399 52 6 457 417 48 465 459 48 507 876 96 972
29 1 上野支所管内 291 緑ケ丘本町 上野病院 7 0 0 7 4 0 4 3 0 3 7 0 7
30 1 上野支所管内 300 緑ケ丘西町 404 87 6 497 441 85 526 404 42 446 845 127 972
31 1 上野支所管内 311 緑ケ丘南町 第1 288 31 7 326 287 30 317 319 29 348 606 59 665
32 1 上野支所管内 312 緑ケ丘南町 第2 468 77 10 555 470 81 551 496 50 546 966 131 1097
33 1 上野支所管内 320 東町 26 0 1 27 28 1 29 33 0 33 61 1 62
34 1 上野支所管内 330 中町 41 1 2 44 57 2 59 54 1 55 111 3 114
35 1 上野支所管内 340 西町 47 0 0 47 45 0 45 59 0 59 104 0 104
36 1 上野支所管内 350 向島町 21 0 0 21 24 0 24 29 0 29 53 0 53
37 1 上野支所管内 360 西大手町 213 30 1 244 217 28 245 223 23 246 440 51 491
38 1 上野支所管内 380 幸坂町 31 0 0 31 33 0 33 35 0 35 68 0 68
39 1 上野支所管内 390 下幸坂町 12 0 0 12 14 0 14 16 0 16 30 0 30
40 1 上野支所管内 411 東丸之内 163 24 2 189 160 22 182 169 16 185 329 38 367
41 1 上野支所管内 412 西丸之内 183 40 4 227 167 21 188 200 30 230 367 51 418
42 1 上野支所管内 420 福居町 76 1 1 78 91 2 93 88 1 89 179 3 182
43 1 上野支所管内 430 小玉町 48 6 0 54 40 7 47 48 7 55 88 14 102
44 1 上野支所管内 440 魚町 35 0 0 35 30 0 30 37 0 37 67 0 67
45 1 上野支所管内 450 相生町 45 1 0 46 59 1 60 55 1 56 114 2 116
46 1 上野支所管内 460 紺屋町 68 3 2 73 74 1 75 76 6 82 150 7 157
47 1 上野支所管内 470 三之西町 26 0 0 26 30 0 30 35 0 35 65 0 65
48 1 上野支所管内 480 徳居町 74 56 1 131 81 37 118 86 25 111 167 62 229
49 1 上野支所管内 490 茅町 98 56 2 156 81 55 136 83 33 116 164 88 252
50 1 上野支所管内 500 池町 86 0 2 88 68 0 68 79 3 82 147 3 150
51 1 上野支所管内 510 恵美須町 81 2 1 84 78 4 82 81 3 84 159 7 166
52 1 上野支所管内 520 桑町 433 41 7 481 387 38 425 423 17 440 810 55 865
53 1 上野支所管内 530 東日南町 29 10 0 39 30 12 42 33 18 51 63 30 93
54 1 上野支所管内 540 西日南町 70 5 2 77 63 4 67 57 5 62 120 9 129
55 1 上野支所管内 550 愛宕町 174 5 1 180 157 6 163 190 0 190 347 6 353
56 1 上野支所管内 560 鉄砲町 117 17 2 136 130 18 148 138 13 151 268 31 299
57 1 上野支所管内 570 万町 113 4 0 117 113 2 115 129 3 132 242 5 247
58 1 上野支所管内 590 東忍町 134 7 4 145 147 8 155 167 12 179 314 20 334
59 1 上野支所管内 600 西忍町 252 18 2 272 227 19 246 217 6 223 444 25 469
60 1 上野支所管内 1010 小田町 1225 322 21 1568 1240 285 1525 1113 183 1296 2353 468 2821
61 1 上野支所管内 1011 小田町(西大手) 5 5 1 11 6 8 14 4 5 9 10 13 23
62 1 上野支所管内 1013 小田町(下幸坂) 44 1 1 46 56 1 57 64 4 68 120 5 125
63 1 上野支所管内 1050 木興町 211 20 2 233 205 17 222 202 16 218 407 33 440
64 1 上野支所管内 1052 木興町(八幡) 30 0 0 30 25 0 25 26 0 26 51 0 51
65 1 上野支所管内 1053 木興町(上野ニュータウン) 13 1 0 14 8 1 9 9 0 9 17 1 18
66 1 上野支所管内 1054 木興町(下幸坂) 14 0 0 14 12 0 12 13 0 13 25 0 25
67 1 上野支所管内 1060 八幡町 331 11 7 349 269 14 283 293 5 298 562 19 581
68 1 上野支所管内 1070 久米町 213 8 1 222 149 12 161 170 12 182 319 24 343
69 1 上野支所管内 1071 久米町(桑町) 26 2 0 28 27 1 28 23 1 24 50 2 52
70 1 上野支所管内 1072 久米町(八幡) 183 1 2 186 142 3 145 184 2 186 326 5 331
71 1 上野支所管内 1073 久米町(愛宕) 7 1 1 9 6 2 8 4 0 4 10 2 12
72 1 上野支所管内 1074 久米町(緑南) 23 0 1 24 20 1 21 24 0 24 44 1 45
73 1 上野支所管内 1081 守田町 42 9 2 53 41 12 53 46 6 52 87 18 105
74 1 上野支所管内 1090 陽光台 230 40 5 275 300 55 355 311 55 366 611 110 721
75 1 上野支所管内 1100 四十九町 643 62 12 717 612 49 661 600 51 651 1212 100 1312
76 1 上野支所管内 1101 四十九町 上野病院 6 0 0 6 1 0 1 5 0 5 6 0 6
77 1 上野支所管内 1102 四十九町 こうふう苑 44 0 0 44 14 0 14 30 0 30 44 0 44
78 1 上野支所管内 1110 問屋町 25 4 0 29 25 3 28 22 2 24 47 5 52
79 1 上野支所管内 1150 大野木 131 0 0 131 171 0 171 162 0 162 333 0 333
80 1 上野支所管内 1151 大野木(上野ニュータウン) 2 0 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
81 1 上野支所管内 1160 法花 89 2 0 91 106 5 111 111 2 113 217 7 224
82 1 上野支所管内 1161 法花(上野ニュータウン) 1 0 0 1 2 0 2 1 0 1 3 0 3
83 1 上野支所管内 1170 大内 83 29 0 112 88 28 116 103 1 104 191 29 220
84 1 上野支所管内 1171 大内(大野木) 38 0 0 38 35 0 35 46 0 46 81 0 81
85 1 上野支所管内 1172 大内(七本木) 12 0 0 12 16 0 16 14 0 14 30 0 30
86 1 上野支所管内 1180 七本木 13 0 0 13 10 0 10 16 0 16 26 0 26
87 1 上野支所管内 1230 朝屋 64 0 1 65 79 0 79 101 1 102 180 1 181
88 1 上野支所管内 1232 上野ニュータウン 6 1 0 7 3 2 5 10 2 12 13 4 17
89 1 上野支所管内 1233 朝屋 梨ノ木園 73 3 0 76 28 1 29 45 2 47 73 3 76
90 1 上野支所管内 1241 長田(上野ニュータウン) 7 0 0 7 7 0 7 3 0 3 10 0 10
* Row count is limited to 100.