Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

【京都府】府民経済計算の関連指標

京都府統計書 第3章 府民経済計算
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 京都府
#attribution_url https://odcs.bodik.jp/260002/
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name tokeisyo0307
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9372i
#property 時間軸コード 西暦(暦年) 和暦(暦年) 地域コード 地域 項目 数値 単位
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja float string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
tokeisyo0307_000001 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 実質経済成長率 2 %
tokeisyo0307_000002 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 名目経済成長率 5.2 %
tokeisyo0307_000003 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 1km2当たり府内純生産 1472567 千円
tokeisyo0307_000004 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 就業者1人当たり府内純生産 5372 千円
tokeisyo0307_000005 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 1人当たり府民所得 2794 千円
tokeisyo0307_000006 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 雇用者1人当たり雇用者所得 4776 千円
tokeisyo0307_000007 1990000000 1990年 平成2年 26000 京都府 1人当たり家計最終消費支出 1776 千円
tokeisyo0307_000008 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 実質経済成長率 2.1 %
tokeisyo0307_000009 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 名目経済成長率 4.4 %
tokeisyo0307_000010 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 1km2当たり府内純生産 1520010 千円
tokeisyo0307_000011 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 就業者1人当たり府内純生産 5548 千円
tokeisyo0307_000012 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 1人当たり府民所得 2908 千円
tokeisyo0307_000013 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 雇用者1人当たり雇用者所得 5061 千円
tokeisyo0307_000014 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 1人当たり家計最終消費支出 1816 千円
tokeisyo0307_000015 1992000000 1992年 平成4年 26000 京都府 実質経済成長率 0 %
tokeisyo0307_000016 1992000000 1992年 平成4年 26000 京都府 名目経済成長率 1.5 %
tokeisyo0307_000017 1992000000 1992年 平成4年 26000 京都府 1km2当たり府内純生産 1540306 千円
tokeisyo0307_000018 1992000000 1992年 平成4年 26000 京都府 就業者1人当たり府内純生産 5587 千円
tokeisyo0307_000019 1992000000 1992年 平成4年 26000 京都府 1人当たり府民所得 2916 千円
tokeisyo0307_000020 1992000000 1992年 平成4年 26000 京都府 雇用者1人当たり雇用者所得 5226 千円
tokeisyo0307_000021 1992000000 1992年 平成4年 26000 京都府 1人当たり家計最終消費支出 1877 千円
tokeisyo0307_000022 1993000000 1993年 平成5年 26000 京都府 実質経済成長率 1.2 %
tokeisyo0307_000023 1993000000 1993年 平成5年 26000 京都府 名目経済成長率 1.7 %
tokeisyo0307_000024 1993000000 1993年 平成5年 26000 京都府 1km2当たり府内純生産 1627363 千円
tokeisyo0307_000025 1993000000 1993年 平成5年 26000 京都府 就業者1人当たり府内純生産 5875 千円
tokeisyo0307_000026 1993000000 1993年 平成5年 26000 京都府 1人当たり府民所得 3007 千円
tokeisyo0307_000027 1993000000 1993年 平成5年 26000 京都府 雇用者1人当たり雇用者所得 5321 千円
tokeisyo0307_000028 1993000000 1993年 平成5年 26000 京都府 1人当たり家計最終消費支出 2041 千円
tokeisyo0307_000029 1994000000 1994年 平成6年 26000 京都府 実質経済成長率 1.2 %
tokeisyo0307_000030 1994000000 1994年 平成6年 26000 京都府 名目経済成長率 1 %
tokeisyo0307_000031 1994000000 1994年 平成6年 26000 京都府 1km2当たり府内純生産 1698174 千円
tokeisyo0307_000032 1994000000 1994年 平成6年 26000 京都府 就業者1人当たり府内純生産 6109 千円
tokeisyo0307_000033 1994000000 1994年 平成6年 26000 京都府 1人当たり府民所得 3033 千円
tokeisyo0307_000034 1994000000 1994年 平成6年 26000 京都府 雇用者1人当たり雇用者所得 5421 千円
tokeisyo0307_000035 1994000000 1994年 平成6年 26000 京都府 1人当たり家計最終消費支出 2109 千円
tokeisyo0307_000036 1995000000 1995年 平成7年 26000 京都府 実質経済成長率 2.1 %
tokeisyo0307_000037 1995000000 1995年 平成7年 26000 京都府 名目経済成長率 1.8 %
tokeisyo0307_000038 1995000000 1995年 平成7年 26000 京都府 1km2当たり府内純生産 1734329 千円
tokeisyo0307_000039 1995000000 1995年 平成7年 26000 京都府 就業者1人当たり府内純生産 6156 千円
tokeisyo0307_000040 1995000000 1995年 平成7年 26000 京都府 1人当たり府民所得 3086 千円
tokeisyo0307_000041 1995000000 1995年 平成7年 26000 京都府 雇用者1人当たり雇用者所得 5499 千円
tokeisyo0307_000042 1995000000 1995年 平成7年 26000 京都府 1人当たり家計最終消費支出 2153 千円
tokeisyo0307_000043 1996000000 1996年 平成8年 26000 京都府 実質経済成長率 2 %
tokeisyo0307_000044 1996000000 1996年 平成8年 26000 京都府 名目経済成長率 2.4 %
tokeisyo0307_000045 1996000000 1996年 平成8年 26000 京都府 1km2当たり府内純生産 1731789 千円
tokeisyo0307_000046 1996000000 1996年 平成8年 26000 京都府 就業者1人当たり府内純生産 6125 千円
tokeisyo0307_000047 1996000000 1996年 平成8年 26000 京都府 1人当たり府民所得 3161 千円
tokeisyo0307_000048 1996000000 1996年 平成8年 26000 京都府 雇用者1人当たり雇用者所得 5572 千円
tokeisyo0307_000049 1996000000 1996年 平成8年 26000 京都府 1人当たり家計最終消費支出 2315 千円
tokeisyo0307_000050 1997000000 1997年 平成9年 26000 京都府 実質経済成長率 -3.7 %
tokeisyo0307_000051 1997000000 1997年 平成9年 26000 京都府 名目経済成長率 -1.5 %
tokeisyo0307_000052 1997000000 1997年 平成9年 26000 京都府 1km2当たり府内純生産 1681487 千円
tokeisyo0307_000053 1997000000 1997年 平成9年 26000 京都府 就業者1人当たり府内純生産 5941 千円
tokeisyo0307_000054 1997000000 1997年 平成9年 26000 京都府 1人当たり府民所得 3109 千円
tokeisyo0307_000055 1997000000 1997年 平成9年 26000 京都府 雇用者1人当たり雇用者所得 5679 千円
tokeisyo0307_000056 1997000000 1997年 平成9年 26000 京都府 1人当たり家計最終消費支出 2342 千円
tokeisyo0307_000057 1998000000 1998年 平成10年 26000 京都府 実質経済成長率 -1.7 %
tokeisyo0307_000058 1998000000 1998年 平成10年 26000 京都府 名目経済成長率 -1.3 %
tokeisyo0307_000059 1998000000 1998年 平成10年 26000 京都府 1km2当たり府内純生産 1624896 千円
tokeisyo0307_000060 1998000000 1998年 平成10年 26000 京都府 就業者1人当たり府内純生産 5749 千円
tokeisyo0307_000061 1998000000 1998年 平成10年 26000 京都府 1人当たり府民所得 3015 千円
tokeisyo0307_000062 1998000000 1998年 平成10年 26000 京都府 雇用者1人当たり雇用者所得 5498 千円
tokeisyo0307_000063 1998000000 1998年 平成10年 26000 京都府 1人当たり家計最終消費支出 2016 千円
tokeisyo0307_000064 1999000000 1999年 平成11年 26000 京都府 実質経済成長率 0.1 %
tokeisyo0307_000065 1999000000 1999年 平成11年 26000 京都府 名目経済成長率 -0.3 %
tokeisyo0307_000066 1999000000 1999年 平成11年 26000 京都府 1km2当たり府内純生産 1577661 千円
tokeisyo0307_000067 1999000000 1999年 平成11年 26000 京都府 就業者1人当たり府内純生産 5685 千円
tokeisyo0307_000068 1999000000 1999年 平成11年 26000 京都府 1人当たり府民所得 2952 千円
tokeisyo0307_000069 1999000000 1999年 平成11年 26000 京都府 雇用者1人当たり雇用者所得 5376 千円
tokeisyo0307_000070 1999000000 1999年 平成11年 26000 京都府 1人当たり家計最終消費支出 2050 千円
tokeisyo0307_000071 2000000000 2000年 平成12年 26000 京都府 実質経済成長率 4.7 %
tokeisyo0307_000072 2000000000 2000年 平成12年 26000 京都府 名目経済成長率 3.8 %
tokeisyo0307_000073 2000000000 2000年 平成12年 26000 京都府 1人当たり府民所得 3029 千円
tokeisyo0307_000074 2000000000 2000年 平成12年 26000 京都府 1人当たり府民可処分所得 3157 千円
tokeisyo0307_000075 2000000000 2000年 平成12年 26000 京都府 1人当たり家計最終消費支出 1796 千円
tokeisyo0307_000076 2000000000 2000年 平成12年 26000 京都府 雇用者1人当たり雇用者報酬 5429 千円
tokeisyo0307_000077 2000000000 2000年 平成12年 26000 京都府 就業者1人当たり府内純正産 6173 千円
tokeisyo0307_000078 2001000000 2001年 平成13年 26000 京都府 実質経済成長率 -5.4 %
tokeisyo0307_000079 2001000000 2001年 平成13年 26000 京都府 名目経済成長率 -5.6 %
tokeisyo0307_000080 2001000000 2001年 平成13年 26000 京都府 1人当たり府民所得 2768 千円
tokeisyo0307_000081 2001000000 2001年 平成13年 26000 京都府 1人当たり府民可処分所得 3034 千円
tokeisyo0307_000082 2001000000 2001年 平成13年 26000 京都府 1人当たり家計最終消費支出 1770 千円
tokeisyo0307_000083 2001000000 2001年 平成13年 26000 京都府 雇用者1人当たり雇用者報酬 5289 千円
tokeisyo0307_000084 2001000000 2001年 平成13年 26000 京都府 就業者1人当たり府内純生産 5535 千円
tokeisyo0307_000085 2002000000 2002年 平成14年 26000 京都府 実質経済成長率 1.3 %
tokeisyo0307_000086 2002000000 2002年 平成14年 26000 京都府 名目経済成長率 0.7 %
tokeisyo0307_000087 2002000000 2002年 平成14年 26000 京都府 1人当たり府民所得 2799 千円
tokeisyo0307_000088 2002000000 2002年 平成14年 26000 京都府 1人当たり府民可処分所得 3116 千円
tokeisyo0307_000089 2002000000 2002年 平成14年 26000 京都府 1人当たり家計最終消費支出 1753 千円
tokeisyo0307_000090 2002000000 2002年 平成14年 26000 京都府 雇用者1人当たり雇用者報酬 5103 千円
* Row count is limited to 100.