Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

【京都府】品目別、市場別輸入状況(直輸入)

京都府統計書 第8章 商業・サービス業・貿易
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 京都府
#attribution_url https://odcs.bodik.jp/260002/
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name tokeisyo0806
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9626i
#property 時間軸コード 西暦(暦年) 和暦(暦年) 地域コード 地域 市場 品目 数値 単位
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja float string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
tokeisyo0806_000001 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 総額 合計 111272 百万円
tokeisyo0806_000002 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 総額 重化学工業品 48051 百万円
tokeisyo0806_000003 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 総額 機械 41589 百万円
tokeisyo0806_000004 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 総額 金属 2950 百万円
tokeisyo0806_000005 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 総額 化学品・薬品 3512 百万円
tokeisyo0806_000006 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 総額 軽工業品 44332 百万円
tokeisyo0806_000007 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 総額 染色 95 百万円
tokeisyo0806_000008 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 総額 織物 1554 百万円
tokeisyo0806_000009 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 総額 繊維製品 27036 百万円
tokeisyo0806_000010 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 総額 雑貨 15647 百万円
tokeisyo0806_000011 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 総額 食料・種苗 18889 百万円
tokeisyo0806_000012 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 先進地域 合計 56274 百万円
tokeisyo0806_000013 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 先進地域 重化学工業品 29217 百万円
tokeisyo0806_000014 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 先進地域 機械 26787 百万円
tokeisyo0806_000015 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 先進地域 金属 2 百万円
tokeisyo0806_000016 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 先進地域 化学品・薬品 2428 百万円
tokeisyo0806_000017 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 先進地域 軽工業品 9677 百万円
tokeisyo0806_000018 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 先進地域 染色 10 百万円
tokeisyo0806_000019 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 先進地域 織物 911 百万円
tokeisyo0806_000020 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 先進地域 繊維製品 2410 百万円
tokeisyo0806_000021 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 先進地域 雑貨 6346 百万円
tokeisyo0806_000022 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 先進地域 食料・種苗 17380 百万円
tokeisyo0806_000023 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 北アメリカ 合計 35513 百万円
tokeisyo0806_000024 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 北アメリカ 重化学工業品 21598 百万円
tokeisyo0806_000025 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 北アメリカ 機械 20993 百万円
tokeisyo0806_000026 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 北アメリカ 金属 0 百万円
tokeisyo0806_000027 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 北アメリカ 化学品・薬品 605 百万円
tokeisyo0806_000028 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 北アメリカ 軽工業品 1497 百万円
tokeisyo0806_000029 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 北アメリカ 染色 百万円
tokeisyo0806_000030 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 北アメリカ 織物 百万円
tokeisyo0806_000031 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 北アメリカ 繊維製品 178 百万円
tokeisyo0806_000032 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 北アメリカ 雑貨 1319 百万円
tokeisyo0806_000033 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 北アメリカ 食料・種苗 12418 百万円
tokeisyo0806_000034 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 西ヨーロッパ 合計 15095 百万円
tokeisyo0806_000035 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 西ヨーロッパ 重化学工業品 5919 百万円
tokeisyo0806_000036 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 西ヨーロッパ 機械 4094 百万円
tokeisyo0806_000037 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 西ヨーロッパ 金属 2 百万円
tokeisyo0806_000038 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 西ヨーロッパ 化学品・薬品 1823 百万円
tokeisyo0806_000039 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 西ヨーロッパ 軽工業品 8022 百万円
tokeisyo0806_000040 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 西ヨーロッパ 染色 10 百万円
tokeisyo0806_000041 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 西ヨーロッパ 織物 911 百万円
tokeisyo0806_000042 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 西ヨーロッパ 繊維製品 2232 百万円
tokeisyo0806_000043 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 西ヨーロッパ 雑貨 4869 百万円
tokeisyo0806_000044 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 西ヨーロッパ 食料・種苗 1154 百万円
tokeisyo0806_000045 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 大洋州 合計 5666 百万円
tokeisyo0806_000046 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 大洋州 重化学工業品 1700 百万円
tokeisyo0806_000047 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 大洋州 機械 1700 百万円
tokeisyo0806_000048 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 大洋州 金属 百万円
tokeisyo0806_000049 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 大洋州 化学品・薬品 百万円
tokeisyo0806_000050 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 大洋州 軽工業品 158 百万円
tokeisyo0806_000051 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 大洋州 染色 百万円
tokeisyo0806_000052 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 大洋州 織物 百万円
tokeisyo0806_000053 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 大洋州 繊維製品 百万円
tokeisyo0806_000054 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 大洋州 雑貨 158 百万円
tokeisyo0806_000055 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 大洋州 食料・種苗 3808 百万円
tokeisyo0806_000056 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 発展途上地域 合計 39678 百万円
tokeisyo0806_000057 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 発展途上地域 重化学工業品 18832 百万円
tokeisyo0806_000058 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 発展途上地域 機械 14800 百万円
tokeisyo0806_000059 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 発展途上地域 金属 2948 百万円
tokeisyo0806_000060 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 発展途上地域 化学品・薬品 1084 百万円
tokeisyo0806_000061 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 発展途上地域 軽工業品 19442 百万円
tokeisyo0806_000062 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 発展途上地域 染色 85 百万円
tokeisyo0806_000063 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 発展途上地域 織物 642 百万円
tokeisyo0806_000064 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 発展途上地域 繊維製品 11875 百万円
tokeisyo0806_000065 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 発展途上地域 雑貨 6840 百万円
tokeisyo0806_000066 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 発展途上地域 食料・種苗 1404 百万円
tokeisyo0806_000067 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 東南アジア 合計 34704 百万円
tokeisyo0806_000068 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 東南アジア 重化学工業品 15989 百万円
tokeisyo0806_000069 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 東南アジア 機械 14800 百万円
tokeisyo0806_000070 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 東南アジア 金属 105 百万円
tokeisyo0806_000071 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 東南アジア 化学品・薬品 1084 百万円
tokeisyo0806_000072 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 東南アジア 軽工業品 18106 百万円
tokeisyo0806_000073 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 東南アジア 染色 85 百万円
tokeisyo0806_000074 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 東南アジア 織物 642 百万円
tokeisyo0806_000075 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 東南アジア 繊維製品 11427 百万円
tokeisyo0806_000076 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 東南アジア 雑貨 5952 百万円
tokeisyo0806_000077 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 東南アジア 食料・種苗 609 百万円
tokeisyo0806_000078 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 中近東 合計 3605 百万円
tokeisyo0806_000079 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 中近東 重化学工業品 2843 百万円
tokeisyo0806_000080 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 中近東 機械 百万円
tokeisyo0806_000081 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 中近東 金属 2843 百万円
tokeisyo0806_000082 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 中近東 化学品・薬品 百万円
tokeisyo0806_000083 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 中近東 軽工業品 752 百万円
tokeisyo0806_000084 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 中近東 染色 百万円
tokeisyo0806_000085 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 中近東 織物 百万円
tokeisyo0806_000086 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 中近東 繊維製品 3 百万円
tokeisyo0806_000087 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 中近東 雑貨 749 百万円
tokeisyo0806_000088 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 中近東 食料・種苗 10 百万円
tokeisyo0806_000089 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 アフリカ 合計 562 百万円
tokeisyo0806_000090 1991000000 1991年 平成3年 26000 京都府 アフリカ 重化学工業品 百万円
* Row count is limited to 100.