Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

伊東市人口統計(令和4年度)

伊東市における日本人及び外国人の世帯数と男女別人口推移(令和4年度)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 伊東市
#attribution_url https://www.city.ito.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 222089_jinko_tokei_2022
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9921i
#property 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 年度 基準日  世帯数_日本人 世帯数_日本人(前月比) 世帯数_日本人(前年同月比) 人口_日本人男性 人口_日本人男性(前月比) 人口_日本人男性(前年同月比) 人口_日本人女性 人口_日本人女性(前月比) 人口_日本人女性(前年同月比) 人口_日本人計 人口_日本人計(前月比) 人口_日本人計(前年同月比)  世帯数_外国人  世帯数_外国人(前月比)  世帯数_外国人(前年同月比) 人口_外国人男性 人口_外国人男性(前月比) 人口_外国人男性(前年同月比) 人口_外国人女性 人口_外国人女性(前月比) 人口_外国人女性(前年同月比) 人口_外国人計 人口_外国人計(前月比) 人口_外国人計(前年同月比)
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 222089 静岡県 伊東市 2022 2022-04-30 00:00:00 35304 90 130 31309 -16 -342 34706 -20 -349 66015 -36 -691 331 19 19 283 21 22 402 7 25 685 28 47
2 222089 静岡県 伊東市 2022 2022-05-31 00:00:00 35306 2 82 31271 -38 -389 34697 -9 -372 65968 -47 -761 377 46 59 319 36 49 417 15 40 736 51 89
3 222089 静岡県 伊東市 2022 2022-06-30 00:00:00 35297 -9 53 31250 -21 -389 34647 -50 -415 65897 -71 -804 338 -39 15 299 -20 26 405 -12 25 704 -32 51
4 222089 静岡県 伊東市 2022 2022-07-31 00:00:00 35317 20 86 31244 -6 -355 34612 -35 -417 65856 -41 -772 373 35 49 313 14 40 427 22 46 740 36 86
5 222089 静岡県 伊東市 2022 2022-08-31 00:00:00 35302 -15 58 31213 -31 -372 34560 -52 -446 65773 -83 -818 351 -22 28 302 -11 29 418 -9 37 720 -20 66
6 222089 静岡県 伊東市 2022 2022-09-30 00:00:00 35326 24 73 31207 -6 -375 34563 3 -440 65770 -3 -815 352 1 37 306 4 35 422 4 47 728 8 82
7 222089 静岡県 伊東市 2022 2022-10-31 00:00:00 35280 -46 27 31150 -57 -410 34512 -51 -473 65662 -108 -883 372 20 56 313 7 39 440 18 67 753 25 106
8 222089 静岡県 伊東市 2022 2022-11-30 00:00:00 35281 1 51 31139 -11 -397 34465 -47 -496 65604 -58 -893 364 -8 60 305 -8 41 436 -4 63 741 -12 104
9 222089 静岡県 伊東市 2022 2022-12-31 00:00:00 35275 -6 60 31120 -19 -392 34434 -31 -484 65554 -50 -876 355 -9 48 301 -4 33 431 -5 55 732 -9 88
10 222089 静岡県 伊東市 2022 2023-01-31 00:00:00 35253 -22 106 31085 -35 -360 34385 -49 -460 65470 -84 -820 372 17 71 306 5 37 445 14 74 751 19 111
11 222089 静岡県 伊東市 2022 2023-02-28 00:00:00 35230 -23 76 31033 -52 -390 34344 -41 -463 65377 -93 -853 390 18 93 319 13 53 450 5 81 769 18 134
12 222089 静岡県 伊東市 2022 2023-03-31 00:00:00 35267 37 53 30934 -99 -391 34229 -115 -497 65163 -214 -888 379 -11 67 309 -10 47 455 5 60 764 -5 107
* Row count is limited to 100.