Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

宮城県石巻市 保健・衛生・公害 主要死因別死亡者数

主要死因別死亡者数 単位:人
4

value

useful
4
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 石巻市ICT総合推進室
#attribution_url http://www.city.ishinomaki.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name shuyoushiinbetu_shiboushasu
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s3826i
#property 悪性新生物_合計 悪性新生物_男 悪性新生物_女 心疾患_合計 心疾患_男 心疾患_女 脳血管疾患_合計 脳血管疾患_男 脳血管疾患_女 肺炎_合計 肺炎_男 肺炎_女 不慮の事故_合計 不慮の事故_男 不慮の事故_女 老衰_合計 老衰_男 老衰_女 自殺_合計 自殺_男 自殺_女 腎不全_合計 腎不全_男 腎不全_女 糖尿病 慢性閉塞性肺疾患_合計 慢性閉塞性肺疾患_男 慢性閉塞性肺疾患_女 大動脈瘤及び解離_合計 大動脈瘤及び解離_男 大動脈瘤及び解離_女 肝疾患_合計 肝疾患_男 肝疾患_女 高血圧性疾患_合計 高血圧性疾患_男 高血圧性疾患_女 その他_合計 その他_男 その他_女 合計_合計 合計_男 合計_女
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
shiinbetu_1 平成17年 549 335 214 308 168 140 233 128 105 171 89 82 77 39 38 59 13 46 56 50 6 39 12 27 22 20 18 2 24 12 12 20 13 7 24 13 11 233 107 126 1835 1008 827
shiinbetu_2 平成18年 570 345 225 300 141 159 225 114 111 163 91 72 69 44 25 45 12 33 53 39 14 29 11 18 16 21 19 2 23 13 10 17 10 7 14 3 11 205 93 112 1750 943 807
shiinbetu_3 平成19年 532 314 218 301 150 151 260 145 115 140 81 59 64 37 27 73 19 54 51 40 11 39 16 23 21 20 18 2 33 16 17 33 22 11 17 8 9 221 110 111 1805 988 817
shiinbetu_4 平成20年 553 345 208 319 139 180 239 115 124 158 89 69 62 40 22 78 22 56 40 27 13 36 16 20 27 19 16 3 27 13 14 21 15 6 6 5 1 276 152 124 1861 1004 857
shiinbetu_5 平成21年 567 340 227 261 123 138 245 122 123 175 112 63 74 43 31 71 20 51 35 27 8 43 16 27 18 32 29 3 23 12 11 15 11 4 8 4 4 261 123 138 1828 988 840
shiinbetu_6 平成22年 610 349 261 310 147 163 227 118 109 155 90 65 67 44 23 94 25 69 43 32 11 41 14 27 20 24 20 4 32 20 12 14 13 1 14 6 8 299 139 160 1950 1026 924
shiinbetu_7 平成23年 517 303 214 379 172 207 261 136 125 240 123 117 3627 1607 2020 134 31 103 38 26 12 55 26 29 17 22 16 6 29 13 16 25 17 8 4 1 3 344 170 174 5692 2650 3042
shiinbetu_8 平成24年 526 274 252 289 124 165 201 100 101 166 90 76 47 24 23 79 28 51 27 18 9 43 20 23 12 12 9 3 20 9 11 20 10 10 2 1 1 283 137 146 3159 850 877
shiinbetu_9 平成25年 504 291 213 272 123 149 172 93 79 167 97 70 57 30 27 80 21 59 36 24 12 39 23 16 6 16 15 1 30 14 16 15 8 7 3 1 2 296 137 159 3084 883 810
shiinbetu_10 平成26年 512 314 198 325 157 168 162 71 91 140 74 66 51 30 21 109 16 93 33 26 7 35 19 16 9 13 12 1 30 13 17 16 8 8 4 2 2 312 145 167 3181 894 857
* Row count is limited to 100.