Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

ユネスコの世界遺産に登録されている日本国内の文化・自然遺産の一覧。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Ayoan
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name World_Heritages_in_Japan
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s541i
#property http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 登録区分 登録年 http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long
#object_type_xsd string:ja string:ja int float float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A5%E5%BA%8A_%28%E4%B8%96%E7%95%8C%E9%81%BA%E7%94%A3%29 知床 自然遺産 2005 44.142811 145.185893
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E7%A5%9E%E5%B1%B1%E5%9C%B0 白神山地 自然遺産 1993 40.522673 140.121689
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%B3%89 平泉 文化遺産 2011 39.000509 141.102498
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E5%85%89%E3%81%AE%E7%A4%BE%E5%AF%BA 日光の社寺 文化遺産 1991 36.757836 139.59935
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%AC%A0%E5%8E%9F%E8%AB%B8%E5%B3%B6 小笠原諸島 自然遺産 2011 27.108034 142.195358
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E5%B7%9D%E9%83%B7%E3%83%BB%E4%BA%94%E7%AE%87%E5%B1%B1%E3%81%AE%E5%90%88%E6%8E%8C%E9%80%A0%E3%82%8A%E9%9B%86%E8%90%BD 白川郷・五箇山の合掌造り集落 文化遺産 1995 36.260331 136.906471
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E9%9A%86%E5%AF%BA%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%AE%E4%BB%8F%E6%95%99%E5%BB%BA%E9%80%A0%E7%89%A9 法隆寺地域の仏教建造物 文化遺産 1993 34.614471 135.7349
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%AB%E8%B7%AF%E5%9F%8E 姫路城 文化遺産 1993 34.837759 134.693413
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E9%83%BD%E4%BA%AC%E9%83%BD%E3%81%AE%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1 古都京都の文化財 文化遺産 1994 35.01397 135.748519
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E9%83%BD%E5%A5%88%E8%89%AF%E3%81%AE%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1 古都奈良の文化財 文化遺産 1998 34.688835 135.839773
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%80%E4%BC%8A%E5%B1%B1%E5%9C%B0%E3%81%AE%E9%9C%8A%E5%A0%B4%E3%81%A8%E5%8F%82%E8%A9%A3%E9%81%93 紀伊山地の霊場と参詣道 文化遺産 2004 34.359734 135.866117
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E7%88%86%E3%83%89%E3%83%BC%E3%83%A0 原爆ドーム 文化遺産 1996 34.395357 132.453709
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%B3%E5%B3%B6%E7%A5%9E%E7%A4%BE 厳島神社 文化遺産 1996 34.296517 132.319121
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E8%A6%8B%E9%8A%80%E5%B1%B1 石見銀山 文化遺産 2007 35.1237 132.425423
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%8B%E4%B9%85%E5%B3%B6 屋久島 自然遺産 1993 30.342954 130.527534
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%90%89%E7%90%83%E7%8E%8B%E5%9B%BD%E3%81%AE%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%82%AF%E5%8F%8A%E3%81%B3%E9%96%A2%E9%80%A3%E9%81%BA%E7%94%A3%E7%BE%A4 琉球王国のグスク及び関連遺産群 文化遺産 2000 26.217142 127.719144
* Row count is limited to 100.