Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

【京都府】新聞の発行部数と普及状況

京都府統計書 第20章 文化
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 京都府
#attribution_url https://odcs.bodik.jp/260002/
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name tokeisyo2015
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9462i
#property 時間軸コード 西暦(暦年) 和暦(暦年) 地域コード 地域 項目 数値 単位
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja float string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
tokeisyo2015_000001 1991001010 1991年 平成3年 26000 京都府 総数 1153382
tokeisyo2015_000002 1991001010 1991年 平成3年 26000 京都府 朝夕セット 732643
tokeisyo2015_000003 1991001010 1991年 平成3年 26000 京都府 朝刊単独 378982
tokeisyo2015_000004 1991001010 1991年 平成3年 26000 京都府 夕刊単独 41757
tokeisyo2015_000005 1991000303 1991年 平成3年 26000 京都府 総世帯数 904189 世帯
tokeisyo2015_000006 1991001010 1991年 平成3年 26000 京都府 1世帯当たりの普及度 1.28
tokeisyo2015_000007 1991001010 1991年 平成3年 26100 京都市 総数 688568
tokeisyo2015_000008 1991001010 1991年 平成3年 26100 京都市 朝夕セット 487858
tokeisyo2015_000009 1991001010 1991年 平成3年 26100 京都市 朝刊単独 164531
tokeisyo2015_000010 1991001010 1991年 平成3年 26100 京都市 夕刊単独 36179
tokeisyo2015_000011 1991000303 1991年 平成3年 26100 京都市 総世帯数 542835 世帯
tokeisyo2015_000012 1991001010 1991年 平成3年 26100 京都市 1世帯当たりの普及度 1.27
tokeisyo2015_000013 1991001010 1991年 平成3年 その他 総数 464814
tokeisyo2015_000014 1991001010 1991年 平成3年 その他 朝夕セット 244785
tokeisyo2015_000015 1991001010 1991年 平成3年 その他 朝刊単独 214451
tokeisyo2015_000016 1991001010 1991年 平成3年 その他 夕刊単独 5578
tokeisyo2015_000017 1991000303 1991年 平成3年 その他 総世帯数 361354 世帯
tokeisyo2015_000018 1991001010 1991年 平成3年 その他 1世帯当たりの普及度 1.29
tokeisyo2015_000019 1992001010 1992年 平成4年 26000 京都府 総数 1124331
tokeisyo2015_000020 1992001010 1992年 平成4年 26000 京都府 朝夕セット 691022
tokeisyo2015_000021 1992001010 1992年 平成4年 26000 京都府 朝刊単独 388132
tokeisyo2015_000022 1992001010 1992年 平成4年 26000 京都府 夕刊単独 45177
tokeisyo2015_000023 1992000303 1992年 平成4年 26000 京都府 総世帯数 914787 世帯
tokeisyo2015_000024 1992001010 1992年 平成4年 26000 京都府 1世帯当たりの普及度 1.23
tokeisyo2015_000025 1992001010 1992年 平成4年 26100 京都市 総数 687063
tokeisyo2015_000026 1992001010 1992年 平成4年 26100 京都市 朝夕セット 473191
tokeisyo2015_000027 1992001010 1992年 平成4年 26100 京都市 朝刊単独 175207
tokeisyo2015_000028 1992001010 1992年 平成4年 26100 京都市 夕刊単独 38665
tokeisyo2015_000029 1992000303 1992年 平成4年 26100 京都市 総世帯数 547490 世帯
tokeisyo2015_000030 1992001010 1992年 平成4年 26100 京都市 1世帯当たりの普及度 1.25
tokeisyo2015_000031 1992001010 1992年 平成4年 その他 総数 437268
tokeisyo2015_000032 1992001010 1992年 平成4年 その他 朝夕セット 217831
tokeisyo2015_000033 1992001010 1992年 平成4年 その他 朝刊単独 212925
tokeisyo2015_000034 1992001010 1992年 平成4年 その他 夕刊単独 6512
tokeisyo2015_000035 1992000303 1992年 平成4年 その他 総世帯数 367297 世帯
tokeisyo2015_000036 1992001010 1992年 平成4年 その他 1世帯当たりの普及度 1.19
tokeisyo2015_000037 1993001010 1993年 平成5年 26000 京都府 総数 1128864
tokeisyo2015_000038 1993001010 1993年 平成5年 26000 京都府 朝夕セット 691038
tokeisyo2015_000039 1993001010 1993年 平成5年 26000 京都府 朝刊単独 392816
tokeisyo2015_000040 1993001010 1993年 平成5年 26000 京都府 夕刊単独 45010
tokeisyo2015_000041 1993000303 1993年 平成5年 26000 京都府 総世帯数 923147 世帯
tokeisyo2015_000042 1993001010 1993年 平成5年 26000 京都府 1世帯当たりの普及度 1.22
tokeisyo2015_000043 1993001010 1993年 平成5年 26100 京都市 総数 688554
tokeisyo2015_000044 1993001010 1993年 平成5年 26100 京都市 朝夕セット 471278
tokeisyo2015_000045 1993001010 1993年 平成5年 26100 京都市 朝刊単独 178898
tokeisyo2015_000046 1993001010 1993年 平成5年 26100 京都市 夕刊単独 38378
tokeisyo2015_000047 1993000303 1993年 平成5年 26100 京都市 総世帯数 550844 世帯
tokeisyo2015_000048 1993001010 1993年 平成5年 26100 京都市 1世帯当たりの普及度 1.25
tokeisyo2015_000049 1993001010 1993年 平成5年 その他 総数 440310
tokeisyo2015_000050 1993001010 1993年 平成5年 その他 朝夕セット 219760
tokeisyo2015_000051 1993001010 1993年 平成5年 その他 朝刊単独 213918
tokeisyo2015_000052 1993001010 1993年 平成5年 その他 夕刊単独 6632
tokeisyo2015_000053 1993000303 1993年 平成5年 その他 総世帯数 372303 世帯
tokeisyo2015_000054 1993001010 1993年 平成5年 その他 1世帯当たりの普及度 1.18
tokeisyo2015_000055 1994001010 1994年 平成6年 26000 京都府 総数 1130601
tokeisyo2015_000056 1994001010 1994年 平成6年 26000 京都府 朝夕セット 683543
tokeisyo2015_000057 1994001010 1994年 平成6年 26000 京都府 朝刊単独 403522
tokeisyo2015_000058 1994001010 1994年 平成6年 26000 京都府 夕刊単独 43536
tokeisyo2015_000059 1994000303 1994年 平成6年 26000 京都府 総世帯数 932204 世帯
tokeisyo2015_000060 1994001010 1994年 平成6年 26000 京都府 1世帯当たりの普及度 1.21
tokeisyo2015_000061 1994001010 1994年 平成6年 26100 京都市 総数 697198
tokeisyo2015_000062 1994001010 1994年 平成6年 26100 京都市 朝夕セット 466621
tokeisyo2015_000063 1994001010 1994年 平成6年 26100 京都市 朝刊単独 193954
tokeisyo2015_000064 1994001010 1994年 平成6年 26100 京都市 夕刊単独 36623
tokeisyo2015_000065 1994000303 1994年 平成6年 26100 京都市 総世帯数 553912 世帯
tokeisyo2015_000066 1994001010 1994年 平成6年 26100 京都市 1世帯当たりの普及度 1.26
tokeisyo2015_000067 1994001010 1994年 平成6年 その他 総数 433403
tokeisyo2015_000068 1994001010 1994年 平成6年 その他 朝夕セット 216922
tokeisyo2015_000069 1994001010 1994年 平成6年 その他 朝刊単独 209568
tokeisyo2015_000070 1994001010 1994年 平成6年 その他 夕刊単独 6913
tokeisyo2015_000071 1994000303 1994年 平成6年 その他 総世帯数 378292 世帯
tokeisyo2015_000072 1994001010 1994年 平成6年 その他 1世帯当たりの普及度 1.15
tokeisyo2015_000073 1995001010 1995年 平成7年 26000 京都府 総数 1134155
tokeisyo2015_000074 1995001010 1995年 平成7年 26000 京都府 朝夕セット 686486
tokeisyo2015_000075 1995001010 1995年 平成7年 26000 京都府 朝刊単独 401609
tokeisyo2015_000076 1995001010 1995年 平成7年 26000 京都府 夕刊単独 46060
tokeisyo2015_000077 1995000303 1995年 平成7年 26000 京都府 総世帯数 943559 世帯
tokeisyo2015_000078 1995001010 1995年 平成7年 26000 京都府 1世帯当たりの普及度 1.2
tokeisyo2015_000079 1995001010 1995年 平成7年 26100 京都市 総数 695598
tokeisyo2015_000080 1995001010 1995年 平成7年 26100 京都市 朝夕セット 468718
tokeisyo2015_000081 1995001010 1995年 平成7年 26100 京都市 朝刊単独 187607
tokeisyo2015_000082 1995001010 1995年 平成7年 26100 京都市 夕刊単独 39273
tokeisyo2015_000083 1995000303 1995年 平成7年 26100 京都市 総世帯数 558749 世帯
tokeisyo2015_000084 1995001010 1995年 平成7年 26100 京都市 1世帯当たりの普及度 1.24
tokeisyo2015_000085 1995001010 1995年 平成7年 その他 総数 438557
tokeisyo2015_000086 1995001010 1995年 平成7年 その他 朝夕セット 217768
tokeisyo2015_000087 1995001010 1995年 平成7年 その他 朝刊単独 214002
tokeisyo2015_000088 1995001010 1995年 平成7年 その他 夕刊単独 6787
tokeisyo2015_000089 1995000303 1995年 平成7年 その他 総世帯数 384810 世帯
tokeisyo2015_000090 1995001010 1995年 平成7年 その他 1世帯当たりの普及度 1.14
* Row count is limited to 100.